一、合同編號:NMGZFCG-HT-2025-07-951552
二、合同名稱:******服務中心車輛維修和保養(yǎng)服務定點服務采購合同
三、項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-661105
四、項目名稱:******服務中心車輛維修和保養(yǎng)服務定點采購
五、合同主體
******服務中心
地址:內蒙古自治區(qū)_巴彥淖爾市_烏拉特后旗黨政大樓
聯(lián)系方式:******
供應商(乙方):烏拉特后旗巴音寶力格鎮(zhèn)德升汽車修理廠
******消防隊西面忠祥林園1號門店
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | ¥770.00 | ¥770.00 | 驗收合格 |
2 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | ¥1,190.00 | ¥1,190.00 | 驗收合格 |
3 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | ¥960.00 | ¥960.00 | 驗收合格 |
4 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | ¥3,180.00 | ¥3,180.00 | 驗收合格 |
5 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | ¥5,270.00 | ¥5,270.00 | 驗收合格 |
6 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | ¥9,030.00 | ¥9,030.00 | 驗收合格 |
7 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | ¥880.00 | ¥880.00 | 驗收合格 |
8 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | ¥890.00 | ¥890.00 | 驗收合格 |
9 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | ¥2,300.00 | ¥2,300.00 | 驗收合格 |
10 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | ¥580.00 | ¥580.00 | 驗收合格 |
11 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | ¥890.00 | ¥890.00 | 驗收合格 |
12 | 車輛維修和保養(yǎng)服務,采購數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | ¥4,580.00 | ¥4,580.00 | 驗收合格 |
合同金額: 30,520.00元,大寫(人民幣):叁萬零伍佰貳拾元整
履約期限:2025年07月01日至2025年07月25日
履約地點:/
采購方式:電子賣場
七、合同簽訂日期
2025年07月01日
八、合同公告日期
2025年07月01日
九、其他補充事宜
無
合同附件:
******服務中心車輛維修和保養(yǎng)服務定點服務采購合同.pdf
******服務中心
2025年07月01日