高邑縣2025年農(nóng)村公路改造提升工程1-3標段項目中標候選人公示
招標項目名稱: 高邑縣2025年農(nóng)村公路改造提升工程1-3標段
招標項目編號: S************001
公示名稱: 高邑縣2025年農(nóng)村公路改造提升工程2標段項目中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
標段: | 高邑縣2025年農(nóng)村公路改造提升工程2標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 公路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市高邑縣 |
開標時間: | 2025-07-02 | 開標地點: | 開標室1 |
公示開始日期: | 2025-07-04 | 公示截止日期: | 2025-07-07 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.17 | ******.17 | 合格 | 90日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.09 | ******.09 | 合格 | 90日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.81 | ******.81 | 合格 | 90日歷天 |
2.中標候選人項目負責(zé)人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王愛艷 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀******5707 |
2 | ******有限公司 | 巴玉雙 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 劉憲虎 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******0955 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 34.92 | 28.70 | 34.70 | 31.90 | 36.00 |
2 | ******有限公司 | 35.38 | 28.50 | 36.70 | 31.70 | 32.40 |
3 | ******有限公司 | 35.18 | 28.40 | 35.70 | 31.50 | 31.70 |
4 | ******有限公司 | 35.37 | 28.80 | 35.10 | 31.40 | 30.00 |
5 | ******有限公司 | 35.33 | 28.60 | 33.60 | 31.40 | 31.80 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 60.00 | 93.24 |
2 | ******有限公司 | 59.93 | 92.87 |
3 | ******有限公司 | 59.92 | 92.42 |
4 | ******有限公司 | 59.95 | 92.08 |
5 | ******有限公司 | 59.90 | 92.05 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司; 聯(lián)系人:韓永生 聯(lián)系電話:0311-******
聯(lián)系方式:
招標人: | 高邑縣交通運輸局 | 招標代理機構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市高邑縣鳳中路7號 | 地址: | 石家莊市長安區(qū)談固北大街73號長安數(shù)字科創(chuàng)樓14樓 |
聯(lián)系人: | 李曉明 | 聯(lián)系人: | 韓永生 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/