湞江區(qū)2024-2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)建筑主體修繕項(xiàng)目(二期)勘察設(shè)計(jì)(二次)中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | 2309-440204-04-01-684856 | ||
投資項(xiàng)目名稱 | 湞江區(qū)2024-2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)建筑主體修繕項(xiàng)目 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 湞江區(qū)2024-2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)建筑主體修繕項(xiàng)目(二期)勘察設(shè)計(jì)(二次) | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 湞江區(qū)2024-2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)建筑主體修繕項(xiàng)目(二期)勘察設(shè)計(jì)(二次) | ||
公示名稱 | 湞江區(qū)2024-2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)建筑主體修繕項(xiàng)目(二期)勘察設(shè)計(jì)(二次)中標(biāo)候選人公示 | ||
開標(biāo)日期 | 2025年07月01日 | ||
評(píng)標(biāo)情況 | ******************有限公司。 ******有限公司不符******委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和辦法,對(duì)通過(guò)資格評(píng)審和形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審的投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審,各投標(biāo)人評(píng)審得分排名情況如下: ******有限公司,商務(wù)部分評(píng)分20.00,技術(shù)部分評(píng)分50.67,投標(biāo)報(bào)價(jià)得分18.78,總得分89.45,總得分排名第一; ******有限公司,商務(wù)部分評(píng)分20.00,技術(shù)部分評(píng)分42.67,投標(biāo)報(bào)價(jià)得分18.47,總得分81.14,總得分排名第二; ******有限公司,商務(wù)部分評(píng)分20.00,技術(shù)部分評(píng)分35.67,投標(biāo)報(bào)價(jià)得分18.98,總得分74.65,總得分排名第三。 ******有限公司,商務(wù)部分評(píng)分14.00,技術(shù)部分評(píng)分32.67,投標(biāo)報(bào)價(jià)得分19.59,總得分66.26,總得分排名第四。 ******有限公司,商務(wù)部分評(píng)分6.00,技術(shù)部分評(píng)分38.00,投標(biāo)報(bào)價(jià)得分19.08,總得分63.08,總得分排名第五。 | ||
第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)浮率、費(fèi)率等) | 中標(biāo)下浮率0.5% (?855700.00元) | ||
質(zhì)量承諾 | 符合國(guó)家及地方現(xiàn)行有效的有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等 | 工期(交貨期) | 20日歷天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 牛志武 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書, 注冊(cè)編號(hào):******358; 高級(jí)工程師, 證書編號(hào):B******197 |
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 工程設(shè)計(jì)資質(zhì)證書(市政行業(yè)乙級(jí)、建筑行業(yè)乙級(jí)),證書編號(hào):A******1 | |
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)浮率、費(fèi)率等) | 中標(biāo)下浮率0.2% (?858280.00元) | ||
質(zhì)量承諾 | 符合國(guó)家及地方現(xiàn)行有效的有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定 | 工期(交貨期) | 20日歷天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 宋明標(biāo) | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書, 注冊(cè)編號(hào):******723 高級(jí)工程師,證書編號(hào):******00374; |
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 工程設(shè)計(jì)資質(zhì)證書(建筑行業(yè)乙級(jí)、市政行業(yè)乙級(jí)),證書編號(hào):A******8 | |
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)浮率、費(fèi)率等) | 中標(biāo)下浮率0.7% (?853980.00元) | ||
質(zhì)量承諾 | 符合國(guó)家及地方現(xiàn)行有效的有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等 | 工期(交貨期) | 20日歷天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 費(fèi)澤浩 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書, 注冊(cè)編號(hào):******106; 高級(jí)工程師,證書編號(hào):******5112 |
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 工程設(shè)計(jì)資質(zhì)證書(市政行業(yè)乙級(jí)、建筑行業(yè)乙級(jí)),證書編號(hào):A******7 | |
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
異議受理部門 | ******事務(wù)中心 | 聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市湞江區(qū)席前路1號(hào) |
異議受理部門聯(lián)系人 | 饒工 | 聯(lián)系電話 | ****** |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | ****** |
聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市湞江區(qū)十里亭鎮(zhèn)五里亭席前路1號(hào) | ||
公示開始時(shí)間 | 2025年07月02日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年07月07日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 |
******事務(wù)中心
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(蓋章):******有限公司
日期:2025年07月02日