2025年鄧州市糧食倉(cāng)儲(chǔ)加工項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
2025年鄧州市糧食倉(cāng)儲(chǔ)加工項(xiàng)目于2025年7月3******委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:2025年鄧州市糧食倉(cāng)儲(chǔ)加工項(xiàng)目 | ||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.78 元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||
范曉偉 | 無(wú) | 豫 ******8687 | 豫建安 B(2023)****** | |||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.4 元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||
張英潔 | 無(wú) | 豫 ******0933 | 豫建安 B(2023)****** | |||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9743057.49元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||
潘明月 | 無(wú) | 豫 ******6072 | 豫建安 B(2023)****** | |||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||
1 | / | / | ||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | |||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | ||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||
1 | ******有限公司 | 21.00 | 22.00 | 22.30 | 17.00 | 22.00 | ||||||
2 | ******有限責(zé)任公司 | 17.00 | 18.00 | 19.40 | 14.00 | 18.00 | ||||||
3 | ******有限公司 | 8.00 | 17.00 | 16.90 | 12.50 | 18.00 | ||||||
4 | ******有限責(zé)任公司 | 10.00 | 14.00 | 19.80 | 12.00 | 12.00 | ||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||
1 | ******有限公司 | 38.00 | 37.50 | 40.80 | 28.50 | 35.00 | ||||||
2 | ******有限責(zé)任公司 | 31.00 | 34.00 | 38.30 | 26.60 | 28.00 | ||||||
3 | ******有限公司 | 30.00 | 31.00 | 36.20 | 24.90 | 24.00 | ||||||
4 | ******有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||||||||
1 | ******有限公司 | 25.11 | 81.93 | |||||||||
2 | ******有限責(zé)任公司 | 25.05 | 73.91 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 24.91 | 68.61 | |||||||||
4 | ******有限責(zé)任公司 | 24.92 | 38.48 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期:2025年7月4日至2025年7月8日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)書(shū)面投訴。
******農(nóng)村局
聯(lián)系人:冀先生
聯(lián)系電話:0377-******
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:******MB1E674889
招標(biāo)單位:鄧州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
地址:鄧州市文化路南段
聯(lián)系人:宋女士
聯(lián)系電話:******
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司
地址:河南省南陽(yáng)市西峽縣五里橋鎮(zhèn)白羽北路葛營(yíng)社區(qū)雅園小區(qū)
聯(lián)系人:宋女士
電話:******
?