嶧城區(qū)2025年度城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)保潔服務項目中標(成交)結果公告 | ||||||||||||
一、項目編號:SDGP************00033 | ||||||||||||
二、項目名稱:嶧城區(qū)2025年度城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)保潔服務項目 | ||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:張艷、閆波、鞏祥敬、龔敏、田艷玲、周明友、厲寶劍、標包B:張艷、閆波、鞏祥敬、龔敏、田艷玲、周明友、厲寶劍 | ||||||||||||
????******有限公司******有******有限公司(69.86、69.******有******有限公司(69.85、******有限公司(74.99、77.99、77.99、81.99、84.99、84.99、84.99) | ||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||
????收費標準:執(zhí)行國家相關收費標準 | ||||||||||||
????收費金額(單位:元):51500 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
????自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||
????其他補充事宜:無 | ||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數(shù))存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數(shù))存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數(shù))存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數(shù))存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||
????????1、采購人信息 | ||||||||||||
????????名????稱:******事務中心 | ||||||||||||
????????地????址:******事務中心) | ||||||||||||
????????聯(lián)系方式:****** | ||||||||||||
????????2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||
????????名????稱:******有限公司 | ||||||||||||
????????地????址:******街道56號商業(yè)局宿舍 | ||||||||||||
????????聯(lián)系方式:****** | ||||||||||||
????????3、項目聯(lián)系方式 | ||||||||||||
????????項目聯(lián)系人:張滿義 | ||||||||||||
????????聯(lián)系方式:****** | ||||||||||||
十一、附件: |
PBBG.docx