中標候選人公示
投資項目代碼 | 2405-441324-04-01-737302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 國道G355線龍門龍華至油田段改建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 國道G355線龍門龍華至油田段改建工程勘察設(shè)計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 國道G355線龍門龍華至油田段改建工程勘察設(shè)計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 國道G355線龍門龍華至油田段改建工程勘察設(shè)計中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年7月4日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************6N | 1 | 562.000000(萬元) | 設(shè)計文件質(zhì)量滿足國家、省、市相關(guān)規(guī)范要求 | 詳見專用合同條款第8.1.3款的規(guī)定 | 資格情況:工程勘察綜合資質(zhì)甲級證書編號:B******9-6/1工程設(shè)計公路行業(yè)甲級證書編號:A******9-6/1 業(yè)績情況:1、廣東省深圳至岑溪高速公路中山新隆至江門龍灣段改擴建工程勘察設(shè)計;2、信豐(省界)至南雄高速公路項目勘察設(shè)計;3、廣州增城至佛山高速公路(增城至天河段)項目勘察設(shè)計;4、惠州惠城至惠陽霞涌高速公路工程勘察設(shè)計;5、國道G321線德慶縣城一級過境公路改線工程勘察設(shè)計;6、廣東省國道G324線云浮市腰古至茶洞段改線工程勘察設(shè)計;7、肇慶市金利大道(雙金公路)工程。 | 李志彬 | 資質(zhì)資格:路橋高級工程師證書編號:******65440頒發(fā)部門:廣東省人力資源和社會保障廳頒發(fā)時間:2019年03月11日 業(yè)績:1、廣東省國道G324線云浮市腰古至茶洞段改線工程勘察設(shè)計;2、肇慶市金利大道(雙金公路)工程;3、國道G321線德慶縣城一級過境公路改線工程勘察設(shè)計。 | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************9L | 2 | 557.620000(萬元) | 設(shè)計文件質(zhì)量滿足國家、省、市相關(guān)規(guī)范要求 | 詳見專用合同條款第8.1.3款的規(guī)定 | 資格情況:工程勘察綜合資質(zhì)甲級證書編號:B******3-6/1工程設(shè)計公路行業(yè)甲級證書編號:A******3-6/1 業(yè)績情況:1、百色-那坡-平孟公路(那坡至平孟口岸段)兩階段初步設(shè)計;2、政和楊源至永定高速公路(閩粵界)永泰至德化段勘察設(shè)計S合同段(泉州段);3、大田廣平至安溪官橋高速公路三明段S標段勘察設(shè)計。 | 陳金盛 | 資質(zhì)資格:路橋正高級工程師證書編號:閩G009-24583頒發(fā)部門:福建省人力資源和社會保障廳頒發(fā)時間:2023年02月19日 業(yè)績:1、百色-那坡-平孟公路(那坡至平孟口岸段)兩階段初步設(shè)計;2、梧州-樂業(yè)公路樂業(yè)至望謨(樂業(yè)段)兩階段初步設(shè)計。 | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************3F | 3 | 555.594700(萬元) | 設(shè)計文件質(zhì)量滿足國家、省、市相關(guān)規(guī)范要求 | 詳見專用合同條款第8.1.3款的規(guī)定 | 資格情況:工程勘察綜合資質(zhì)甲級證書編號:B******6-6/1工程設(shè)計公路行業(yè)甲級證書編號:A******6-6/1 業(yè)績情況:1、武宣—來賓—合山—忻城公路№1標段設(shè)計施工總承包;2、武宣—來賓—合山—忻城公路№2標段設(shè)計施工總承包;3、南丹至天峨下老高速公路項目。 | 左虹俊 | 資質(zhì)資格:道路工程正高級工程師證書編號:GX******920頒發(fā)部門:廣西壯族自治區(qū)人力資源和社會保障廳頒發(fā)時間:2021年02月23日 業(yè)績:1、武宣—來賓—合山—忻城公路№1標段設(shè)計施工總承包;2、武宣—來賓—合山—忻城公路№2標段設(shè)計施工總承包。 | ||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 龍門縣交通運輸局 | 聯(lián)系地址 | 廣東省惠州市龍門縣城香濱東路40號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 劉永亮 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣東省交通運輸廳基建管理處 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)白云路27號,省交通大廈2512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年07月07日17時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年07月11日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ******有限公司,2024年度信用等級為AA級,未承諾使用AA級,按A級對待,4.75分; ******有限公司,2024年度無信用等級,按B級對待,4.45分; ******有限公司,2024年度信用等級為B級,4.45分。 其他投標人承諾使用AA及A級的信用等級分值情況:無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當在中標候選人公示期間提出 |