- 招標(biāo)編號(hào)HBSYH-2025-004
- 招標(biāo)業(yè)主******體育局
- 所屬地區(qū)河北省
******體育局校園餐所需大宗食材采購(gòu)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??HBSYH-2025-004
******體育局校園餐所需大宗食材采購(gòu)項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??HBSYH-2025-004-01
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******體育局校園餐所需大宗食材采購(gòu)項(xiàng)目一標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):??食材采購(gòu) | 所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,魏縣 |
開標(biāo)時(shí)間:??2025-06-26 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開始日期:??2025年06月27日 | 公示截止日期:??2025年06月30日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 小麥粉/公斤(元) | 大米/公斤(單位:元) | 非轉(zhuǎn)基因大豆油/升(單位:元) | 葵花籽油/升(單位:元) | 花生油/升(單位:元) | 雞蛋(折扣折數(shù)) | 冷鮮肉(折扣折數(shù)) | 牛奶 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)期限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 3.14 | 4.5 | 9.62 | 12.9 | 20.1 | 0.97 | 0.97 | 1.9 | 達(dá)到國(guó)家或行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及招標(biāo)人要求 | 2025年06月至2026年08月 |
2 | ******有限公司 | 3.27 | 4.6 | 9.62 | 12.97 | 19.97 | 0.99 | 0.97 | 1.9 | 達(dá)到國(guó)家或行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及招標(biāo)人要求 | 2025年06月至2026年08月 |
3 | ******有限公司 | 3.34 | 4.7 | 9.72 | 13.1 | 20.17 | 1 | 1 | 1.9 | 達(dá)到國(guó)家或行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及招標(biāo)人要求 | 2025年06月至2026年08月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張美娜 | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 李雅 | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 任利卷 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(明標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 15.00 | 15.50 | 16.50 | 15.01 | 17.00 |
2 | ******有限公司 | 15.50 | 15.00 | 17.00 | 16.10 | 15.00 |
3 | ******有限公司 | 11.50 | 12.70 | 15.00 | 13.51 | 14.50 |
4 | ******有限公司 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 7.01 | 6.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 40.00 | 43.10 | 43.50 | 48.00 | 43.00 |
2 | ******有限公司 | 36.50 | 37.30 | 39.50 | 36.50 | 34.00 |
3 | ******有限公司 | 36.00 | 39.80 | 38.50 | 35.05 | 35.00 |
4 | ******有限公司 | 35.50 | 39.70 | 41.00 | 37.50 | 36.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.98 | 89.30 |
2 | ******有限公司 | 29.69 | 82.17 |
3 | ******有限公司 | 29.13 | 79.44 |
4 | ******有限公司 | 29.51 | 73.75 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 不符合暗標(biāo)文件編制要求;不符合暗標(biāo)編制首行縮進(jìn)2字符的要求;不符合暗標(biāo)編制首行縮進(jìn)2字符要求;不符合暗標(biāo)編制要求。(首行縮進(jìn)要求縮進(jìn)2字符);不符合暗標(biāo)編制首行縮進(jìn)2字符的要求。; |
2 | ******有限公司 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照與供應(yīng)商名稱不符;投標(biāo)人提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照與供應(yīng)商名稱不符;投標(biāo)人提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照與投標(biāo)人名稱不符合。;投標(biāo)人提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照與投標(biāo)人名稱不符。; |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******體育局 | ******有限公司 |
地址:??邯鄲市魏縣魏州路魁星街69號(hào) | 地址:??邯鄲市光明北大街195號(hào)綜合辦公樓二樓 |
聯(lián)系人:??王波鋒 | 聯(lián)系人:??郭衛(wèi)東 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??無(wú) | 電子郵箱:??無(wú) |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?