平山縣北躍罐區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 平山縣北躍罐區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 平山縣北躍灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 平山縣北躍灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 其他水利管理業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市平山縣 |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-01 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室 |
公示開始日期: | 2025-07-03 | 公示截止日期: | 2025-07-07 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 30 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 30日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 30 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 黃加富 | 高工 | 職稱證 | 閩G209-09244 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 艾曉琳 | 高級(jí)工程師 | 職稱證書-高級(jí)工程師(水利水電工程) | 20210S******2 |
3 | ******有限公司 | 許文華 | 高級(jí)工程師 | 職稱證;注冊土木工程師(水利水電工程) | ******;****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,工程勘察專業(yè)類(工程測量、巖土工程(勘察))乙級(jí)、水利行業(yè)乙級(jí)、水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)甲級(jí) |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 滿足,工程勘察專業(yè)類巖土工程勘察乙級(jí)、水利行業(yè)乙級(jí)、乙級(jí)測繪 |
3 | ******有限公司 | 滿足,工程勘察巖土工程專業(yè)(巖土工程勘察)乙級(jí)、乙級(jí)測繪、水利行業(yè)(河道治理)專業(yè)乙級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 小松中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目(勘察設(shè)計(jì)) | ******水利局 | 2024-04-25 | 988800 |
2 | ******有限公司 | 永安市安大中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目編制實(shí)施方案(二次) | ******水利局 | 2024-01-26 | 678800 |
3 | ******有限公司 | 奇臺(tái)縣達(dá)板河中型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程勘察(測)設(shè)計(jì) | ******管理中心 | 2024-07-31 | 951132 |
4 | ******有限責(zé)任公司 | 深州市2024年度地下水超采綜合治理新朱家河補(bǔ)水河道清理整治項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)設(shè)計(jì) | ******水利局 | 2023-08-31 | 99.6% |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 深州市2024年度地下水超采綜合治理騎河王排干等4條補(bǔ)水河道清理整治項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | ******水利局 | 2023-08-30 | 99.4% |
6 | ******有限公司 | 云南省昆明市富民縣新建龍泉河中型灌區(qū)勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | ******水務(wù)局 | 2023-08-20 | 根據(jù)批復(fù)的初步設(shè)計(jì)概算的勘察設(shè)計(jì)費(fèi)乘以(1-下浮率6.79%)計(jì)算,預(yù)估800萬元 |
7 | ******有限公司 | 北京排污河防潮閘除險(xiǎn)加固工程建設(shè)勘察設(shè)計(jì) | ******事務(wù)中心 | 2023-12-21 | ******元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 黃加富 | 小松中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目(勘察設(shè)計(jì)) | ******水利局 | 2024-04-25 | 988800 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 艾曉琳 | 深州市2024年度地下水超采綜合治理騎河王排干等4條補(bǔ)水河道清理整治項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | ******水利局 | 2023-08-30 | 99.4% |
3 | ******有限公司 | 許文華 | 云南省昆明市富民縣新建龍泉河中型灌區(qū)勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | ******水務(wù)局 | 2023-08-20 | 根據(jù)批復(fù)的初步設(shè)計(jì)概算的勘察設(shè)計(jì)費(fèi)乘以(1-下浮率6.79%)計(jì)算,預(yù)估800萬元 |
4 | ******有限公司 | 許文華 | 北京排污河防潮閘除險(xiǎn)加固工程建設(shè)勘察設(shè)計(jì) | ******事務(wù)中心 | 2023-12-21 | ****** |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 52.60 | 52.10 | 54.50 | 51.40 | 52.30 | 47.70 | 52.10 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 44.50 | 43.20 | 45.50 | 50.00 | 47.80 | 44.80 | 43.50 |
3 | ******有限公司 | 44.70 | 43.70 | 46.00 | 49.80 | 46.80 | 44.20 | 43.40 |
4 | ******有限公司 | 46.30 | 44.70 | 47.50 | 50.80 | 48.60 | 45.60 | 44.80 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.97 | 91.78 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 29.23 | 84.84 |
3 | ******有限公司 | 29.23 | 84.74 |
4 | ******有限公司 | 29.53 | 80.43 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:******水利局,地址:******有限公司,地址:石家莊市工農(nóng)路486號(hào),聯(lián)系人:蘭廣偉、李奎,聯(lián)系方式:0311-******、******,郵箱:******。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******水利局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 平山縣冶河西路75號(hào) | 地址: | 石家莊市工農(nóng)路486號(hào) |
聯(lián)系人: | 李秀平 | 聯(lián)系人: | 蘭廣偉、李奎 |
電話: | ****** | 電話: | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內(nèi)容:無