招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):淶源縣養(yǎng)殖場(chǎng)配套電力設(shè)施提升項(xiàng)目 | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M******82J****** | |||||||||
公示名稱(chēng):淶源縣養(yǎng)殖場(chǎng)配套電力設(shè)施提升項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號(hào):M******82J******001 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:淶源縣養(yǎng)殖場(chǎng)配套電力設(shè)施提升項(xiàng)目 | |
所屬專(zhuān)業(yè):A081005 供電用電工程 | 所屬地區(qū):河北省/保定市/淶源縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-06-30 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):淶源縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2025年07月01日 | 公示截止日期:2025年07月04日 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 工期(交貨期) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | ******有限責(zé)任公司 | ******.84 | ******.84 | 9個(gè)月 | 合格 |
2 | ******有限公司 | ******.14 | ******.14 | 9個(gè)月 | 合格 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | ******.68 | ******.68 | 9個(gè)月 | 合格 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | ******有限責(zé)任公司 | 白賀然 | 無(wú) | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******1859 |
2 | ******有限公司 | 張要坤 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫******1988 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 劉自強(qiáng) | 工程師 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******7631 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限責(zé)任公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限責(zé)任公司 | 淶源縣西神山河治理及周邊生態(tài)修復(fù)工程(一期)-電力線路遷改項(xiàng)目 | ******水利局 | 2023-02-17 | ******.00 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 城區(qū)供熱設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目二標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2024-05-16 | ******.00 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 東城文苑一期外網(wǎng)電氣工程 | ******有限公司 | 2023-02-28 | ******.00 |
4 | ******有限公司 | 大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項(xiàng)目220kV送出線路工程施工 | ******有限公司 | 2024-12-30 | ******.88 |
5 | ******有限公司 | 欽州石化產(chǎn)業(yè)園(南港大道至宏坤新材料段)公共管廊-110kV港果線8# 至18#桿遷改工程 | ******有限公司 | 2023-09-21 | ******.81 |
6 | ******有限責(zé)任公司 | 深圳園數(shù)字產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目高壓變配電工程 | ******有限公司 | 2022-08-09 | ******.07 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限責(zé)任公司 | 劉自強(qiáng) | ******體育局競(jìng)秀一中臨電工程 | ******體育局 | 2024-04-19 | 212000.00 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
4 | ******有限責(zé)任公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 47.50 | 38.80 | 45.00 | 37.00 | 42.90 |
2 | ******有限公司 | 36.80 | 38.80 | 43.00 | 34.00 | 35.60 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 43.80 | 38.90 | 45.80 | 35.00 | 39.70 |
4 | ******有限責(zé)任公司 | 41.90 | 38.30 | 45.30 | 36.00 | 38.70 |
5 | ******有限公司 | 38.30 | 38.60 | 47.10 | 35.00 | 38.40 |
6 | ******有限公司 | 43.30 | 38.60 | 43.90 | 39.00 | 36.30 |
5.(3)評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 其他因素評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 總得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.00 | 50.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | |||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 39.99 | 42.24 | 5.00 | 5.00 | 92.23 | 1 |
2 | ******有限公司 | 39.94 | 37.64 | 5.00 | 3.00 | 85.58 | 2 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 39.94 | 40.64 | 2.50 | 1.00 | 84.08 | 3 |
4 | ******有限責(zé)任公司 | 39.96 | 40.04 | 0.00 | 4.00 | 84.00 | 4 |
5 | ******有限公司 | 39.97 | 39.48 | 0.00 | 1.00 | 80.45 | 5 |
6 | ******有限公司 | 39.94 | 40.22 | 0.00 | 0.00 | 80.16 | 6 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
******農(nóng)村局 | ******有限公司 |
地址:淶源縣 | 地址:保定市向陽(yáng)北大街向陽(yáng)驛B座1511室 |
聯(lián)系人:付股長(zhǎng) | 聯(lián)系人:段衛(wèi)亮 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容: |
******發(fā)改委, 原文鏈接地址