序號 | 投標人 | 投標總價/費率(萬元/%) | 工期 | 開標時間 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 319.******00 | 25 | 2025.07.01 |
2 | ******有限公司 | 305.******00 | 25 | 2025.07.01 |
3 | ******有限公司 | 319.******00 | 25 | 2025.07.01 |
4 | ******有限公司 | 272.******00 | 25 | 2025.07.01 |
5 | ******有限公司 | 296.******00 | 25 | 2025.07.01 |
6 | ******有限公司 | 249.******00 | 25 | 2025.07.01 |
7 | ******有限公司 | 313.******00 | 25 | 2025.07.01 |
8 | ******有限公司 | 2025.07.01 | ||
9 | ******有限公司 | 224.******00 | 25 | 2025.07.01 |
10 | ******有限公司 | 323.******00 | 25 | 2025.07.01 |
11 | ******有限公司 | 230.******00 | 25 | 2025.07.01 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!