訂單:SCZG-************,于:2025-07-03 16:45進(jìn)行采購,現(xiàn)將本次直接采購結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目編號:SCZG-************
******消防站
三、成交信息
******消防器材經(jīng)營部
供應(yīng)商地址:山東省-濟(jì)南市-商河縣-嘉潤御景小區(qū)東門北鄰
成交金額:8812.00,大寫(人民幣):捌仟捌佰壹拾貳元整
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 消防箱 | ******消防箱 | 薪薪 | 國標(biāo)防火戰(zhàn)斗服5件套 | 3 | ¥1750.0000 | ¥5250.00 |
2 | 消防箱 | ******消防箱 | 薪薪 | ******消防站箱 | 1 | ¥580.0000 | ¥580.00 |
3 | 消防箱 | ******消防箱 | 薪薪 | 8-65-25水帶 | 4 | ¥110.0000 | ¥440.00 |
4 | 滅火器 | 薪薪 二氧化碳 滅 火 器 滅火器 | 薪薪 | 二氧化碳 滅 火 器 | 5 | ¥100.0000 | ¥500.00 |
5 | 消防箱 | ******消防箱 | 薪薪 | 不銹鋼滅火器箱 | 3 | ¥85.0000 | ¥255.00 |
6 | 滅火器 | 薪薪 MFZ/ABC4型 滅火器 | 薪薪 | MFZ/ABC4型 | 20 | ¥55.0000 | ¥1100.00 |
7 | 消防箱 | ******消防箱 | 薪薪 | 消防斧 | 2 | ¥30.0000 | ¥60.00 |
8 | 消防箱 | ******消防箱 | 薪薪 | 滅火器箱 | 10 | ¥30.0000 | ¥300.00 |
9 | 消防箱 | ******消防箱 | 薪薪 | 2·3min煙霧彈 | 3 | ¥25.0000 | ¥75.00 |
10 | 消防箱 | ******消防箱 | 薪薪 | 直流水槍QZ.5/7.5 | 2 | ¥20.0000 | ¥40.00 |
11 | 消防箱 | ******消防箱 | 薪薪 | 應(yīng)急疏散指示220V | 10 | ¥20.0000 | ¥200.00 |
12 | 消防箱 | ******消防箱 | 薪薪 | 手電電池 | 1 | ¥12.0000 | ¥12.00 |
五、 項(xiàng)目聯(lián)系方式
******辦公室
聯(lián)系方式:0531-******
******衛(wèi)生院
2025年07月03日