根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(mén)(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(mén)(單位)2024年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)381.627500萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu)23.895500萬(wàn)元,占6.26%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | ******學(xué)校教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 9.075000 | ******學(xué)校教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌直接選定采購(gòu)合同 合同編號(hào):SXZFCG-DZMCHT-04JA-2024-458246 |
2 | ******學(xué)校文件柜采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.840000 | ******學(xué)校文件柜直接選定采購(gòu)合同 合同編號(hào):SXZFCG-DZMCHT-04JA-2024-458204 |
3 | ******學(xué)校教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 5.775000 | ******學(xué)校教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳直接選定采購(gòu)合同 合同編號(hào):SXZFCG-DZMCHT-04JA-2024-458247 |
4 | ******學(xué)校復(fù)印機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2.060000 | ******學(xué)校復(fù)印機(jī)直接選定采購(gòu)合同 合同編號(hào):SXZFCG-DZMCHT-04JA-2024-472830 |
5 | ******學(xué)校復(fù)印紙采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.997500 | ******學(xué)校復(fù)印紙直接選定采購(gòu)合同 合同編號(hào):SXZFCG-DZMCHT-04JA-2024-475454 |
6 | ******學(xué)校辦公桌等采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2.148000 | ******學(xué)校辦公桌等直接選定采購(gòu)合同 合同編號(hào):SXZFCG-DZMCHT-04JA-2024-490085 |
7 | ******學(xué)校維修改造工程項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 357.732000 | ******學(xué)校維修改造工程合同 合同編號(hào):11N******820241 |
部門(mén)(單位)名稱:******學(xué)校
日期:2025年07月01日