根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計720.820000萬元,其中,面向小微企業(yè)采購350.820000萬元,占48.67%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細
序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | 靈石縣兩渡產(chǎn)業(yè)園公共事故應(yīng)急池配套輸水管線工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 154.500000 | 合同名稱:靈石縣兩渡產(chǎn)業(yè)園公共事故應(yīng)急池配套輸水管線工程合同 合同編號:11N************1 |
2 | 靈石縣電動自行車充電車棚項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:靈石縣電動自行車充電車棚項目合同 合同編號:11N************ |
3 | 靈石縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)弱電線路改造(一期)工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 370.000000 | 合同名稱:靈石縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)弱電線路改造(一期)工程合同 合同編號:11N************1 |
4 | 靜升新區(qū)標(biāo)準圍擋工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:靜升新區(qū)標(biāo)準圍擋工程合同 合同編號:11N************1 |
5 | 靈石縣融媒體中心草地轉(zhuǎn)播臺塔基加固工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:靈石縣融媒體中心草地轉(zhuǎn)播臺塔基加固工程合同 合同編號:11N************ |
6 | 靜升古鎮(zhèn)鎖瑞巷立面提升項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:靜升古鎮(zhèn)鎖瑞巷立面提升項目合同 合同編號:11N******420241 |
7 | 靈石縣段純產(chǎn)業(yè)園公共事故應(yīng)急池配套輸水管線工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 196.320000 | 合同名稱:靈石縣段純產(chǎn)業(yè)園公共事故應(yīng)急池配套輸水管線工程合同 合同編號:11N************1 |
8 | 靈石縣南關(guān)產(chǎn)業(yè)園公共事故應(yīng)急池配套輸水管線工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:靈石縣南關(guān)產(chǎn)業(yè)園公共事故應(yīng)急池配套輸水管線工程合同 合同編號:11N************1 |
9 | ******中學(xué)生宿舍樓維修改造工程設(shè)計 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | ******中學(xué)生宿舍樓維修改造工程設(shè)計合同 合同編號:11N************ |
10 | 2024年靈石縣傳統(tǒng)村落測繪試點項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:2024年靈石縣傳統(tǒng)村落測繪試點項目合同 合同編號:11N************ |
部門(單位)名稱:******建設(shè)局
日期:2025年07月02日