一、項目編號:NMQZCS-G-H-250032
二、項目名稱:旗縣托育服務指導中心能力提升項目
三、采購結果
合同包1(合同包一):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 內蒙古自治區(qū)通遼市經濟技術開發(fā)區(qū)瑞豐汽貿物流園N5#-106 | 綜合評分法 | 否 | 648,124.89元 | 87.45 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A****** 其他文教用品 | 大型室內淘氣堡 | 萬博 | 12.4米*5米*2.9米,軟包組合包括滑梯、樓梯、鉆籠、造型房,球池圍欄,EVA地墊。要求包邊圓潤,材質食品級安全.七色梯尺寸:240*100cm.S滑桶工程塑料1.4m滑梯.滑桶房子:180*100*140cm多合板/海綿/啞光皮質/鍍鋅鋼管,小房子造型:100*140cm,鉆網房子180*100*140cm,多合板/海綿/啞光皮質;短過道100*100*120cm長過道300*100cm。 | 1.00(個) | 62,710.2000 | 62,710.2000 |
1-2 | A****** 其他文教用品 | 海洋球 | 萬博 | 直徑7cm,加厚食品級pe材質,圣托尼顏色調 | 30000.00(個) | 0.0990 | 2,970.0000 |
1-3 | A****** 其他文教用品 | 室外屋頂三D打印玩偶 | 萬博 | 一大二小掛墻式熊貓組合造型,≥1.2*2.5米,23道工序處理,高光感表面,防曬防潮,加固設計,經久耐用 | 1.00(套) | 9,456.3000 | 9,456.3000 |
1-4 | A****** 其他文教用品 | 空氣凈化機 | 康泉 | 醫(yī)護級消毒殺菌,強效除醛,全屋凈化,1000立方米/H顆粒物,消毒方法:等離子體 最大適用體積:120 m3 額定循環(huán)風量:1000 m3/h 噪聲:≤55dB(A) 負離子濃度:≥6×106 個/cm3 等離子體場強度:8 kV±0.3 kV 顆粒物(0.5μm)去除率>99.99% 氣霧室細菌的殺滅率均>99.99% 自然菌平均消亡率(消毒時間60min)均>90.00% | 1.00(個) | 9,954.0000 | 9,954.0000 |
1-5 | A****** 其他文教用品 | 接待廳洞洞硬殼繪本圖書 | 六加一 | 超厚紙板,3D立體翻翻書,認知洞洞書,硬殼,32開25本,24開25本,16開25本,48開25本 | 100.00(本) | 51.2600 | 5,126.0000 |
1-6 | A****** 其他文教用品 | 接待廳飲水凈水機 | 希力 | 上面帶有鋼化玻璃面板,下置式水桶,加高款,帶有童鎖功能,LED顯示屏幕。多段水溫出水。 | 1.00(臺) | 976.0000 | 976.0000 |
1-7 | A****** 其他文教用品 | 書立擺件 | 娃娃悅 | 材質:樹脂,北極熊書檔擺件,高度15cm | 6.00(個) | 118.5000 | 711.0000 |
1-8 | A****** 其他文教用品 | 書柜仿真花擺件花瓶套組 | 娃娃悅 | 材質:高溫優(yōu)質陶瓷,磨砂釉面。10*8*1.8cm.陶瓷盆景花 | 1.00(個) | 419.0000 | 419.0000 |
1-9 | A****** 其他文教用品 | 接待廳造型兒童帳篷 | ?;鶄?/td> | ins風。實木支架,木球加固,加厚棉墊,帳篷為露頂帶毛球四桿,配毛球燈。152*120*130cm | 1.00(個) | 557.5000 | 557.5000 |
1-10 | A****** 其他文教用品 | 造型落地玩偶 | 娃娃悅 | 北歐風小馬椅動物座椅,姜黃色,大號.68*61*40cm全新PE顆粒塑料 | 1.00(個) | 333.5000 | 333.5000 |
1-11 | A****** 其他文教用品 | 造型擺件 | 娃娃悅 | 材質:高溫優(yōu)質陶瓷,磨砂釉面,擺件造型小玩偶12件套,創(chuàng)意、陶瓷、木質、約6-7cm | 8.00(個) | 111.4500 | 891.6000 |
1-12 | A****** 其他文教用品 | 接待廳大鐘表 | 希力 | 免打孔輕奢時鐘,磨砂巧克力,高透玻璃,亞克力指針,大號,直徑39cm,15英寸,厚度2.5cm | 1.00(個) | 328.4800 | 328.4800 |
1-13 | A****** 其他文教用品 | 接待廳日歷 | 娃娃悅 | 2025年新版日歷,鏤空櫸木臺歷,翻頁 | 1.00(個) | 94.3000 | 94.3000 |
1-14 | A****** 其他文教用品 | 接待廳花瓶擺件 | 娃娃悅 | 陶瓷創(chuàng)意花瓶,莫蘭迪色系,可帶仿真植物 | 10.00(個) | 139.5000 | 1,395.0000 |
1-15 | A****** 其他文教用品 | 接待廳卡通裝飾畫 | 娃娃悅 | 金屬外框,木質畫框,多巴胺風格,29.7*21cm | 6.00(個) | 100.7400 | 604.4400 |
1-16 | A****** 其他文教用品 | 接待廳小鐘表 | 希力 | 桌面鐘表,臺式,靜音,亞克力材質,尺寸21*23*6cm | 2.00(個) | 120.9400 | 241.8800 |
1-17 | A****** 其他文教用品 | 接待廳門外地墊 | 正浩 | PVC材質,防雪防滑,定制尺寸長2.6m*寬1.2m | 1.00(個) | 895.8600 | 895.8600 |
1-18 | A****** 其他文教用品 | 接待廳屋內地墊 | 正浩 | PVC材質,防雪防滑,定制尺寸長2m*1.5m | 1.00(個) | 746.5500 | 746.5500 |
1-19 | A****** 其他文教用品 | 接待廳造型擺件 | 娃娃悅 | PVC材質,個性擺件,卡通雕塑,約6-7cm | 6.00(個) | 107.5100 | 645.0600 |
1-20 | A****** 其他文教用品 | 感統訓練器材 | 萬博 | 阻燃皮木加珍珠棉,軟體,爬滑,平衡組合,安全環(huán)保.鉆通組合:75*70*75cm.拱橋組合:90*45*21cm/50*25*35cm.搖搖船:75*60*32cm.獨木橋:100*21*21cm/50*15*25cm.S彎組合90*45*21cm.90*45*21cm.三步梯:70*60*30cm.跳碼:80*40*60cm | 1.00(套) | 19,709.0000 | 19,709.0000 |
1-21 | A****** 其他文教用品 | 東墻攀爬墻器械 | 萬博 | 包括實木攀巖板、巖點、云梯、吊環(huán)、繩梯、三合一攀爬運動架 定制尺寸3.3米*5米 | 17.50(平方米) | 796.3200 | 13,935.6000 |
1-22 | A****** 其他文教用品 | 加厚地墊 | 正浩 | eva海綿高密度全壓縮海綿,根據場地面積實際定制,厚度3cm, | 110.00(平方米) | 114.5000 | 12,595.0000 |
1-23 | A****** 其他文教用品 | 超大號收納箱 | 娃娃悅 | 工業(yè)風收納箱,超大容量,綠色橙色,加大號,42.5cm寬,長61.5cm,高度34.5cm | 8.00(個) | 161.2600 | 1,290.0800 |
1-24 | A****** 其他文教用品 | 運動背心(帶logo) | 娃娃悅 | ******幼兒園”logo背心,絲光聚酯纖維材質 | 100.00(件) | 14.9300 | 1,493.0000 |
1-25 | A****** 其他文教用品 | 移動大音箱 | 希力 | w15/帶雙話筒/建議使用面積4500平方米/高75.5/厚度44/寬43cm | 1.00(臺) | 5,574.2400 | 5,574.2400 |
1-26 | A****** 其他文教用品 | 移動小音箱 | 希力 | 帶雙話筒/移動式15寸,號角≥85磁高音,5英寸≥80磁20芯中音,15英寸≥160磁50芯低音 | 2.00(個) | 1,324.0000 | 2,648.0000 |
1-27 | A****** 其他文教用品 | 甲醛清除劑 | 康泉 | 安全環(huán)保,無異味,高效清除分、分解甲醛, | 50.00(個) | 52.8600 | 2,643.0000 |
1-28 | A****** 其他文教用品 | 大功率大型飲水機 | 希力 | 凈水機/L2/1開一溫/五級ro反滲透/智能LED觸控面板 | 3.00(臺) | 6,967.8000 | 20,903.4000 |
1-29 | A****** 其他文教用品 | 數碼相機 | 視德 | 鏡頭,≥2610萬像素,膠片模擬20種,液晶屏 | 1.00(臺) | 12,766.0000 | 12,766.0000 |
1-30 | A****** 其他文教用品 | 手持云臺相機 | 視德 | 口袋相機,智能跟隨6.0,2英寸旋轉屏,急速對焦,高清防抖,立體聲收聲,556*314像素,支持自動軸鎖, | 1.00(臺) | 5,524.4700 | 5,524.4700 |
1-31 | A****** 其他文教用品 | 收音麥克風 | 視德 | 領夾麥LARK MAX全家桶 TX:(主體-前)中13x6.3mm (主體-后)Ф24x9mm 手機版RX:約40x16.7x9mm 相機版RX:約40.5x25.5x13mm(不含冷靴) 手機版充電盒:約55.2x75x36.5mm 全家桶/精裝版充電盒:約86x39x60.5mm | 1.00(個) | 1,343.7900 | 1,343.7900 |
1-32 | A****** 其他文教用品 | 乳兒班0-1體能搭配 | 海基倫 | 2.150x1.78m(約等于3.8㎡)基礎部件: H30-027感統三級階梯x1 H30-057圓洞障礙軟包x2 H30-024感統鉆洞x1 H30-026感統斜坡道x1 H30-050 1/4橢圓軟包.煙灰綠x1 H30-047方塊軟包.煙灰綠x1 H30-051 1/4圓軟包.煙灰綠x1 H30-053弧形軟包(小).橙色x1 | 1.00(套) | 6,191.3900 | 6,191.3900 |
1-33 | A****** 其他文教用品 | 童趣互動廚房 | ?;鶄?/td> | 卡通圖案,實木材質.4合1櫥柜:L60xW32xH84cm 冰箱L40xW32xH81cm 洗衣機L30xW32xH46cm | 1.00(套) | 2,837.0000 | 2,837.0000 |
1-34 | A****** 其他文教用品 | 簡約互動小廚房 | ?;鶄?/td> | 卡通圖案,實木材質,L93xW30xH86cm | 1.00(套) | 1,792.0000 | 1,792.0000 |
1-35 | A****** 其他文教用品 | 購物小推車 | ?;鶄?/td> | 實木材質.L51.5xW32xH50cm | 3.00(個) | 507.6500 | 1,522.9500 |
1-36 | A****** 其他文教用品 | 甜甜圈綜合互動小廚房 | 海基倫 | 卡通圖案,實木材質,L90xW32xH102cm | 1.00(個) | 2,041.0000 | 2,041.0000 |
1-37 | A****** 其他文教用品 | 林中屋綜合互動小廚房 | ?;鶄?/td> | 卡通圖案,實木材質,L90xW32xH102cm | 1.00(個) | 2,041.0000 | 2,041.0000 |
1-38 | A****** 其他文教用品 | 托育體能.攀爬三角平臺 | 海基倫 | 實木材質,圓潤封邊.L143xW124xH40cm紅色 | 1.00(個) | 3,385.0000 | 3,385.0000 |
1-39 | A****** 其他文教用品 | 托育體能.攀爬小平臺 | ?;鶄?/td> | 實木材質,圓潤封邊.L84xW49xH33cm黃色 | 1.00(個) | 1,095.0000 | 1,095.0000 |
1-40 | A****** 其他文教用品 | 托育體能.攀爬大平臺 | 海基倫 | 實木材質,圓潤封邊.L120xW53xH50cm藍色 | 1.00(個) | 1,483.0000 | 1,483.0000 |
1-41 | A****** 其他文教用品 | 托育體能.滑梯攀爬橋 | ?;鶄?/td> | L150xW43xH7.6cm實木材質 ,圓潤封邊 | 1.00(個) | 975.0000 | 975.0000 |
1-42 | A****** 其他文教用品 | 托育體能.圓木橋 | 海基倫 | L150xW43xH6cm 實木材質 ,圓潤封邊 | 1.00(個) | 647.0000 | 647.0000 |
1-43 | A****** 其他文教用品 | 托育體能.多功能攀爬架 | ?;鶄?/td> | 實木材質,圓潤封邊.L120xW110-200xH116cm | 1.00(個) | 3,385.0000 | 3,385.0000 |
1-44 | A****** 其他文教用品 | 交通標志地毯 | ?;鶄?/td> | 防水纖維材質,耐臟L220xW180cm | 4.00(個) | 587.3000 | 2,349.2000 |
1-45 | A****** 其他文教用品 | 乳兒班兩臺 | ?;鶄?/td> | 尺寸長寬高:150*80*70cm,實木柜,理石臺面,抽拉水龍頭 | 1.00(組) | 4,479.0000 | 4,479.0000 |
1-46 | A****** 其他文教用品 | 恒溫水壺 | 希力 | 1.2升玻璃恒溫熱水壺,溫度可調節(jié)、食品級材質 | 3.00(個) | 278.0000 | 834.0000 |
1-47 | A****** 其他文教用品 | 插排 | 希力 | 3米4個、5米4個、10米2個 | 10.00(個) | 73.8600 | 738.6000 |
1-48 | A****** 其他文教用品 | 口杯毛巾消毒柜 | 希力 | 雙開門、720w 臭氧、紅外線、紫外線75±5度調節(jié) | 3.00(個) | 1,351.8000 | 4,055.4000 |
1-49 | A****** 其他文教用品 | 奶瓶消毒柜 | 希力 | 紫外線消毒,22L、消毒烘干保管一體 | 1.00(個) | 975.0000 | 975.0000 |
1-50 | A****** 其他文教用品 | 溫奶器 | 希力 | 解奶五合一、24小時恒溫、4檔奶量選擇、99mm口徑、teflon加熱 | 1.00(個) | 362.8200 | 362.8200 |
1-51 | A****** 其他文教用品 | 奶瓶清洗液 | 康泉 | ≥800ml,溫和無刺激 | 1.00(個) | 96.1600 | 96.1600 |
1-52 | A****** 其他文教用品 | 洗手液 | 康泉 | 泡沫洗手液≥225ml | 200.00(瓶) | 19.5100 | 3,902.0000 |
1-53 | A****** 其他文教用品 | 84消毒液 | 康泉 | ≥700ml,安全無刺激 | 200.00(瓶) | 11.1500 | 2,230.0000 |
1-54 | A****** 其他文教用品 | 馬桶清潔液 | 康泉 | 廁清,≥500克 | 200.00(瓶) | 12.5400 | 2,508.0000 |
1-55 | A****** 其他文教用品 | 衣物除菌液 | 康泉 | 檸檬香/≥2.5L | 40.00(桶) | 49.7700 | 1,990.8000 |
1-56 | A****** 其他文教用品 | 去污膏 | 康泉 | 360度旋轉噴頭≥600ml 5年保質期 | 100.00(瓶) | 34.8400 | 3,484.0000 |
1-57 | A****** 其他文教用品 | 小型冰箱 | 希力 | 4升、半導體節(jié)能環(huán)保、abs食品級材料,制冷加熱一體 280*206*260mm | 1.00(個) | 418.0700 | 418.0700 |
1-58 | A****** 其他文教用品 | 寶寶健身架 | ?;鶄?/td> | 健身架、環(huán)保材質、多種功能結合 | 1.00(個) | 404.1300 | 404.1300 |
1-59 | A****** 其他文教用品 | 多功能餐椅 | ?;鶄?/td> | 發(fā)泡pu材質,360度可旋轉底座,靜音萬向輪,可調節(jié)安全帶,可拆卸式餐盤,40cm高 | 5.00(個) | 418.1000 | 2,090.5000 |
1-60 | A****** 其他文教用品 | 硅膠洗屁屁支架 | ?;鶄?/td> | 環(huán)保材質,tpf防滑軟膠,強力吸盤,pp/tpe材質 | 1.00(個) | 104.5000 | 104.5000 |
1-61 | A****** 其他文教用品 | 奶粉奶瓶收納架 | 海基倫 | pp材質,90度大翻蓋,大容量、防塵防蟲 帶瀝水 | 1.00(個) | 164.5000 | 164.5000 |
1-62 | A****** 其他文教用品 | 晾衣架 | ?;鶄?/td> | 雙桿鋁合金晾衣架,可折疊,伸縮桿,2米,萬向輪 | 1.00(個) | 836.0000 | 836.0000 |
1-63 | A****** 其他文教用品 | 小型海洋球池玩具 | 萬博 | 圓形,直徑1.2m,里面裝有海洋球。1200個海洋球 | 1.00(個) | 268.0000 | 268.0000 |
1-64 | A****** 其他文教用品 | 嬰兒衣掛 | ?;鶄?/td> | 可伸縮衣掛,尺寸27—38cm,黃顏色 | 100.00(個) | 3.2850 | 328.5000 |
1-65 | A****** 其他文教用品 | 多功能游戲桌 | ?;鶄?/td> | 游戲桌,長41*寬38*高42cm | 2.00(個) | 269.0000 | 538.0000 |
1-66 | A****** 其他文教用品 | 隔尿墊 | ?;鶄?/td> | 一次性XL碼,600*900mm | 2.00(包) | 45.6900 | 91.3800 |
1-67 | A****** 其他文教用品 | 扭扭花生車搭配頭盔 | ?;鶄?/td> | 航空ABS環(huán)保材質,進口櫸木把手,能提供3c專利證書 | 2.00(臺) | 446.0000 | 892.0000 |
1-68 | A****** 其他文教用品 | 腰凳 | 海基倫 | 防跌落安全帶,減震防滑凳面,15mm海綿pp材質 加寬支撐 | 1.00(個) | 229.0000 | 229.0000 |
1-69 | A****** 其他文教用品 | 學步手推車 | ?;鶄?/td> | 實木材質,四輪,50cm高,圓邊設計,后輪可調速, | 1.00(個) | 363.0000 | 363.0000 |
1-70 | A****** 其他文教用品 | 防撞帽子 | ?;鶄?/td> | 透氣網,可調頭圍, | 2.00(個) | 60.5000 | 121.0000 |
1-71 | A****** 其他文教用品 | 碳素筆 | 娃娃悅 | 碳素筆,0.5黑,直液式, | 200.00(支) | 2.6900 | 538.0000 |
1-72 | A****** 其他文教用品 | 鉛筆 | 娃娃悅 | 書寫鉛筆,HB | 10.00(盒) | 20.1100 | 201.1000 |
1-73 | A****** 其他文教用品 | 剪子 | 娃娃悅 | 剪刀,不銹鋼材質, | 20.00(個) | 13.4400 | 268.8000 |
1-74 | A****** 其他文教用品 | 刻刀 | 娃娃悅 | 9mm美工刀,135*30*15mm | 30.00(個) | 6.9700 | 209.1000 |
1-75 | A****** 其他文教用品 | 檔案盒 | 娃娃悅 | 莫蘭迪色系,粉色,320*235*55mm | 60.00(個) | 13.4400 | 806.4000 |
1-76 | A****** 其他文教用品 | 檔案盒 | 娃娃悅 | 塑料藍色檔案盒32cm*23.5cm*3.5cm | 60.00(個) | 16.7300 | 1,003.8000 |
1-77 | A****** 其他文教用品 | 硬殼墊板 | 娃娃悅 | 發(fā)泡PP材質,尺寸210*297mm,黑色 | 20.00(個) | 25.0800 | 501.6000 |
1-78 | A****** 其他文教用品 | 硬殼墊板 | 娃娃悅 | 發(fā)泡PP材質,尺寸210*298mm,黃色 | 20.00(個) | 25.0800 | 501.6000 |
1-79 | A****** 其他文教用品 | 4GB優(yōu)盤 | 視德 | usb3.0 金屬外殼 | 5.00(個) | 19.4000 | 97.0000 |
1-80 | A****** 其他文教用品 | 2GB優(yōu)盤 | 視德 | usb3.0金屬外殼 | 5.00(個) | 15.9300 | 79.6500 |
1-81 | A****** 其他文教用品 | 8GB優(yōu)盤 | 視德 | usb3.0金屬外殼 | 5.00(個) | 22.8900 | 114.4500 |
1-82 | A****** 其他文教用品 | 16GB優(yōu)盤 | 視德 | usb3.0金屬外殼 | 5.00(個) | 26.8800 | 134.4000 |
1-83 | A****** 其他文教用品 | 移動硬盤 | 視德 | 1tb,2g傳輸速度鋁合金外殼 type-c接口 | 3.00(個) | 1,054.0000 | 3,162.0000 |
1-84 | A****** 其他文教用品 | A4塑封膜 | 娃娃悅 | 7絲,厚度70mic,100張/包 | 10.00(包) | 67.2000 | 672.0000 |
1-85 | A****** 其他文教用品 | A3塑封膜 | 娃娃悅 | 8絲,厚度80mic,50張/包 | 8.00(包) | 67.2000 | 537.6000 |
1-86 | A****** 其他文教用品 | 塑封機 | 娃娃悅 | 專業(yè)塑封機,A3/A4可通用,多檔調節(jié),冷熱雙裱, | 2.00(臺) | 1,115.0000 | 2,230.0000 |
1-87 | A****** 其他文教用品 | 透明白色塑桿夾 | 娃娃悅 | A4pp材質抽桿夾 白色 | 200.00(個) | 2.6900 | 538.0000 |
1-88 | A****** 其他文教用品 | 收納筐小號 | 娃娃悅 | 白色,長26*寬20*高14.5cm | 200.00(個) | 13.4400 | 2,688.0000 |
1-89 | A****** 其他文教用品 | 收納盤木色 | 娃娃悅 | 雙耳手提托盤,小號28*19*3.5cm | 100.00(個) | 20.1100 | 2,011.0000 |
1-90 | A****** 其他文教用品 | 防撞條 | 娃娃悅 | L型,加寬加厚,免膠,米白色≥3m | 5.00(包) | 16.1300 | 80.6500 |
1-91 | A****** 其他文教用品 | 防撞角 | 娃娃悅 | 免貼無痕款,L型米色,≥6米 | 8.00(包) | 56.4400 | 451.5200 |
1-92 | A****** 其他文教用品 | 透明膠帶 | 娃娃悅 | 超透加厚款,45mm寬*30m長, | 20.00(個) | 26.8800 | 537.6000 |
1-93 | A****** 其他文教用品 | 網格無痕膠(30mm寬) | 娃娃悅 | 網格雙面布基膠帶,30mm寬,長10m | 20.00(卷) | 46.9900 | 939.8000 |
1-94 | A****** 其他文教用品 | 鐘表 | 希力 | 卡金屬指針、高透玻璃、直徑≥25cm | 3.00(個) | 104.5200 | 313.5600 |
1-95 | A****** 其他文教用品 | 溫度計 | 康泉 | 水銀加厚大號溫度計,大刻度。 | 20.00(個) | 13.4400 | 268.8000 |
1-96 | A****** 其他文教用品 | 幼兒水杯 | 龍海 | 304食品級,7cm無蓋,不銹鋼材質 | 300.00(個) | 6.7200 | 2,016.0000 |
1-97 | A****** 其他文教用品 | 幼兒毛巾 | 娃娃悅 | 純棉紗布毛巾,中間帶繩,帶編號1-45, | 8.00(組) | 134.3800 | 1,075.0400 |
1-98 | A****** 其他文教用品 | 幼兒水杯架 | ?;鶄?/td> | 兒童實木水杯架,落地款,落地帶有兩個收納格,高度93cm,42格款 | 2.00(個) | 488.0000 | 976.0000 |
1-99 | A****** 其他文教用品 | 旋轉收納柜推車 | ?;鶄?/td> | 置物旋轉,abs鋁合金材質,收納柜推車,長42cm/寬32cm/高70cm,姜黃色 | 6.00(個) | 322.5100 | 1,935.0600 |
1-100 | A****** 其他文教用品 | 電鋼琴 | 嘉德曼 | 黑色電鋼琴,雙音色,英文版面,帶琴凳, | 2.00(個) | 4,185.0000 | 8,370.0000 |
1-101 | A****** 其他文教用品 | 班級垃圾桶 | 娃娃悅 | 內外雙桶,15L,白色或愛瑪橙色, | 8.00(個) | 29.8600 | 238.8800 |
1-102 | A****** 其他文教用品 | 室外沙池玩具組合 | 億童 | 材質:鍍鋅鋼+不銹鋼 ABS HDPE PT PC.沙池基礎材料、管道探究材料、模型建構材料79種材料計810件 | 1.00(組) | 33,864.0000 | 33,864.0000 |
1-103 | A****** 其他文教用品 | 室外大型洞洞玩具 | 億童 | 滑道組合,高強度塑料材質28種計316件 | 1.00(組) | 14,815.0000 | 14,815.0000 |
1-104 | A****** 其他文教用品 | 室外大型拼插玩具 | 億童 | 高強度塑料材質HDPE,積木片、連接積木、連接件、40種計853塊 | 1.00(組) | 31,256.0000 | 31,256.0000 |
1-105 | A****** 其他文教用品 | 室外建筑玩具 | 益咕 | 材料本身采用食品級EPP和高性能ABS材料打造,環(huán)保綠色無毒,材質輕便,33種計907件 | 1.00(組) | 40,315.0000 | 40,315.0000 |
1-106 | A****** 其他文教用品 | 室內區(qū)域玩具 | 億童 | 實木積木、泡沫積木、磁力片、堆疊杯、拉伸水管、磁力棒、彩窗積木、益智骰子、幾何套裝、串珠、慣性賽車組、材質:密度板/磁力板/棉質/荷木/松木51種721件 | 2.00(組) | 5,376.0000 | 10,752.0000 |
1-107 | A****** 其他文教用品 | 室內角色區(qū)玩具 | 億童 | ******醫(yī)院、娃娃家床、衣柜、梳妝臺、仿真水果、材質:ABS/密度板/毛氈/布質。72種160件 | 2.00(組) | 4,703.2700 | 9,406.5400 |
1-108 | A****** 其他文教用品 | 1米以下磁吸黑板 | ?;鶄?/td> | 1?1.5m帶框磁吸黑板 | 1.00(個) | 315.0000 | 315.0000 |
1-109 | A****** 其他文教用品 | 戶外手套 | 娃娃悅 | ******幼兒園階段使用 | 150.00(雙) | 3.4800 | 522.0000 |
1-110 | A****** 其他文教用品 | 寶寶餐具(餐盤+餐勺) | 龍海 | 食品級不銹鋼304,兒童分格餐盤,四格 | 75.00(個) | 34.8400 | 2,613.0000 |
1-111 | A****** 其他文教用品 | 運動場草坪 | 正浩 | 2.5CM綠色、休閑草、20針 | 650.00(平方米) | 94.5600 | 61,464.0000 |
1-112 | A****** 其他文教用品 | 活動場地墊 | 正浩 | 30.48*30.48*1.5CM,400克,軟塑懸浮地板 | 312.00(平方米) | 114.4700 | 35,714.6400 |
1-113 | A****** 其他文教用品 | 毛粘板 | 娃娃悅 | 2.4m*1.2m/≥6色 | 80.00(張) | 114.4700 | 9,157.6000 |
1-114 | A****** 其他文教用品 | kt板 | 娃娃悅 | 2.4m*1.2m白色 | 100.00(張) | 34.8400 | 3,484.0000 |
1-115 | A****** 其他文教用品 | 幼兒拉胚機 | 娃娃悅 | 六邊迷你拉胚機,每分鐘≥180轉,機身≥20cm*14cm,轉盤≥11cm*0.6cm | 1.00(臺) | 1,218.0000 | 1,218.0000 |
1-116 | A****** 其他文教用品 | 洞洞板 | 娃娃悅 | 實木色,橡木材質,30*30與20*20CM間距不等,1.2*2.4米 | 10.00(張) | 358.3400 | 3,583.4000 |
1-117 | A****** 其他文教用品 | 電話 | 視德 | 外線容量4 分機容量16 IP電話功能支持專用話機數選配分機等級限撥支持撥號模式音頻/脈沖 其他參數 其它各外線值班方式任意設定、代接、代拔/多種出局方式 多次轉接、無應答回鈴、離位轉移 靈活的中繼分組、數碼錄音電話務員、音樂保留 超強的防雷和抗干擾性能、多級呼出限制、呼出限時 系統密碼編程,完全彈性編碼,自報分機號碼,內部來電顯示 停電直通/停電記錄,閃斷時間選擇,總機強插,可擴容 三段錄音、二次來電顯示、PC計費系統、外接音樂源 豪華型號塑膠殼外觀 電話詳細參數 主要規(guī)格外線容量6分機容量16普通話機數16分機等級限撥支持IP電話功能支持撥號模式音頻/脈沖其他特性各外線值班方式任意設定、代接、代拔/多種出局方式 多次轉接、無應答回鈴、離位轉移 靈活的中繼分組、數碼錄音電話務員、音樂保留 超強的防雷和抗干擾性能、多級呼出限制、呼出限時 系統密碼編程,完全彈性編碼,自報分機號碼,內部來電顯示 停電直通/停電記錄,閃斷時間選擇,總機強插,可擴容 三段錄音、二次來電顯示、PC計費系統、外接音樂源 豪華型號塑膠殼外觀 | 1.00(組) | 4,490.0000 | 4,490.0000 |
1-118 | A****** 其他文教用品 | 素描紙 | 娃娃悅 | 160g/≥20張一袋(8開)白色 | 200.00(袋) | 4.0300 | 806.0000 |
1-119 | A****** 其他文教用品 | 素描紙 | 娃娃悅 | 180g/≥100張一袋(8開)白色 | 20.00(袋) | 30.9100 | 618.2000 |
1-120 | A****** 其他文教用品 | 卡紙(黑) | 娃娃悅 | 180g/≥100張一袋(4開) | 20.00(袋) | 68.2600 | 1,365.2000 |
1-121 | A****** 其他文教用品 | 卡紙(彩) | 娃娃悅 | 200g/≥100張一袋(4開)10色混色 | 20.00(袋) | 58.8500 | 1,177.0000 |
1-122 | A****** 其他文教用品 | 牛皮紙 | 娃娃悅 | 180g/≥100張一袋(4開) | 20.00(袋) | 59.3900 | 1,187.8000 |
1-123 | A****** 其他文教用品 | 牛皮紙 | 娃娃悅 | 120g/60公分整卷(≥30米)高韌性 無酸性 | 20.00(卷) | 40.0400 | 800.8000 |
1-124 | A****** 其他文教用品 | 素描紙 | 娃娃悅 | 160g/40公分整卷(≥30米)白色 | 20.00(卷) | 76.4600 | 1,529.2000 |
1-125 | A****** 其他文教用品 | 宣紙 | 娃娃悅 | 半生不熟/4尺六開34*46CM(≥200張每袋) | 20.00(卷) | 22.3100 | 446.2000 |
1-126 | A****** 其他文教用品 | 宣卡紙 | 娃娃悅 | 圓形38*38CM半生熟加厚 | 1000.00(張) | 1.0750 | 1,075.0000 |
1-127 | A****** 其他文教用品 | 皺紋紙 | 娃娃悅 | 90g/卷(50*250厘米)24色 | 240.00(卷) | 6.4500 | 1,548.0000 |
1-128 | A****** 其他文教用品 | 牛皮紙 | 娃娃悅 | A4/≥100張一袋(80g張) | 50.00(袋) | 14.5200 | 726.0000 |
1-129 | A****** 其他文教用品 | 牛皮紙 | 娃娃悅 | 圓形38CM250g加厚/≥50張一袋 | 50.00(袋) | 20.5600 | 1,028.0000 |
1-130 | A****** 其他文教用品 | 水粉筆 | 娃娃悅 | 7號狼毫(筆長29.8cm,出鋒長1.1cm,出鋒寬1.8cm) | 200.00(根) | 6.5900 | 1,318.0000 |
1-131 | A****** 其他文教用品 | 毛筆 | 娃娃悅 | 羊兼毫國畫專用(桿長23.5cm出鋒2.5cm口徑0.8cm) | 200.00(根) | 6.5900 | 1,318.0000 |
1-132 | A****** 其他文教用品 | 水彩筆 | 娃娃悅 | 24色每盒(可水洗)三角筆桿 筆長127mm | 45.00(盒) | 21.1000 | 949.5000 |
1-133 | A****** 其他文教用品 | 油漆筆 | 娃娃悅 | 8色每盒(繪畫)覆蓋性好 色澤明亮 不易褪色 | 45.00(盒) | 16.1300 | 725.8500 |
