項目標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人 | 總價(元) |
---|---|---|---|
E************796001 | 1 | ******有限公司 | ******.900000 |
E************297002 | 1 | ******有限責(zé)任公司 | ******.100000 |
E************297003 | 1 | ******有限責(zé)任公司 | ******.860000 |
E************796001 | 2 | ******有限責(zé)任公司 | ******.450000 |
E************796001 | 3 | ******有限公司 | ******.960000 |
E************297002 | 2 | ******有限公司 | ******.740000 |
E************297002 | 3 | ******有限公司 | ******.880000 |
E************297003 | 2 | ******有限公司 | ******.210000 |
E************297003 | 3 | ******有限公司 | ******.750000 |
E************297004 | 1 | ******有限公司 | ******.730000 |
E************297004 | 2 | ******有限公司 | ******.180000 |
E************297004 | 3 | ******有限責(zé)任公司 | ******.790000 |
E************297005 | 1 | ******有限公司 | 258570.000000 |
E************297005 | 2 | ******有限公司 | 265900.000000 |
E************297005 | 3 | ******有限公司 | 266570.000000 |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!