投資項目代碼 | 2502-445281-04-01-796171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 普寧市南徑鎮(zhèn)美麗農(nóng)村路建設(shè)工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項目名稱 | 普寧市南徑鎮(zhèn)美麗農(nóng)村路建設(shè)工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 普寧市南徑鎮(zhèn)美麗農(nóng)村路建設(shè)工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 普寧市南徑鎮(zhèn)美麗農(nóng)村路建設(shè)工程施工中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025.07.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 | ******************有限公司,上述7家投標(biāo)單位均在招標(biāo)文件規(guī)定時間內(nèi)簽到、解密投標(biāo)文件。 一、投標(biāo)文件第一信封初步評審情況 本項目的7家投標(biāo)單位的投標(biāo)文件均通過第一信封初步審查。 二、投標(biāo)文件第一信封的詳細(xì)審查情況 對通過第一信封初步評審的7家投標(biāo)單位的投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評審,評審結(jié)果如下:
三、各投標(biāo)單位的第二信封評審情況: ******委員會審查、復(fù)核,投標(biāo)文件第一個信封通過詳細(xì)評審排名前5家投標(biāo)單位的第二信封投標(biāo)文件評審結(jié)果如下:
******委員會推薦的中標(biāo)候選人依次為:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報價 | ******.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:質(zhì)量等級:合格。 竣工驗收的質(zhì)量評定:質(zhì)量等級:合格或優(yōu)良。 | 工期 | 90個日歷天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 孫曉奇 | 資質(zhì)資格 | 公路工程二級建造師 粵************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績 | 吳川市黃坡鎮(zhèn)Y101線鄭屋至烏坭(K0+000~K1+710段)、Y101線(K1+710~K4+827段)、Y105線林屋至山溪洋(K0+000~K4+441段)公路暢返不暢整治工程;縣道X822英東線調(diào)銘路口至東平段路面改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 公路工程施工總承包二級 D******6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況 | 雷州市縣道X833線東沙調(diào)風(fēng)至官賢段及調(diào)風(fēng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)道Y462線調(diào)風(fēng)至過路塘路面改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報價 | ******.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:質(zhì)量等級:合格。 竣工驗收的質(zhì)量評定:質(zhì)量等級:合格或優(yōu)良。 | 工期 | 90個日歷天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 趙取 | 資質(zhì)資格 | 公路工程二級建造師 桂******0935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績 | 山口至合浦公路工程;浦北縣五皇山旅游公路工程;浦北縣安石至平陽江三級公路改建工程;靖西至龍邦二級公路水毀修復(fù)工程;2020年G324線岑容一級公路中修工程;G209線貴港武宣界至東龍K3456+680~K3465+680段水泥混凝土路面大修工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 公路工程施工總承包二級 D******3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況 | 國道G234線連山鹿鳴關(guān)至太保山口段路面改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報價 | ******.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:質(zhì)量等級:合格。 竣工驗收的質(zhì)量評定:質(zhì)量等級:合格或優(yōu)良。 | 工期 | 90個日歷天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 張偉 | 資質(zhì)資格 | 公路工程一級建造師 津************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績 | 國道112線高速公路天津東段(一期)工程5合同段;津漢高速公路(西外環(huán)高速~漢蔡路)工程第2標(biāo)段;卉錦道(京福公路-春光路)工程;雅安市名山區(qū)2021年G318線(黑竹至蒙陽)中修工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 公路工程施工總承包壹級 D******4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況 | 邦喜公路(津冀界-五龍山大道)改建工程2標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | ******人民政府 | 聯(lián)系地址 | 廣東省揭陽市普寧市南徑鎮(zhèn)振興中路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 羅先生 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 普寧市交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣東省揭陽市普寧市池尾金池路北側(cè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年07月04日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年07月07日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!