一、項目名稱: | 鄆城縣2025年小麥良種統(tǒng)一供種項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目編號: | SDGP************00052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名稱: | 無分包 鄆城縣2025年小麥良種統(tǒng)一供種項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招標公告發(fā)布日期: | 2025-06-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、開標時間: | 2025-07-04 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購方式: | 分散采購 貨物類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | 鄆城縣種子公司 | 中標金額(元/優(yōu)惠率): | 4.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人地址: | 鄆城縣東門街39號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委員會成員名單: | 曹景同, 謝玉娟, 徐建國, 牛霞光, 高祥軍, 劉春寶, 張傳陽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查符合性評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)榮譽
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人: | ******農(nóng)村局 | 地址: | 山東省菏澤市東門街53號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 張善波 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構: | ******有限公司 | 地址: | ******街道翰林苑小區(qū)25幢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 張若含 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-7-4 - 2025-7-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準: | 參照《山東省招標投標協(xié)會山東省招標代理服務收費指導意見》魯招協(xié)[2024]13號文(貨物類)收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額(萬元): | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-04 17:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè): |
歡迎您來到機電設備采購平臺!