2025年鄧州市都司鎮(zhèn)******委員會評審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項目名稱:2025年鄧州市都司鎮(zhèn)魯家村數(shù)智化生豬養(yǎng)殖項目 | |||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******.05元 | |||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||
路華橋 | 無 | 貳級 | 豫******0962 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******.84元 | |||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||
王方 | 無 | 貳級 | 豫******7983 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||
第三中標(biāo)候選 人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******.77元 | |||||||||||
項目 經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||
苗玉峰 | 無 | 貳級 | 豫******9547 | 豫建安 B(2023)****** | |||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | |||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||
1 | ?******有限公司 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | |||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||
?1 | ?******有限公司 | 50.00 | 45.50 | 45.00 | 52.00 | 46.00 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
?3 | ******有限公司 | 36.50 | 36.00 | 35.00 | 48.00 | 34.00 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||
1 | ?******有限公司 | 25.35 | 83.15 | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 24.92 | 33.32 | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 24.76 | 70.86 | ||||||||||||
4 | ******有限公司 | 25.12 | 33.32 |
本項目中標(biāo)候選人公示期為2025年07月04日至2025年07月06日,投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
******服務(wù)中心
地址:鄧州市人民路
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系方式:0377-******
?
******有限公司
******服務(wù)中心
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:******
?
******農(nóng)村局
聯(lián)系人:程先生
聯(lián)系電話:0377-******
??? 統(tǒng)一社會信用代碼:******MB1E674889