投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼: | 2412-141032-89-01-722887 | ||
項(xiàng)目名稱: | 永和縣農(nóng)村小型供水工程規(guī)范化建設(shè)改造項(xiàng)目(第二標(biāo)段) | ||
項(xiàng)目類型: | 水利 | 項(xiàng)目總投資: | 952.18(萬元) |
招標(biāo)內(nèi)容: | 施工 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)人名稱: | 永和縣水利工程建設(shè)項(xiàng)目部 | 行政監(jiān)督部門: | ******水利局 |
發(fā)布類型: | 委托發(fā)布 | 發(fā)布單位: | ******有限公司 |
建設(shè)地點(diǎn): | 永和縣6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模: | 本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為永和縣6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)27個(gè)行政村38個(gè)自然村2706戶10827人的飲水安全問題,供水量為1460.61m3/d。主要建設(shè)內(nèi)容包括:新敷設(shè) DN50 涂塑鋼管 7619m,敷設(shè) Pe160(鋼絲網(wǎng)骨架管)管線5653m,敷設(shè) Pe 管 De110 管線 4184m,敷設(shè) Pe 管 De75 管線1069m,敷設(shè) Pe 管 De63 管線24828m,敷設(shè) Pe 管 De50 管線3416m,敷設(shè)Pe 管 De32 管線23167m,敷設(shè)Pe 管 De25 管線27568m。新建入戶表井897 座,新建閥門井228座、排氣井33 座,新建5m3集水池3座,新建100m3蓄水池8座,新建60m3 蓄水池 11 座,維修60m3蓄水池1座,新建30m3蓄水池12 座。新建管理房8座,新建機(jī)井8座,配置水泵18臺(tái)及配電柜、電纜等,新建加壓井房2座。配備100kVA變壓器5臺(tái)及配電柜 4套,10kv高壓線 1.52km,組立電桿 37 根,拉線15 根,低壓電纜1820m。 | ||
招標(biāo)公告(資格預(yù)審公告)預(yù)計(jì)發(fā)布時(shí)間: | 2025年08月 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!