中標候選人公示
投資項目代碼 | 2403-441704-23-01-214296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | ******醫(yī)院建設(shè)項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | ******醫(yī)院建設(shè)項目(設(shè)計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | ******醫(yī)院建設(shè)項目(設(shè)計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | ******醫(yī)院建設(shè)項目(設(shè)計)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年7月3日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責(zé)人姓名 | 擬派項目負責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************2F | 1 | 393.800000(萬元) | 國家合格或以上標準 | 30日歷天 | 資格情況:建筑行業(yè)(建筑工程)甲級/A******9 業(yè)績情況:詳見附件 | 莫朝暉 | 資質(zhì)資格:一級注冊建筑師注冊證書/******541 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************90 | 2 | 387.971800(萬元) | 國家合格或以上標準 | 30日歷天 | 資格情況:工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級/A******3 業(yè)績情況:詳見附件 | 廖應(yīng)瑜 | 資質(zhì)資格:一級注冊建筑師注冊執(zhí)業(yè)證書/******134 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************2B | 3 | 393.880000(萬元) | 國家合格或以上標準 | 30日歷天 | 資格情況:建筑行業(yè)建筑工程乙級/A****** 業(yè)績情況:詳見附件 | 李莉 | 資質(zhì)資格:一級注冊建筑師證書/******763 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 陽江市陽東區(qū)衛(wèi)生健康局 | 聯(lián)系地址 | 陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)清泉路3號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 葉工 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣東省陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)湖濱西路11號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年07月07日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年07月10日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標候選人公示期間提出 |
評標過程-脫敏.pdf
中標候選人公示.pdf