虞城縣2025年沱河、洛溝、文明溝、護堤溝清淤疏浚工程
第一標(biāo)段(包)中標(biāo)候選人公示
?
******水利局的委托,就虞城縣2025年沱河、洛溝、文明溝、護堤溝清淤疏浚工程進行公開招標(biāo),按相關(guān)法律規(guī)定的程序進行了開標(biāo)、評標(biāo)等工作,現(xiàn)就本項目的中標(biāo)候選人公示如下:
一、招標(biāo)項目編號
1、項目名稱:虞城縣2025年沱河、洛溝、文明溝、護堤溝清淤疏浚工程
2、項目編號:虞發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔2025〕18號 招標(biāo)編號:商工程〔2025〕086號
3、項目代碼:2505-411425-04-01-332539
4、資金來源:財政資金
5、招標(biāo)控制價:
第一標(biāo)段:******.00元
第二標(biāo)段:******.00元
二、招標(biāo)公告發(fā)布媒體及時間
本項目招標(biāo)公告于2025年06月04日在《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《商丘市政府采購網(wǎng)》、《全國公共資源交易平臺(河南省·商丘市)》上發(fā)布。
三、評標(biāo)信息
1、評標(biāo)日期:2025年06月26日
2、評標(biāo)地點:商丘市公共資源交易中心評標(biāo)室
四、評標(biāo)情況
******委員會推薦的中標(biāo)候選人(排序不分先后) ? ?
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 項目經(jīng)理 | 質(zhì)量 | 工期 |
1 | ******有限公司 | ******.4(元) | 袁詩偉 | 合格 | 60日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******(元) | 高如男 | 合格 | 60日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.27(元) | 鄭亞濤 | 合格 | 60日歷天 |
4 | ******有限公司 | ******.36(元) | 陳申博 | 合格 | 60日歷天 |
5 | ******有限公司 | ******(元) | 董大海 | 合格 | 60日歷天 |
6 | ******有限公司 | ******.34(元) | 郝亭亭 | 合格 | 60日歷天 |
7 | ******有限公司 | ******.48(元) | 張帥 | 合格 | 60日歷天 |
8 | ******有限公司 | ******.96(元) | 孟玲玲 | 合格 | 60日歷天 |
9 | ******有限公司 | ******.97(元) | 陳勇 | 合格 | 60日歷天 |
10 | ******有限公司 | ******(元) | 段亞男 | 合格 | 60日歷天 |
11 | ******有限公司 | ******.87(元) | 劉飛飛 | 合格 | 60日歷天 |
12 | ******有限公司 | ******.9(元) | 湯昆 | 合格 | 60日歷天 |
13 | ******有限公司 | ******.38(元) | 劉子豪 | 合格 | 60日歷天 |
14 | ******有限公司 | ******.76(元) | 王問凡 | 合格 | 60日歷天 |
15 | ******有限公司 | ******.14(元) | 段春春 | 合格 | 60日歷天 |
16 | ******有限公司 | ******.8(元) | 彭亞國 | 合格 | 60日歷天 |
17 | ******有限公司 | ******(元) | 馬超 | 合格 | 60日歷天 |
18 | ******有限公司 | ******.32(元) | 蘇雪美 | 合格 | 60日歷天 |
19 | ******有限公司 | ******(元) | 王愛香 | 合格 | 60日歷天 |
20 | ******有限公司 | ******.04(元) | 詹貴 | 合格 | 60日歷天 |
2、中標(biāo)候選人項目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
******有限公司 | 管理人員 | 袁詩偉 | 項目 經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫******5407 |
******有限公司 | 管理人員 | 高如男 | 項目 經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫******9120 |
******有限公司 | 管理人員 | 鄭亞濤 | 項目 經(jīng)理 | 一級注冊建造師 | 豫 ************ |
******有限公司 | 管理人員 | 陳申博 | 項目 經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫******9469 |
******有限公司 | 管理人員 | 董大海 | 項目 經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫******1922 |
******有限公司 | 管理人員 | 郝亭亭 | 項目 經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫******3619 |
******有限公司 | 管理人員 | 張帥 | 項目 經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫******5706 |
******有限公司 | 管理人員 | 孟玲玲 | 項目 經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫************ |
******有限公司 | 管理人員 | 陳勇 | 項目 經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫******2586 |
******有限公司 | 管理人員 | 段亞男 | 項目 經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫******6220 |
******有限公司 | 管理人員 | 劉飛飛 | 項目 經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫******7455 |
******有限公司 | 管理人員 | 湯昆 | 項目 經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫******3448 |
******有限公司 | 管理人員 | 劉子豪 | 項目 經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫******5865 |
******有限公司 | 管理人員 | 王問凡 | 項目 經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫******1455 |
******有限公司 | 管理人員 | 段春春 | 項目 經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫******6332 |
******有限公司 | 管理人員 | 彭亞國 | 項目 經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫 ******0250 0585 |
******有限公司 | 管理人員 | 馬超 | 項目 經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫************ |
******有限公司 | 管理人員 | 蘇雪美 | 項目 經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫************ |
******有限公司 | 管理人員 | 王愛香 | 項目 經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫 ************ |
******有限公司 | 管理人員 | 詹貴 | 項目 經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫******1326 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
定標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
******有限公司 | 廬江縣“三達標(biāo)一美麗”水利建設(shè)項目-黃屯聯(lián)圩達標(biāo)整治工程施工 3標(biāo) | ******管理中心 | 2024年6月20日 | ******.62元 |
焦作市廣利灌區(qū)2021年災(zāi)后重建水毀修復(fù)工程二標(biāo)段 | ******管理局 | 2022年4月28日 | ******.55元 | |
紅原縣龍日鎮(zhèn)格瑪村山洪溝治理項目 | ******服務(wù)中心 | 2024年5月8日 | ******元 | |
******有限公司 | 河南省“十四五”鴨河口灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目2023年度工程 | ******管理局 | 2023年9月10日 | ******.54元 |
河南省“十四五”鴨河口灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目2022年度工程 | ******管理局 | 2022年8月22日 | ******.17元 | |
******有限公司 | 2021年鄢陵縣水毀高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田修復(fù)重建項目(彭店鎮(zhèn))第八標(biāo)段 | 鄢陵縣農(nóng)業(yè)局 | 2022年4月14日 | ******.73元 |
2021年Ⅰ類水毀高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田恢復(fù)重建項目(四標(biāo))施工合同 | ******農(nóng)村局 | 2022年5月30日 | ******.83元 | |
******有限公司 | 扶溝縣增發(fā)國債高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | ******農(nóng)村局 | 2024年6月27日 | ******.88元 |
新鄉(xiāng)市******居廂鎮(zhèn)臨時用地土地復(fù)墾項目 | ******人民政府 | 2023年9月8日 | ******.00元 | |
******有限公司 | 開封市杞縣小蔣河(曹寨至林莊段)治理工程 | ******管理局 | 2023年3月15日 | ******.73元 |
2024年度徐州市銅山區(qū)茅村鎮(zhèn)任莊片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項目(11標(biāo)段) | ******人民政府 | 2024年5月28日 | ******.54元 | |
******有限公司 | 2023年度地下水超采綜合治理江江河故城段補水河道清理整治項目施工(二標(biāo)段) | ******水利局 | 2023年3月10日 | ******.38元 |
宜陽縣順陽河小流域“兩清一護”工程 | ******人民政府 | 2022年5月17日 | ******.00元 | |
******有限公司 | ******水利局洛陽市嵩縣段伊河干支流水生態(tài)修復(fù)項目水域修復(fù)標(biāo)段(清淤疏浚)項目 | ******水利局 | 2023年10月25日 | ******.44元 |
青龍滿族自治縣2024年河道治理項目第一標(biāo)段 | ******水務(wù)局 | 2024年10月22日 | ******.51元 | |
******有限公司 | ******水利局洛陽市嵩縣段伊河干支流水生態(tài)修復(fù)項目德亭岸坡防護及老道溝示范段生態(tài)綠化工程項目二標(biāo)段 | ******水利局 | 2023年10月26日 | ******.36元 |
河南省太康縣鐵底河洼陳~趙樓段治理工程 | ******水利局 | 2024年5月15日 | ******.62元 | |
鄭州市生態(tài)供水保障中心2024年維修養(yǎng)護服務(wù)項目D包 | 鄭州市生態(tài)供水保障中心 | 2024年1月17日 | ******.81元 | |
******有限公司 | ******服務(wù)中心新鄭市2024年銜接(扶貧)資金基礎(chǔ)設(shè)施項目(第三批)項目 | ******服務(wù)中心 | 2024年10月25日 | 710597.37元 |
2022年陜州區(qū)王家后鄉(xiāng)飲水安全鞏固提升工程 | ******水利局 | 2022年4月20日 | ******.00元 | |
******有限公司 | 澠池縣洪陽河(仁村鄉(xiāng)段)水毀修復(fù)項目 | ******水利局 | 2024年12月25日 | 578000.00元 |
******水利局尉氏縣2024年國家水土保持重點工程項目(二期) | ******水利局 | 2024年5月24日 | 640665.00元 | |
******有限公司 | 阜城縣2024年渠系連通項目第一標(biāo)段 | ******水利局 | 2024年5月30日 | ******.09元 |
潢川縣2024年第一批小型水庫后期移民扶持基金項目 | ******辦公室 | 2024年11月15日 | ******.81元 | |
滎陽市李村灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目(北渠)二標(biāo)段 | ******水利局 | 2024年7月26日 | ******.89元 | |
******有限公司 | ******農(nóng)村局2024年寧陵縣喬樓鄉(xiāng)1.1萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | ******農(nóng)村局 | 2024年10月14日 | ******.57元 |
2021年民權(quán)縣北關(guān)鎮(zhèn)2.7萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目第2標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2021年6月30日 | ******.38元 | |
******有限公司 | 昭平臺灌區(qū)2022年抗旱應(yīng)急渠道維修工程一標(biāo)段 | ******管理局 | 2023年2月14日 | ******.66元 |
開封市惠濟河(杞縣下段)重點河段治理工程(施工五標(biāo)段) | ******管理局 | 2024年6月11日 | ******.84元 | |
******有限公司 | ******水利局寧陵縣朱劉溝柳河段治理工程項目 | ******水利局 | 2023年11月27日 | 994800.00元 |
開封市惠濟河(杞縣下段)重點河段治理工程(施工六標(biāo)段) | ******管理局 | 2024年6月11日 | ******.95元 | |
三門峽市陜州區(qū)2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二標(biāo)段) | ******農(nóng)村局 | 2024年6月13日 | ******.35元 | |
******有限公司 | 河南省商丘市民權(quán)縣小堤河起點—青年河口段治理工程 | ******水利局 | 2023年10月11日 | ******.48元 |
2024年度沛縣棲山鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目土建及安裝工程第11標(biāo)段 | ******人民政府 | 2024年4月18日 | ******.21元 | |
******有限公司 | 平頂山市葉縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(葉邑保安區(qū)) | ******農(nóng)村局 | 2024年7月16日 | ******.36元 |
溫縣中央水利救災(zāi)資金(抗旱)項目 | ******水利局 | 2024年9月10日 | 439800.00元 | |
******有限公司 | 尉氏縣北康溝河?xùn)|段綠化項目 | ******有限公司 | 2021年2月26日 | ******.00元 |
開封市尉氏縣灌排設(shè)施特大洪澇災(zāi)后修復(fù)重建項目施工4標(biāo)段 | 尉氏縣引黃灌溉管理站 | 2022年5月18日 | ******.32元 | |
******有限公司 | 尉氏縣2022年新尉工業(yè)園區(qū)祥付張村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | ******農(nóng)村局 | 2022年5月13日 | ******.00元 |
2021年民權(quán)縣白云寺鎮(zhèn)2.7萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | ******農(nóng)村局 | 2021年6月30日 | ******.05元 | |
******有限公司 | 襄垣縣農(nóng)村供水工程維修改造項目(包2:王村鎮(zhèn)東坡村南溝、王村、胡巖村、溫家垴村、王家溝村、孔家洞供水保障工程) | ******水利局 | 2024年8月6日 | ******.00元 |
******有限公司 | 尉氏縣支斗水系綜合治理工程 | ******水利局 | 2023年12月21日 | 778388.00元 |
******水利局2024年嵩縣坡耕地水土流失綜合治理工程土建及監(jiān)理項目六標(biāo)段 | ******水利局 | 2024年9月23日 | ******.33元 |
五、未進入中標(biāo)候選人投標(biāo)企業(yè)
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 報價 |
1 | ******有限公司 | ******.43(元) |
2 | ******有限公司 | ******.76(元) |
3 | ******有限公司 | ******.42(元) |
4 | ******有限公司 | ******.58(元) |
?六、否決投標(biāo)情況及原因
序號 | 否決投標(biāo)企業(yè) | 否決環(huán)節(jié) | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 符合性評審 | 項目經(jīng)理未附水行政主管部門核發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證 B 證。 |
2 | ******有限公司 | 符合性評審 | 項目經(jīng)理未附水行政主管部門核發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證 B 證。 |
?
七、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:******有限公司、
******有限公司綜合評審排名為21名至24名,未進入中標(biāo)候選人范圍。
八、入圍投標(biāo)企業(yè)專家打分情況:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)標(biāo)評審得分 | 投標(biāo)報價評審得分 | 綜合標(biāo)評審得分 | 得分 合計 |
1 | ******有限公司 | 26.56 | 39.68 | 23 | 89.24 |
2 | ******有限公司 | 27.18 | 39.87 | 21 | 88.05 |
3 | ******有限公司 | 26.82 | 39.54 | 21 | 87.36 |
4 | ******有限公司 | 26.22 | 39.81 | 18 | 84.03 |
5 | ******有限公司 | 25.82 | 39.85 | 18 | 83.67 |
6 | ******有限公司 | 25.82 | 39.82 | 18 | 83.64 |
7 | ******有限公司 | 26.12 | 39.27 | 18 | 83.39 |
8 | ******有限公司 | 25.74 | 39.51 | 18 | 83.25 |
9 | ******有限公司 | 27.1 | 39.88 | 16 | 82.98 |
10 | ******有限公司 | 26.98 | 39.81 | 16 | 82.79 |
11 | ******有限公司 | 26.84 | 39.77 | 16 | 82.61 |
12 | ******有限公司 | 26.22 | 39.98 | 16 | 82.20 |
13 | ******有限公司 | 26.38 | 39.69 | 16 | 82.07 |
14 | ******有限公司 | 26.02 | 39.93 | 16 | 81.95 |
15 | ******有限公司 | 25.68 | 39.89 | 16 | 81.57 |
16 | ******有限公司 | 25.9 | 39.37 | 16 | 81.27 |
17 | ******有限公司 | 25.86 | 39.26 | 16 | 81.12 |
18 | ******有限公司 | 27.14 | 39.73 | 14 | 80.87 |
19 | ******有限公司 | 26 | 39.95 | 14 | 79.95 |
20 | ******有限公司 | 26.04 | 39.61 | 14 | 79.65 |
21 | ******有限公司 | 26.1 | 39.38 | 14 | 79.48 |
22 | ******有限公司 | 26 | 39.44 | 13 | 78.44 |
23 | ******有限公司 | 26.52 | 39.89 | 11 | 77.41 |
24 | ******有限公司 | 26.12 | 39.28 | 11 | 76.4 |
?
九、公示期:2025年 07?月02?日至2025年07月04?日
十、異議和投訴渠道
1、異議提出:各投標(biāo)人對本項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在評標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式由法定代表人或授權(quán)委托代表簽字并加公章向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出,逾期不再受理。
2、投訴提出:對異議答復(fù)不滿意的,按有關(guān)規(guī)定以書面形式向相關(guān)監(jiān)督部門投訴。
十一、聯(lián)系方式
******水利局
地 ?址:虞城縣城關(guān)鎮(zhèn)勝利路東段
聯(lián)系人:劉女士
聯(lián)系電話:******
電子郵件:******
招標(biāo)代理機構(gòu):******有限公司
地址:河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街53號12號樓1單元12層184
聯(lián)系人:李先生
電 話:******
電子郵件:******
******水利局
地址:虞城縣城關(guān)鎮(zhèn)勝利路東段
聯(lián)系人:楊先生
聯(lián)系電話:******
******有限公司
2025年07月01日
?
依法必須招標(biāo)的工程項目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準(zhǔn)。