一、合同編號:[232701]FAGC[CS]******
二、合同名稱:CTDR室防護設(shè)備采購項目
三、項目編號:[232701]FAGC[CS]******
四、項目名稱:CTDR室防護設(shè)備采購項目
五、合同主體
******醫(yī)院
地址:黑龍江省大興安嶺地區(qū)漠河市東城新區(qū)二區(qū)
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:南通大街67號5層6號538室
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 防護單開門 | 1(套) | 13400.00 | 13400.00 |
2 | 滑動防護門 | 1(套) | 15500.00 | 15500.00 |
3 | 門機自動控制系統(tǒng) | 1(套) | 11000.00 | 11000.00 |
4 | 防護鉛玻璃 | 1(套) | 10500.00 | 10500.00 |
5 | 鉛玻璃框 | 1(套) | 4000.00 | 4000.00 |
6 | 掃描間頂棚射線防護 | 33(平方米) | 860.00 | 28380.00 |
7 | 掃描間四面墻射線防護 | 110(平方米) | 853.00 | 93830.00 |
8 | 電離排風(fēng)系統(tǒng) | 1(套) | 6800.00 | 6800.00 |
9 | 配電系統(tǒng) | 1(項) | 10000.00 | 10000.00 |
10 | 運輸安轉(zhuǎn)及恢復(fù) | 1(項) | 26000.00 | 26000.00 |
11 | 防護滑動門 | 1(套) | 15400.00 | 15400.00 |
12 | 門機自動控制系統(tǒng) | 1(套) | 11000.00 | 11000.00 |
13 | 防護單開門 | 1(套) | 11000.00 | 11000.00 |
14 | 鉛玻璃 | 1(塊) | 9500.00 | 9500.00 |
15 | 鉛玻璃框 | 1(套) | 3100.00 | 3100.00 |
16 | 掃描間頂棚射線防護 | 23(平方米) | 600.00 | 13800.00 |
17 | 掃描間四面墻射線防護 | 93(平方米) | 635.00 | 59055.00 |
18 | 電離排風(fēng)系統(tǒng) | 1(套) | 6800.00 | 6800.00 |
19 | 配電系統(tǒng) | 1(項) | 10000.00 | 10000.00 |
20 | 運輸安裝恢復(fù) | 1(項) | 26000.00 | 26000.00 |
合同金額: 385065.00元,大寫(人民幣):叁拾捌萬伍仟零陸拾伍元整
七、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 防護單開門 | 1(套) | 13400.00 | 13400.00 |
2 | 滑動防護門 | 1(套) | 15500.00 | 15500.00 |
3 | 門機自動控制系統(tǒng) | 1(套) | 11000.00 | 11000.00 |
4 | 防護鉛玻璃 | 1(套) | 10500.00 | 10500.00 |
5 | 鉛玻璃框 | 1(套) | 4000.00 | 4000.00 |
6 | 掃描間頂棚射線防護 | 33(平方米) | 860.00 | 28380.00 |
7 | 掃描間四面墻射線防護 | 110(平方米) | 853.00 | 93830.00 |
8 | 電離排風(fēng)系統(tǒng) | 1(套) | 6800.00 | 6800.00 |
9 | 配電系統(tǒng) | 1(項) | 10000.00 | 10000.00 |
10 | 運輸安轉(zhuǎn)及恢復(fù) | 1(項) | 26000.00 | 26000.00 |
11 | 防護滑動門 | 1(套) | 15400.00 | 15400.00 |
12 | 門機自動控制系統(tǒng) | 1(套) | 11000.00 | 11000.00 |
13 | 防護單開門 | 1(套) | 11000.00 | 11000.00 |
14 | 鉛玻璃 | 1(塊) | 9500.00 | 9500.00 |
15 | 鉛玻璃框 | 1(套) | 3100.00 | 3100.00 |
16 | 掃描間頂棚射線防護 | 23(平方米) | 600.00 | 13800.00 |
17 | 掃描間四面墻射線防護 | 93(平方米) | 635.00 | 59055.00 |
18 | 電離排風(fēng)系統(tǒng) | 1(套) | 6800.00 | 6800.00 |
19 | 配電系統(tǒng) | 1(項) | 10000.00 | 10000.00 |
20 | 運輸安裝恢復(fù) | 1(項) | 26000.00 | 26000.00 |
合同金額: 385065.00元,大寫(人民幣):叁拾捌萬伍仟零陸拾伍元整
七、驗收日期:2022年06月25日
八、驗收組成員:崔宏建 宣東雨 王欣隆
九、驗收意見:合格
十、其他補充事宜:
******醫(yī)院
2023年03月16日