一、項目編號:HBXH******
二、項目名稱:康??h交通運輸局治理貨運車輛超限運輸非現(xiàn)場執(zhí)法系統(tǒng)項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商編碼 |
---|---|---|
******有限公司 | ******街道月華大街1號A8-1551 | ************2K |
******有限公司 | 張家口市橋東區(qū)勝利北路察哈爾世紀廣場北區(qū)商貿城一層6135號 | ************5P |
******有限公司萬全區(qū)分公司 | ******電視臺院內) | ************X8 |
四、主要標的信息
貨物類 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 中標金額 | 下浮率 | 費率 | 優(yōu)惠率 | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡要描述信息 | 優(yōu)惠價/入圍價 |
******有限公司 | 康保縣交通運輸局治理貨運車輛超限運輸非現(xiàn)場執(zhí)法系統(tǒng)項目 | 治理貨運車輛超限運輸非現(xiàn)場執(zhí)法系統(tǒng) | ZDG-40-DZ等 | 1批 | 973760.00 | 973760 | 47.5% | ||||
******有限公司 | 康??h交通運輸局治理貨運車輛超限運輸非現(xiàn)場執(zhí)法系統(tǒng)項目 | 治理貨運車輛超限運輸非現(xiàn)場執(zhí)法系統(tǒng) | DG-40-DZ等 | 1批 | ******.00 | ****** | 0.64% | ||||
******有限公司萬全區(qū)分公司 | 康保縣交通運輸局治理貨運車輛超限運輸非現(xiàn)場執(zhí)法系統(tǒng)項目 | 治理貨運車輛超限運輸非現(xiàn)場執(zhí)法系統(tǒng) | DG-40-DZ等 | 1批 | ******.00 | ****** | 1% |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李翠娟、劉燕(主任)、郭宏偉、李運波、劉建臣(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:63204
本項目代理費收費標準:100萬元以下按中標價的1.5%支付,100萬元—500萬元按中標價的1.1%支付
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
本項目支持政采貸。
九、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:康??h交通局本級
地址:康??h廣場路與建設大街交叉口
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息(如有)
******有限公司
地址:河北省張家口市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)清水河南路107號眾志大廈A區(qū)15層1515、1516號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張彩云
電話:******
十、附件
(蓋章)康??h交通運輸局治理貨運車輛超限運輸非現(xiàn)場執(zhí)法系統(tǒng)項目招標文件
附件下載: