?
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 2023年主城區(qū)(蓮池區(qū) )“冬病夏治”供熱改造工程勘察、施工圖設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): E******90A******001
公示名稱(chēng): 2023年主城區(qū)(蓮池區(qū) )“冬病夏治”供熱改造工程勘察、施工圖設(shè)計(jì) 中標(biāo)候選人公示
公示內(nèi)容:
?
標(biāo)段: 2023年主城區(qū)(蓮池區(qū) )“冬病夏治”供熱改造工程勘察、施工圖設(shè)計(jì) | |
所屬專(zhuān)業(yè): 市政 | 所屬地區(qū): 蓮池區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2025年07月02日09時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 冀招標(biāo)全流程電子交易平臺(tái) |
公示開(kāi)始日期:2025年07月03日 | 公示截止日期:2025年07月07日 |
?
1 . 中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 ( 交貨期 ) |
1 | ******有限公司 ) | 858910(元 ) | 858910(元 ) | 符合現(xiàn)行國(guó)家、地方和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、規(guī)范要求。 | 從招標(biāo)人書(shū)面確認(rèn)勘察、施工圖設(shè)計(jì)單位 (團(tuán)隊(duì))后60個(gè)日歷天。 |
2 | ******有限公司 | 818010(元 ) | 818010(元 ) | 符合現(xiàn)行國(guó)家、地方和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、規(guī)范要求 | 從招標(biāo)人書(shū)面確認(rèn)勘察、施工圖設(shè)計(jì)單位 (團(tuán)隊(duì))后60個(gè)日歷天 |
3 | ******有限公司 | 867700(元 ) | 867700(元 ) | 符合現(xiàn)行國(guó)家、地方和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、規(guī)范要求。 | 從招標(biāo)人書(shū)面確認(rèn)勘察、施工圖設(shè)計(jì)單位 (團(tuán)隊(duì))后 60個(gè)日歷天。 |
?
2 . 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | ******有限公司 ) | 李玉 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)注冊(cè)土木工程師(巖土 )注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | AY******118 |
2 | ******有限公司 | 王建凱 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào) )證 | CN******581 |
3 | ******有限公司 | 常淑敏 | 正高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)注冊(cè)土木工程師(巖土 )注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | AY******786 |
?
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 ) | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
?
4 . ( 1) 中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 ) | 淶水縣城西污水廠水質(zhì)提標(biāo)及附屬設(shè)施建設(shè)工程 | ******建設(shè)局 | 2022年10月18日 | 450000元 |
2 | ******有限公司 ) | 雄安新區(qū)雄縣組團(tuán)供水設(shè)施更新改造工程一期(一標(biāo)段 ) | ******建設(shè)局 | 2025年5月15日 | 30000元 |
3 | ******有限公司 ) | 蓮池高新區(qū)雨污水泵站提升改造項(xiàng)目 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023年12月20日 | 189700元 |
4 | ******有限公司 ) | 蓮池高新區(qū)雨污水泵站提升改造項(xiàng)目 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2022年6月12日 | 419000元 |
5 | ******有限公司 ) | 保定市清苑區(qū)管網(wǎng)及配套市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目二標(biāo)段(EPC總承包 ) | ******有限公司 | 2024年6月19日 | 設(shè)計(jì)費(fèi):******元元 |
6 | ******有限公司 ) | 西大郭城中村改造(和諧錦府 ) | ******有限公司 | 2023年11月 | ******元 |
7 | ******有限公司 ) | 正定新城·新悅府項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2024年3月8日 | ******元 |
8 | ******有限公司 ) | 峰出云翠項(xiàng)目(暫定名 ) | ******有限公司 | 2023年11月2日 | ******元 |
9 | ******有限公司 ) | 開(kāi)泰小區(qū)二期(昶昊悅府 )項(xiàng)目住宅樓、配套樓、地下車(chē)庫(kù)及配套工程設(shè)計(jì)一標(biāo)段 | ******有限公司 | 2023年12月 | 249441元 |
10 | ******有限公司 | 保定市南二環(huán)管網(wǎng)及配套市政基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程勘察 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023.5.15 | 808080元 |
11 | ******有限公司 | 保定市職業(yè)技術(shù)教育中心新校區(qū)項(xiàng)目勘察服務(wù) | ******有限公司 | 2022.7.22 | 617108.6元 |
12 | ******有限公司 | 江油市2024年中壩片區(qū)燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目(第二批 )勘察設(shè)計(jì) | ******建設(shè)局 | 2024年8月 | ******元 |
13 | ******有限公司 | 大學(xué)城一期供熱管網(wǎng)改造工程設(shè)計(jì) | 廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)熱力供應(yīng)中心 | 2022年12月5日 | 760000元 |
14 | ******有限公司 | 河北高邑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西部片區(qū)綜合管網(wǎng)及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | ******委員會(huì) | 2025年1月26日 | ******元 |
15 | ******有限公司 | 深州市城區(qū)集中供熱項(xiàng)目(泵站改造提升及串聯(lián)管道建設(shè) )勘察設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | ******有限公司 | 2024年9月14日 | ******元 |
?
4 . ( 2) 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 ) | 李玉 | 淶水縣城西污水廠水質(zhì)提標(biāo)及附屬設(shè)施建設(shè)工程 | ******建設(shè)局 | 2022年10月18日 | 450000元 |
2 | ******有限公司 ) | 李玉 | 雄安新區(qū)雄縣組團(tuán)供水設(shè)施更新改造工程一期(一標(biāo)段 ) | ******建設(shè)局 | 2025年5月15日 | 30000元 |
3 | ******有限公司 ) | 李玉 | 蓮池高新區(qū)雨污水泵站提升改造項(xiàng)目 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023年12月20日 | 189700元 |
綜合評(píng)分表 | |||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)(元) | 資信業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)團(tuán)隊(duì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 勘察、設(shè)計(jì)方案評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分 | 得分合計(jì) | 排名 | |||||||||||||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 得分 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 得分 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 得分 | ||||||
保定市城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)研究院 | 858910 | 858910 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 68.16 | 81 | 63.3 | 73.8 | 62.9 | 69.83 | 4.96 | 84.79 | 1 |
******有限公司 | 818010 | 818010 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 69.28 | 63 | 65.5 | 67.2 | 69.5 | 66.9 | 4.56 | 80.46 | 2 |
******有限公司 | 867700 | 867700 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 67.94 | 61 | 61.1 | 64 | 63 | 63.41 | 4.86 | 78.27 | 3 |
******有限公司 | 877088.5 | 877088.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 66.9 | 59 | 56.7 | 70.1 | 60.1 | 62.56 | 4.75 | 77.31 | 4 |
******有限公司 | 790743 | 790743 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 66.75 | 61 | 56 | 61 | 66.5 | 62.25 | 4.24 | 75.49 | 5 |
5. ( 1) 資信業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委 B | 評(píng)委 C | 評(píng)委 D | 評(píng)委 E | 評(píng)委 F | 評(píng)委 G |
1 | ******有限公司 ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | / | / |
2 | ******有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / |
3 | ******有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | / | / |
4 | ******有限公司 ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | / | / |
5 | ******有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / |
?
5. ( 2) 服務(wù)團(tuán)隊(duì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委 B | 評(píng)委 C | 評(píng)委 D | 評(píng)委 E | 評(píng)委 F | 評(píng)委 G |
1 | ******有限公司 ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | / | / |
2 | ******有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | / | / |
3 | ******有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | / | / |
4 | ******有限公司 ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | / | / |
5 | ******有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | / | / |
?
5. ( 3) 勘察、設(shè)計(jì)方案評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委 B | 評(píng)委 C | 評(píng)委 D | 評(píng)委 E | 評(píng)委 F | 評(píng)委 G |
1 | ******有限公司 ) | 68.16 | 81 | 63.3 | 73.8 | 62.9 | / | / |
2 | ******有限公司 | 69.28 | 63 | 65.5 | 67.2 | 69.5 | / | / |
3 | ******有限公司 | 67.94 | 61 | 61.1 | 64 | 63 | / | / |
4 | ******有限公司 ) | 66.9 | 59 | 56.7 | 70.1 | 60.1 | / | / |
5 | ******有限公司 | 66.75 | 61 | 56 | 61 | 66.5 | / | / |
?
?
5. ( 4 ) 所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 ) | 4.96 | 84.79 |
2 | ******有限公司 | 4.56 | 80.46 |
3 | ******有限公司 | 4.86 | 78.27 |
4 | ******有限公司 ) | 4.75 | 77.31 |
5 | ******有限公司 | 4.24 | 75.49 |
?
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
1 | / | / |
?
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人 : | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) : | ******有限公司 |
地址: | / | 地址: | / |
聯(lián)系人: | 張啟發(fā) | 聯(lián)系人: | 李玎玲 |
電話(huà): | ****** | 電話(huà): | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
?
8. 其他公示內(nèi)容:
?
******發(fā)改委, 原文鏈接地址