詢比采購公告
一、采購單編號:P-XJ-25-******
二、采購單名稱:大唐國際呼和浩特鋁電公司高壓清洗機等物資詢比采購
三、報價截止時間:2025-07-21 17:00
四、報價有效期:2025-10-14
五、組織形式:委托采購
六、采購單位:******有限責(zé)任公司
七、采購代理單位:******有限公司物資分公司
八、采購執(zhí)行人:李浩凱
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:0311-******
十、詢比采購類型:公開
十一、報價要求:請根據(jù)明細清單填報含稅單價
十二、付款方式:以實際合同約定為準(zhǔn)
十三、其他內(nèi)容:采購說明: 1.供應(yīng)商須為大唐電子商務(wù)平臺合格注冊供應(yīng)商,須具有履行合同的能力。 2.交貨地點與交貨日期以采購文件為準(zhǔn)。 3.項目參與網(wǎng)站地址為:******/home/(大唐電子商務(wù)平臺),供應(yīng)商注冊、繳費等問題詳見平臺下載中心。 ******有限公司;采購業(yè)務(wù)監(jiān)督、投訴電話:******62-3;采購業(yè)務(wù)投訴郵箱:******。 5.聯(lián)系電話0311-******,******。 6.更多公告詳情,請在電商平臺首頁/華為應(yīng)用市場/騰訊應(yīng)用寶下載犀維e訊app訂閱查詢。 7.本項目為智能評審項目,應(yīng)答人需按附件《非招智能商務(wù)技術(shù)評審操作手冊-應(yīng)答人》進行操作。
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光伏電纜|MC4 4m2|| | 60 | 件 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 | 需求60米,不是件 |
2 | LED投光燈|HR3310-800W|| | 5 | 套 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 | 用途:現(xiàn)場作業(yè)或組織處理異常使用、年使用、庫存情況:無、采購方式:新采購 |
3 | 便攜式呼出氣體酒精含量檢測儀|DSN-007 QB/T21254|| | 5 | 臺 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 | 用途:檢測攝入酒精人員、年使用、庫存情況:無、采購方式:新采購|日常監(jiān)測人員是否有酒后上崗行為適用 |
4 | 電子秤|CCS 7.5kg GB7723|| | 4 | 臺 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 | |
5 | 防護圍欄|32m*2m(定做)||Q235A | 4 | 套 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 | 詳見附件技術(shù)要求,電解車間五、六、八工區(qū)電解質(zhì)存放區(qū)域防護圍欄 |
6 | 手推式潤滑脂注油槍|A600cm^3 JB/T7942.2|| | 4 | 個 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 | 用途:設(shè)備注油、年使用、庫存情況:無、采購方式:新采購 |
7 | 氣動噴漆槍|噴嘴:2.0mm 容量:1000mL 壓力:0.29MPa|| | 3 | 個 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)場文明治理噴漆使用 |
8 | 計算機心肺復(fù)蘇模擬人|JDCPR590|| | 3 | 套 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 | 凈化、鑄造、檢修各一套,采購半身式即可 |
9 | 輕型電動三輪車|輪徑:500 車速:40km/h 質(zhì)量:206kg 續(xù)航:80km|| | 3 | 輛 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 | 用途:日常拉運物資、年使用、庫存情況:無、采購方式:新采購|要求全部為實心輪胎 |
10 | 氣動吹塵槍|得力 JJ.L-1000 || | 3 | 臺 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)場文明生產(chǎn)吹掃使用 |
11 | 電子秤|TCS-150 150kg GB/T7722-2005|| | 3 | 臺 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 | |
12 | 屏面細研磨機|AC380V/15000W×L820 轉(zhuǎn)速:1950RPM 詳見附件|| | 2 | 臺 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 | 用于車間混凝土地坪研磨 |
13 | 潛水排污泵|80WQ50-20-5.5 CJ/T3038|| | 2 | 臺 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 | 用途:應(yīng)急排水、年使用量:一用一備、庫存情況:無、采購方式:新采購 |
14 | 高壓清洗機|移動式 >2.5Mpa,<25MpaMpa 2KW-3.5KWkW GBT26135|| | 2 | 臺 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 | |
15 | 帶可拆卸安裝件氣缸|C95SB160-200 GB/T32336|| | 2 | 個 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 | 2號鑄機船型溜槽氣缸(機務(wù)班) |
16 | 路面切割機|600 || | 1 | 臺 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 | 工器具(綜合檢修班) |
17 | 無氣噴涂機|電動型 空載排量:4.5L/min 功率:3kW 工作壓力:20Mpa JB/T8695|| | 1 | 套 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 | 天車防腐 |
18 | 移動式濾油機|PFC8314-50H-KS 50L/min|| | 1 | 臺 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 | 日常濾油用 |
19 | 全自動吸鋁管清理機|HYM-67A|無| | 1 | 件 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 | 工器具(綜合檢修班) |
20 | 電解槽使用風(fēng)炮|680H|| | 1 | 件 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 | |
21 | 夯實機|HZD200 4kw JG/T27|| | 1 | 輛 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 | 工器具(綜合檢修班) |
22 | 家用管道增壓泵|PC-860EA SB/T10339|| | 1 | 臺 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)場文明生產(chǎn)沖洗使用 |
23 | 灑水車|1.5M^3 5km/h 2m 25L/m^2 1Kpa 10-15m 2m 1.2kw 360kg QC/T54|| | 1 | 輛 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 | 用途:車間作業(yè)現(xiàn)場抑塵使用,提升文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、年使用、庫存情況:無、采購方式:新采購 |
24 | 管道疏通機|鼓輪式 電動 疏通管徑:30mm 疏通長度:8m 鋼索直徑:6.8mm AC12V|| | 1 | 臺 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 | 工器具(綜合檢修班) |
25 | 游標(biāo)卡尺|141-226/0.02|| | 1 | 把 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 | 電解二分廠天車班日常檢修使用,王鵬(******) |
26 | 億力高壓洗車機|YLQ7580G-180B|| | 1 | 臺 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 | 天車防腐 |
27 | 槍柄式氣扳機|25mm 5500N·m JB/T8411|| | 1 | 臺 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 | |
28 | 手動套筒扳手套筒套裝|5.5-27*6.3A 52件/套 GB/T3390.1|| | 1 | 套 | 13% | 2025-07-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣 托克托工業(yè)園區(qū) | ******有限責(zé)任公司 |
發(fā)布日期:2025-07-16