一、合同編號(hào):NMGZFCG-HT-2025-{******
二、合同名稱:******公安局車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購(gòu)合同
三、項(xiàng)目編號(hào):CFSZFCG-DDFW-2025-652642
四、項(xiàng)目名稱:******公安局車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu)
五、合同主體
******公安局
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)_赤峰市_巴林左旗林東鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:******
******有限責(zé)任公司
地址:內(nèi)蒙古赤峰市巴林左旗林東西城區(qū)西郊村委會(huì)(原磚廠)
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù),采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | 3795.00 | 3795.00 |
2 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù),采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | 300.00 | 300.00 |
3 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù),采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | 2145.00 | 2145.00 |
4 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù),采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | 1380.00 | 1380.00 |
5 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù),采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | 3325.00 | 3325.00 |
6 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù),采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | 3180.00 | 3180.00 |
7 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù),采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | 4580.00 | 4580.00 |
合同金額: 18705.00元,大寫(人民幣):壹萬捌仟柒佰零伍元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù),采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | 3795.00 | 3795.00 |
2 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù),采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | 300.00 | 300.00 |
3 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù),采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | 2145.00 | 2145.00 |
4 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù),采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | 1380.00 | 1380.00 |
5 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù),采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | 3325.00 | 3325.00 |
6 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù),采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | 3180.00 | 3180.00 |
7 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù),采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | 4580.00 | 4580.00 |
合同金額: 18705.00元,大寫(人民幣):壹萬捌仟柒佰零伍元整
八、驗(yàn)收日期:2025年06月23日
九、驗(yàn)收組成員:薄志剛、肖志軍、各申請(qǐng)維修部門經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人
十、驗(yàn)收意見:無
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******公安局
2025年07月01日