******中學(xué)宿舍樓擴(kuò)建項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: ******中學(xué)宿舍樓擴(kuò)建項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: ******中學(xué)宿舍樓擴(kuò)建項(xiàng)目項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | ******中學(xué)宿舍樓擴(kuò)建項(xiàng)目標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市贊皇縣 |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-02 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室 |
公示開始日期: | 2025-07-04 | 公示截止日期: | 2025-07-08 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.07 | ******.07 | 合格 | 365日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.85 | ******.85 | 合格 | 365日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.72 | ******.72 | 合格 | 365日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李玉坤 | 工程師 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 陳麗梅 | 工程師/注冊(cè)二級(jí)建造師 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 冀******8281 |
3 | ******有限公司 | 安強(qiáng) | 工程師 | 建造師證 | 冀******9552 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | / | 2025-07-01 | 0 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 安強(qiáng) | / | / | 2025-07-01 | 0 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | ******有限公司 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
9 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
10 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 27.23 | 25.83 | 26.46 | 23.97 | 30.00 |
2 | ******有限公司 | 27.09 | 25.71 | 26.51 | 23.25 | 28.20 |
3 | ******有限公司 | 26.97 | 25.98 | 26.30 | 23.67 | 26.70 |
4 | ******有限公司 | 26.13 | 24.87 | 25.33 | 23.43 | 20.40 |
5 | ******有限公司 | 25.62 | 24.87 | 25.35 | 22.92 | 20.10 |
6 | ******有限公司 | 26.04 | 24.93 | 25.55 | 23.10 | 19.80 |
7 | ******有限公司 | 25.95 | 24.90 | 25.64 | 23.46 | 20.10 |
8 | ******有限公司 | 26.46 | 24.78 | 25.50 | 23.22 | 19.80 |
9 | ******有限公司 | 25.17 | 24.78 | 25.25 | 23.16 | 19.80 |
10 | ******有限公司 | 27.42 | 25.83 | 26.47 | 22.92 | 21.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.54 | 96.00 |
2 | ******有限公司 | 68.43 | 95.35 |
3 | ******有限公司 | 68.37 | 95.07 |
4 | ******有限公司 | 68.32 | 93.13 |
5 | ******有限公司 | 68.33 | 92.96 |
6 | ******有限公司 | 68.30 | 92.95 |
7 | ******有限公司 | 68.32 | 93.10 |
8 | ******有限公司 | 68.34 | 93.06 |
9 | ******有限公司 | 68.35 | 92.76 |
10 | ******有限公司 | 67.73 | 93.46 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:異議方式:在線提出,招標(biāo)人聯(lián)系人:胡劍波,聯(lián)系電話:******;代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:閆亞龍,聯(lián)系電話:0311-******。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******中學(xué) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限責(zé)任公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市贊皇縣 | 地址: | 石家莊市中儲(chǔ)廣場(chǎng)E座 |
聯(lián)系人: | 胡劍波 | 聯(lián)系人: | 閆亞龍 |
電話: | ****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內(nèi)容:/