******有限公司司家營鐵礦南區(qū)采選工程井下通風(fēng)機(jī)設(shè)備采購 | |||||||||
招標(biāo)項目編號:M************003 | |||||||||
******有限公司司家營鐵礦南區(qū)采選工程井下通風(fēng)機(jī)設(shè)備采購中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******************3 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
******有限公司司家營鐵礦南區(qū)采選工程井下通風(fēng)機(jī)設(shè)備采購 | |
所屬專業(yè):黑色金屬礦采選業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·唐山市·灤縣 |
開標(biāo)時間:2025-07-02 09:00 | 開標(biāo)地點:E招冀成電子招投標(biāo)交易平臺 |
公示開始日期:2025-07-04 | 公示截止日期:2025-07-07 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | 16,970,000.00元 | 16,970,000.00元 | 合格 | 90 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 17,940,000.00元 | 17,940,000.00元 | 合格 | 120 |
3 | ******有限公司 | 19,855,000.00元 | 19,855,000.00元 | 合格 | 90 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******有限公司 | 王新 | / | / | / |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 趙瑋郁 | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 郭甲豪 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 買賣合同 | ******有限公司 | 2025-01-10 | 10,770,000.00元 |
2 | ******有限公司 | 買賣合同 | ******有限公司 | 2023-01-01 | 3,320,000.00元 |
3 | ******有限公司 | 買賣合同 | ******有限公司 | 2024-04-10 | 2,600,000.00元 |
4 | ******有限公司 | 買賣合同 | ******有限公司 | 2023-05-08 | / |
5 | ******有限公司 | 買賣合同 | ******有限公司 | 2023-03-23 | 11,599,000.00元 |
6 | ******有限公司 | 買賣合同 | ******有限公司 | / | 10,000,000.00元 |
7 | ******有限公司 | 買賣合同 | ******有限公司 | 2023-08-10 | 4,450,000.00元 |
8 | ******有限公司 | 買賣合同 | ******有限公司 | 2024-08-28 | 4,100,000.00元 |
9 | ******有限公司 | 買賣合同 | ******有限公司 | 2024-12-01 | 5,280,000.00元 |
10 | ******有限公司 | 買賣合同 | ******有限責(zé)任公司郭家灣煤礦分公司 | / | 9,980,000.00元 |
11 | ******有限公司 | 買賣合同 | ******有限公司平煤十礦 | / | / |
12 | ******有限責(zé)任公司 | 買賣合同 | ******有限公司 | 2025-03-24 | 11,880,000.00元 |
13 | ******有限責(zé)任公司 | 買賣合同 | ******有限公司 | 2024-08-22 | 7,090,000.00元 |
14 | ******有限公司 | 買賣合同 | ******有限公司 | 2023-03-08 | 21,500,000.00元 |
15 | ******有限公司 | 買賣合同 | ******有限公司新城金礦 | 2024-11-08 | 9,558,000.00元 |
16 | ******有限公司 | 買賣合同 | ******有限公司 | 2022-12-05 | 9,882,000.00元 |
17 | ******有限公司 | 買賣合同 | ******有限責(zé)任公司黃陵分公司 | 2023-12-11 | 13,960,000.00元 |
18 | ******有限公司 | 買賣合同 | ******有限責(zé)任公司物資采供中心 | 2024-07-12 | 6,888,000.00元 |
19 | ******有限公司 | 買賣合同 | ******有限責(zé)任公司 | 2025-02-12 | 9,558,000.00元 |
20 | ******有限公司 | 買賣合同 | ******有限公司 | 2023-07-20 | 8,500,000.00元 |
21 | ******有限公司 | 買賣合同 | ******有限責(zé)任公司新窯煤礦 | 2024-05-22 | 7,398,000.00元 |
22 | ******有限公司 | 買賣合同 | ******有限公司 | 2023-12-12 | 19,200,000.00元 |
23 | ******有限公司 | 買賣合同 | ******有限責(zé)任公司 | 2023-03-29 | 18,645,000.00元 |
24 | ******有限公司 | 買賣合同 | ******有限公司北京物資分公司 | 2023-08-08 | 21,999,000.00元 |
25 | ******有限公司 | 買賣合同 | ******有限責(zé)任公司 | 2023-07-21 | 11,257,500.00元 |
26 | ******有限公司 | 買賣合同 | ******有限公司 | 2023-03-19 | 9,866,000.00元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 王新 | / | / | / | / |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 趙瑋郁 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 郭甲豪 | / | / | / | / |
5. |
技術(shù)評分標(biāo)準(zhǔn)(明標(biāo))匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 22.20 | 20.70 | 19.20 | 19.30 | 22.20 | 20.72 | ||
2 | ******有限公司 | 22.40 | 21.60 | 20.50 | 19.00 | 22.10 | 21.12 | ||
3 | ******有限公司 | 22.60 | 22.00 | 21.00 | 19.20 | 21.90 | 21.34 | ||
4 | ******有限公司 | 21.30 | 19.50 | 19.10 | 18.90 | 21.70 | 20.10 |
商務(wù)評分標(biāo)準(zhǔn)匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
2 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
3 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
4 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
投標(biāo)報價評分標(biāo)準(zhǔn)匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | ||
2 | ******有限公司 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | ||
3 | ******有限公司 | 50.62 | 50.62 | 50.62 | 50.62 | 50.62 | 50.62 |
技術(shù)評分標(biāo)準(zhǔn)(暗標(biāo))匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 6.50 | 5.79 | 6.00 | 5.70 | 6.00 | 6.00 | ||
2 | ******有限公司 | 5.90 | 5.94 | 6.10 | 5.90 | 6.40 | 6.05 | ||
3 | ******有限公司 | 6.50 | 6.56 | 7.00 | 6.30 | 5.90 | 6.45 |
評標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號 | 投標(biāo)單位 | 商務(wù)評分標(biāo)準(zhǔn)得分 | 技術(shù)評分標(biāo)準(zhǔn)(明標(biāo))得分 | 技術(shù)評分標(biāo)準(zhǔn)(暗標(biāo))得分 | 投標(biāo)報價評分標(biāo)準(zhǔn)得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 8.00 | 21.34 | 6.05 | 58.52 | 93.91 | 1 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 6.00 | 20.72 | 6.00 | 55.87 | 88.59 | 2 |
3 | ******有限公司 | 8.00 | 20.10 | 6.45 | 50.62 | 85.17 | 3 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 投標(biāo)文件暗標(biāo)部分中出現(xiàn)可******委員會決定否決其投標(biāo)文件。 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:灤州市響嘡鎮(zhèn) | 地址:河北省秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)龍海道71號 |
聯(lián)系人:魯愛輝 | 聯(lián)系人:劉工 喬工 |
電話:****** | 電話:****** ****** |
電子郵箱: | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容:
******有限公司提供的上述買賣合同中未體現(xiàn)合同簽訂時間。
******有限公司提供的上述買賣合同中未填寫合同金額。 |