冀州區(qū)2025年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 六標(biāo)段 中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): ?? 冀州區(qū)2025年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): ??HBLH2025-04N01
公示名稱(chēng): ???【冀州區(qū)2025年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目六標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): ??HBLH2025-04N01-06
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:冀州區(qū)2025年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目六標(biāo)段 | |
所屬專(zhuān)業(yè): ?? 土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū): ?河北省,衡水市,冀州市 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: ?2025-07-02 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): ?衡水市,冀州公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期: ?2025年07月04日 | 公示截止日期: ?2025年07月07日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序 ?? 號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | 河北弘都建筑公司 | ******.01 | ******.01 | 合格 | 計(jì)劃工期:自合同簽訂之日起至8 月31日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.93 | ******.93 | 合格 | 合同簽訂之日起至8月31日前完工
|
3 | ******有限公司 | ******.98 | ******.98 | 合格 | 自合同簽訂之日起至8月31日前完 工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序 ?? 號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 河北弘都建筑公司 | 秦學(xué)銘 | 無(wú) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******2005 |
2 | ******有限公司 | 侯衛(wèi)華 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******2457 |
3 | ******有限公司 | 張帥 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******3878 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序 ?? 號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北弘都建筑公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4. (1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序 ?? 號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
? ? 1 | ? ? ******有限公司 | 饒陽(yáng)縣王同岳鎮(zhèn) 三變改革示范區(qū) 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目連通道 路建設(shè)工程三標(biāo) 段 | ? 饒陽(yáng)縣王同岳鎮(zhèn) 人民政府 | ? ? 2024-08-08 | ? ? 668051.51 |
? 2 | ? ******有限公司 | 2024年深州市農(nóng) 村公益事業(yè)結(jié)余 資金項(xiàng)目 | ? ******財(cái)政局 | ? 2024-11-01 | ? 899242.54 |
4. (2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序 ?? 號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
? | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
5. (1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序 ?? 號(hào) | 單位名稱(chēng) | 明標(biāo)部分 | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河北弘都建筑公司 | 4.40 | 4.50 | 5.00 | 4.40 | 4.89 |
2 | ******有限公司 | 4.35 | 4.80 | 3.00 | 3.20 | 4.81 |
3 | ******有限公司 | 4.45 | 4.60 | 3.00 | 4.60 | 4.87 |
4 | ******有限公司 | 4.30 | 4.20 | 3.00 | 4.30 | 4.78 |
?
5. (2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序 ?? 號(hào) | 單位名稱(chēng) | 暗標(biāo)部分 | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河北弘都建筑公司 | 47.47 | 43.50 | 53.60 | 41.32 | 48.00 |
2 | ******有限公司 | 49.90 | 44.90 | 35.20 | 50.70 | 48.22 |
3 | ******有限公司 | 48.50 | 42.40 | 33.00 | 42.99 | 48.11 |
4 | ******有限公司 | 46.93 | 42.00 | 34.20 | 33.90 | 47.74 |
5. (3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序 ?? 號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北弘都建筑公司 | 39.95 | 91.37 |
2 | ******有限公司 | 39.96 | 89.77 |
3 | ******有限公司 | 39.99 | 87.29 |
4 | ******有限公司 | 39.95 | 85.02 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序 ?? 號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: ?******財(cái)政局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): ?? ******有限公司 |
地址: ?衡水市冀州區(qū)金雞北大街1199號(hào) | 地址: ?河北省辛集市教育路與永安街交叉口東行800米路南 |
聯(lián)系人: ?康云蕾 | 聯(lián)系人: ?張磊 |
電話(huà): ?****** | 電話(huà): ?0311-****** |
電子郵箱: ? / | 電子郵箱: ? / |
????????????????????????????????