******小學(xué)改造提升工程(一期)項(xiàng)目 定標(biāo)候選人公示
******小學(xué)改造提升工程(一期)項(xiàng)目 于2025年7月2日******委員會(huì)評(píng)審,定標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將定標(biāo)候選人公示(以企業(yè)名稱拼音字母排序)如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱******小學(xué)改造提升工程(一期)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.76元 | |||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||||||||
湯政 ? | 無 | 二級(jí) | 豫******6654 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||||||||
? 定標(biāo)候選人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.83元 | |||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||||||||
韓利姍 | 無 | 二級(jí) | 豫 ****** 65575 | 豫建安 B(2023) ****** | |||||||||||||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.44元 | |||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||||||||
秦彩霞 | 無 | 二級(jí) | 豫 ******1105 | 豫建安B(2023) ****** | |||||||||||||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.84元 | |||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||||||||
朱建鋒 | 無 | 二級(jí) | 豫 ******2758 | 豫建安 B(2023)****** | |||||||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||
2 | / | / | |||||||||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||||||
1. | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||||
投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 24.73 | 24.73 | 24.73 | 24.73 | 24.73 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | ||||||||||||||||||
******有限責(zé)任公司 | 28.48 | 28.48 | 28.48 | 28.48 | 28.48 | ||||||||||||||||||
2. | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||||
投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 11.6 | 12.3 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 11.7 | 13 | 14.2 | 13.5 | 13.4 | ||||||||||||||||||
******有限責(zé)任公司 | 14 | 18.3 | 17.1 | 19 | 17.2 | ||||||||||||||||||
3. | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分 | 總得分 | |||||||||||||||||||||
******有限公司 | 41.548 | 66.278 | |||||||||||||||||||||
******有限公司 | 41.471 | 73.631 | |||||||||||||||||||||
******有限公司 | 41.163 | 82.203 | |||||||||||||||||||||
******有限責(zé)任公司 | 42.943 | 88.543 | |||||||||||||||||||||
?
?
本項(xiàng)目定標(biāo)候選人公示期2025年7月3日至2025年7月7日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
?
招標(biāo)人******體育局
地址:西峽縣白羽路
聯(lián)系 人:田青梅
電 ???話:******
?
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)******有限公司
地 ?址:鄭州市中原區(qū)棉紡西路36號(hào)錦藝國(guó)際中心B座15層1521
聯(lián)系人:劉雙武
電 ?話:0377-******
?
******建設(shè)局
監(jiān)督 人:符冬
電 ???話:0377-******
地 ???址:西峽縣白羽路