一、項(xiàng)目編號:[230124]HFGC[GK]******-1
二、項(xiàng)目名稱:高速公路智能交通設(shè)備升級改造項(xiàng)目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(高速公路智能交通設(shè)備升級改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | ******銀行街2號1號樓A層A103-20室 | 1,695,988.80元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(高速公路智能交通設(shè)備升級改造項(xiàng)目):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 專用照相機(jī) | 卡口抓拍單元 | 海康威視 | iDS-TCV900-XGL | 20.00(臺) | 13,589.00 | 271,780.00 |
1-2 | 其他終端設(shè)備 | 終端服務(wù)器 | ??低?/td> | DS-TP50 | 10.00(臺) | 10,376.00 | 103,760.00 |
1-3 | 地面交通管制雷達(dá) | 雷達(dá) | 海康威視 | STJ1-12 | 60.00(臺) | 6,244.00 | 374,640.00 |
1-4 | 交通管理設(shè)備 | 萬向節(jié) | ??低?/td> | DS-1706ZJ | 20.00(套) | 58.00 | 1,160.00 |
1-5 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 大唐光電 | 國標(biāo)RVV3*1.5 | 400.00(米) | 4.03 | 1,612.00 |
1-6 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 大唐光電 | 國標(biāo)RVV2*1.0 | 40.00(米) | 2.62 | 104.80 |
1-7 | 其他箱、包和類似制品 | 設(shè)備箱 | 華秀赫遠(yuǎn) | 500*400*200 | 10.00(套) | 294.00 | 2,940.00 |
1-8 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 插排 | 公牛 | GN-604 8口無線 | 10.00(個(gè)) | 55.00 | 550.00 |
1-9 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 空開 | 正泰 | NXB-63 2P16A | 10.00(個(gè)) | 28.00 | 280.00 |
1-10 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 大唐光電 | 室外六類 | 400.00(米) | 3.40 | 1,360.00 |
1-11 | 焊接鋼管 | 連續(xù)區(qū)間測速長度85km(2.1m*3.4m) | 華秀赫遠(yuǎn) | Z-001 | 2.00(套) | 9,031.00 | 18,062.00 |
1-12 | 焊接鋼管 | 第一區(qū)間起點(diǎn)(2.1m*3.0m) | 華秀赫遠(yuǎn) | Z-003 | 2.00(套) | 8,630.00 | 17,260.00 |
1-13 | 焊接鋼管 | 上一區(qū)間終點(diǎn)下一區(qū)間起點(diǎn)(3.0m*3.0m) | 華秀赫遠(yuǎn) | Z-004 | 16.00(套) | 10,006.00 | 160,096.00 |
1-14 | 焊接鋼管 | 連續(xù)區(qū)間測速終點(diǎn)(2.1m*3.0m) | 華秀赫遠(yuǎn) | Z-005 | 2.00(套) | 8,989.00 | 17,978.00 |
1-15 | 其他標(biāo)志 | 單點(diǎn)測速提示牌 | 華秀赫遠(yuǎn) | Z-006 | 20.00(套) | 6,457.00 | 129,140.00 |
1-16 | 其他標(biāo)志 | 執(zhí)法抓拍提示牌 | 華秀赫遠(yuǎn) | Z-007 | 20.00(套) | 908.00 | 18,160.00 |
1-17 | 商品混凝土 | 商混C30 | 華秀赫遠(yuǎn) | Z-008 | 360.00(立方米) | 709.00 | 255,240.00 |
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-18 | 電子設(shè)備工程安裝 | 安裝調(diào)試費(fèi) | 高速公路智能交通設(shè)備升級改造項(xiàng)目 | 合同簽訂后15個(gè)日歷日內(nèi)交貨(具體以簽訂合同為準(zhǔn)) | 王金秀 | ************77 | 321,866.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉晶超、陳永剛、劉會(huì)金、蘇麗娟、李達(dá)(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 執(zhí)行《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號)文件 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 高速公路智能交通設(shè)備升級改造項(xiàng)目 | 2.5756 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(高速公路智能交通設(shè)備升級改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.70 | 30.00 | 99.70 | 1,695,988.80 | 1,695,988.80 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.50 | 29.80 | 96.30 | 1,707,493.40 | 1,707,493.40 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.60 | 29.89 | 95.49 | 1,702,017.00 | 1,702,017.00 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.50 | 29.76 | 95.26 | 1,709,585.80 | 1,709,585.80 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******公安局交通管理大隊(duì)
地址:方正縣方正鎮(zhèn)齊心巷學(xué)府社區(qū)
聯(lián)系方式:0451-******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)巴黎第五區(qū)928-18號2層1室
聯(lián)系方式:0451-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:0451-******
******有限公司
2025年06月26日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 高速公路智能交通設(shè)備升級改造項(xiàng)目(二次)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 高速公路智能交通設(shè)備升級改造項(xiàng)目(二次)招標(biāo)文件(******02).pdf