招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??2025年赤城縣農(nóng)村公路建養(yǎng)項(xiàng)目(26-35標(biāo)段)施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??YCZBZJK2025-011
公示名稱:?
2025年赤城縣農(nóng)村公路建養(yǎng)項(xiàng)目(26-35標(biāo)段)施工27標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示內(nèi)容:??
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段: 2025年赤城縣農(nóng)村公路建養(yǎng)項(xiàng)目(26-35標(biāo)段)施工27標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):??道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,張家口市,赤城縣 |
開標(biāo)時(shí)間:??2025-06-30? | 開標(biāo)地點(diǎn):??張家口市,赤城縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月01日 | 公示截止日期:??2025年07月04日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.71 | ******.71 | 合格 | 自簽訂合同之日起至2025年11月30日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.96 | ******.96 | 合格 | 自簽訂合同之日起至2025年11月30日前完工 |
3 | ******有限公司 | ******.57 | ******.57 | 合格 | 自簽訂合同之日起至2025年11月30日前完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 賀小菊 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊證書 | 川************ |
2 | ******有限公司 | 何俊平 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊證書 | 川************ |
3 | ******有限公司 | 吉洪昌 | 工程師 | 一級(jí)建造師注冊證書 | 冀************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 康??h2022年農(nóng)村道路(通村路) | 康??h交通運(yùn)輸局 | 2022-06-03? | ******.12 |
2 | ******有限公司 | 2023年萬全區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程3標(biāo)段 | 張家口市萬全區(qū)交通運(yùn)輸局 | 2023-05-15? | ******.87 |
3 | ******有限公司 | 魏縣農(nóng)村公路建設(shè)改造提升項(xiàng)目五標(biāo)段施工 | ******辦公室 | 2022-11-28 | ******.11 |
4 | ******有限公司 | 寬城滿族自治縣2022年村村通道路工程項(xiàng)目第四標(biāo)段 | 寬城滿族自治縣交通運(yùn)輸局 | 2022-07-08 | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 賀小菊 | 涿鹿縣2023年“四好農(nóng)村路提升工程項(xiàng)目 | 涿鹿縣交通運(yùn)輸局 | 2023-06-30? | ******.08 |
2 | ******有限公司 | 吉洪昌 | 豐潤區(qū)農(nóng)村公路改造項(xiàng)目四標(biāo)段彭李線大修工程 | 唐山市豐潤區(qū)交通運(yùn)輸局 | 2022-05-16 | ******.34 |
3 | ******有限公司 | 何俊平 | 趙縣農(nóng)村公路(部分村道)改造工程二標(biāo)段 | 趙縣地方道路管理站 | 2022-07-15? | ******.05 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
---|
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 99.95 | 99.95 |
2 | ******有限公司 | 99.92 | 99.92 |
3 | ******有限公司 | 99.89 | 99.89 |
4 | ******有限公司 | 99.81 | 99.81 |
5 | ******有限公司 | 99.78 | 99.78 |
6 | ******有限公司 | 99.76 | 99.76 |
7 | ******有限公司 | 99.73 | 99.73 |
8 | ******有限公司 | 99.66 | 99.66 |
9 | ******有限公司 | 99.57 | 99.57 |
10 | ******有限公司 | 99.35 | 99.35 |
11 | ******有限公司 | 99.24 | 99.24 |
12 | ******有限公司 | 99.14 | 99.14 |
13 | ******有限公司 | 98.94 | 98.94 |
14 | ******有限公司 | 98.94 | 98.94 |
15 | ******有限公司 | 98.60 | 98.60 |
16 | ******有限公司 | 98.54 | 98.54 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人:??赤城縣交通運(yùn)輸局 | ******有限公司 |
地址:??赤城縣赤城鎮(zhèn)振興中路63號(hào) | 地址:??河北省石家莊市裕華區(qū)方北路58號(hào)劍橋春雨5號(hào)樓(開元大樓)2201、2202、2207、2208 |
聯(lián)系人:??李振玉 | 聯(lián)系人:??白永莉 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:? ? ? ? ? ? ??
推薦理由:第一名報(bào)價(jià)得分最高、第二名報(bào)價(jià)得分第二、第三名報(bào)價(jià)得分第三