******銀行全轄網點及監(jiān)控中心安防系統(tǒng)安裝及維護公司服務采購項目 | |||||||||
招標項目編號:M******82J****** | |||||||||
******銀行全轄網點及監(jiān)控中心安防系統(tǒng)安裝及維護公司服務采購項目中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******82J******001 | |||||||||
公示內容: |
******銀行全轄網點及監(jiān)控中心安防系統(tǒng)安裝及維護公司服務采購項目 | |
所屬專業(yè):C070202 通信產品維修 | 所屬地區(qū):河北省/保定市/定州市 |
開標時間:2025-07-03 14:30:00 | 開標地點:招采云招標與采購綜合一體化交易平臺 |
公示開始日期:2025年07月04日 | 公示截止日期:2025年07月07日 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 工期(交貨期) | 質量標準 |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 無 | 符合國家及地方相關規(guī)定,滿足招標人對項目實施的要求 |
2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 一年 | 符合國家及地方相關規(guī)定,滿足招標人對項目實施的要求 |
3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 一年 | 符合國家及地方相關規(guī)定,滿足招標人對項目實施的要求 |
4 | ******有限公司 | 0 | 0 | 1年 | 符合國家及地方相關規(guī)定,滿足招標人對項目實施的要求 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 周啟林 | 無 | 無 | 無 |
2 | ******有限公司 | 李艷輝 | 項目經理 | 弱電工程師 | NTC****** |
3 | ******有限公司 | 邸瑾 | 智能化系統(tǒng)集成項目經理(高級) | 工業(yè)和信息化行業(yè)專項技術證書 | T******A****** |
4 | ******有限公司 | 劉大剛 | 高級工程師 | 高級工程師 | ******1356 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | ******有限公司文成國際網點監(jiān)控安裝項目 | ******有限公司 | 2024-05-21 | 289000.00 |
2 | ******有限公司 | ******有限公司小油村支行監(jiān)控及智慧用電項目 | ******有限公司 | 2024-05-10 | 421098.00 |
3 | ******有限公司 | ******有限公司北城儲蓄所監(jiān)控及報警設備安裝項目 | ******有限公司 | 2024-02-28 | 220774.00 |
4 | ******有限公司 | ******有限公司中韓莊分社監(jiān)控及報警設備安裝項目 | ******有限公司 | 2023-10-30 | 239240.00 |
5 | ******有限公司 | ******有限公司營業(yè)部監(jiān)控及報警設備安裝項目 | ******有限公司 | 2023-08-30 | 295068.00 |
6 | ******有限公司 | ******銀行全轄網點安防系統(tǒng)安裝及維護服務采購項目合同 | ******有限公司 | 2025-02-10 | 0.00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
6 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
7 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 80.50 | 83.00 | 80.00 | 83.60 | 78.60 |
2 | ******有限公司 | 75.00 | 81.00 | 79.00 | 80.00 | 77.60 |
3 | ******有限公司 | 78.00 | 79.00 | 78.00 | 78.50 | 78.00 |
4 | ******有限公司 | 73.50 | 74.00 | 76.50 | 76.30 | 76.70 |
5 | ******有限公司 | 71.40 | 73.00 | 74.50 | 73.50 | 74.30 |
6 | ******有限公司 | 70.00 | 69.00 | 70.00 | 65.00 | 72.00 |
7 | ******有限公司 | 67.00 | 69.00 | 72.00 | 63.80 | 72.80 |
5.(3)評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位名稱 | 技術部分評分標準 | 商務部分評分標準 | 總得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
90.00 | 10.00 | 100.00 | |||
1 | ******有限公司 | 81.14 | 10.00 | 91.14 | 1 |
2 | ******有限公司 | 78.52 | 10.00 | 88.52 | 2 |
3 | ******有限公司 | 78.30 | 10.00 | 88.30 | 3 |
4 | ******有限公司 | 75.40 | 10.00 | 85.40 | 4 |
5 | ******有限公司 | 73.34 | 10.00 | 83.34 | 5 |
6 | ******有限公司 | 69.20 | 10.00 | 79.20 | 6 |
7 | ******有限公司 | 68.92 | 10.00 | 78.92 | 7 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
無 | 無 | 無 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯(lián)系方式 |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:定州市興定西路172 號 | 地址:河北省石家莊市長安區(qū)建明南路一號綠色家園1-1206 |
聯(lián)系人:黃經理 | 聯(lián)系人:張爭兵 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內容:本項目不設最高限價,無需報價,結算價:據實結算 |