******街道2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目監(jiān)理中標候選人公示 | ||||||||||||||||
蓋章(招標人、招標代理公司、監(jiān)督部門)????????????????????????????????? | 發(fā)布日期:2025-07-02 | |||||||||||||||
項目及標段 名稱 |
******街道2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目監(jiān)理 | 交易編號 | E************001001? | |||||||||||||
招標人 | 蘭州市城關(guān)區(qū)房產(chǎn)保障中心 | 招標人 聯(lián)系電話 |
******? | |||||||||||||
招標代理機構(gòu) | ******有限公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 |
****** | |||||||||||||
開標時間 | 2025年07月02日上午10時30分 | 開標地點 | 蘭州市公共資源交易中心第一開標室 | |||||||||||||
公示開始時間 | 2025年7月2日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年7月4日 | |||||||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表 | ||||||||||||||||
序? 號 | 投標人名稱 | 審查結(jié)果 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||||||||
2 | ******有限責任公司 | 通過 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||||||||
5 | ******有限責任公司 | 通過 | ||||||||||||||
6 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||||||||
7 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||||||||
8 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||||||||
9 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||||||||
10 | ******有限責任公司 | 通過 | ||||||||||||||
評委評分情況匯總表 | ||||||||||||||||
投標人名稱 | 技術(shù)標 | 評委評分匯總 | 投標報價得分 | 商務標得分 | 總得分 | |||||||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||||||||
******有限公司 | 73.00? | 74.00? | 75.00? | 52.50? | 66.00? | 65.00? | 69.00? | 69.40? | 19.53 | 5 | 93.93? | |||||
******有限責任公司 | 54.50? | 64.00? | 69.00? | 45.00? | 66.00? | 53.50? | 61.00? | 59.80? | 19.36? | 5 | 84.16? | |||||
******有限公司 | 32.50? | 33.00? | 43.00? | 44.50? | 62.50? | 33.00? | 43.00? | 39.30? | 19.84 | 5 | 64.14? | |||||
******有限公司 | 31.00? | 33.00? | 44.00? | 41.50? | 54.50? | 33.00? | 42.00? | 38.70? | 19.63 | 5 | 63.33? | |||||
******有限責任公司 | 32.50? | 37.00? | 55.00? | 45.00? | 53.00? | 33.00? | 43.50? | 42.30? | 19.53 | 5 | 66.83? | |||||
******有限公司 | 33.00? | 33.00? | 44.00? | 41.50? | 52.00? | 33.00? | 43.00? | 38.90? | 19.50? | 5 | 63.40? | |||||
******有限公司 | 33.50? | 34.00? | 44.00? | 46.50? | 50.00? | 33.00? | 43.50? | 40.30? | 17.94 | 5 | 63.24? | |||||
******有限公司 | 32.50? | 33.00? | 44.00? | 47.00? | 53.00? | 33.00? | 43.50? | 40.10? | 19.50? | 5 | 64.60? | |||||
******有限公司 | 43.00? | 51.50? | 44.00? | 45.00? | 47.50? | 45.00? | 57.50? | 46.60? | 20.00? | 5 | 71.60? | |||||
******有限責任公司 | 31.00? | 33.00? | 44.00? | 49.00? | 48.00? | 33.00? | 43.50? | 40.30? | 19.50? | 5 | 64.80? | |||||
中標候選人排序名單 | ||||||||||||||||
排? 序 | 投標人名稱 | 資質(zhì)能力條件 | ?投標報價?? (萬元) |
下浮率(%) | 總監(jiān)理工程師 | 證書編號 | ||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | 180.481 | 40 | 梁忠鋒 | ****** | ||||||||||
第二名 | ******有限責任公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 201.5371? | 33 | 宋富榮 | ****** | ||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | 189.505? | 37 | 李學科 | ****** | ||||||||||
備注: | 投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應在公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出(接收異議方式:接收地址為******:9002/website/complaint/index[蘭州市工程建設(shè)招投標電子行政監(jiān)督平臺]),逾期不予受理。招標人******建設(shè)局,投訴接收異議方式:“以書面形式在線提交”,接收地址為******:9002/website/complaint/index(蘭州市工程建設(shè)招投標電子行政監(jiān)督平臺),聯(lián)系電話:0931-******;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》《蘭州市工程建設(shè)項目招標投標活動異議和投訴處理辦法》的有關(guān)規(guī)定。 |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!