国产精品亚洲综合一区在线观看,婷婷六月色,日本在线看,一区二区不卡不卡一卡,黑色丝袜美美女被躁翻了了,高清一级片,国产国语一级毛片在线放

歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
首頁(yè) >

【定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)綠色蔬菜現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目】采購(gòu)公告

【定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)綠色蔬菜現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目】采購(gòu)公告

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-07-04
招標(biāo)文件下載
我要報(bào)名

【定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)綠色蔬菜現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目】采購(gòu)公告

詢比采購(gòu)公告

一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-25-******

二、采購(gòu)單名稱:定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)綠色蔬菜現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目

三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025-07-07 17:00

四、報(bào)價(jià)有效期:2025-08-06

五、組織形式:自行采購(gòu)

六、采購(gòu)執(zhí)行單位:******有限公司

七、采購(gòu)執(zhí)行人:楊劍榮

八、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:******

九、詢價(jià)類型:庫(kù)內(nèi)公開

具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。

序號(hào) 產(chǎn)品描述 采購(gòu)數(shù)量 計(jì)量單位 質(zhì)量要求 稅率 交付時(shí)間 交貨地點(diǎn) 采購(gòu)需求單位 行項(xiàng)目備注
1 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-基地地塊可視化|無(wú)|無(wú) 1 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 6% 2025-08-10 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
2 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-基地地塊可視化|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 1 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 6% 2025-08-10 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
3 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-720實(shí)景展示|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 1 項(xiàng) 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 6% 2025-08-10 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
4 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-智能環(huán)境展示調(diào)控系統(tǒng)|無(wú)|無(wú) 1 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 6% 2025-08-10 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
5 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-智能環(huán)境展示調(diào)控系統(tǒng)|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 1 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 6% 2025-08-10 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
6 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-可視化監(jiān)控展示|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 1 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 6% 2025-08-10 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
7 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-可視化監(jiān)控展示|無(wú)|無(wú) 1 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 6% 2025-08-10 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
8 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-質(zhì)量安全追溯系統(tǒng)|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 1 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 6% 2025-08-10 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
9 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-水肥控制系統(tǒng)|無(wú)|無(wú) 1 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 6% 2025-08-10 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
10 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-水肥控制系統(tǒng)|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 1 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 6% 2025-08-10 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
11 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-移動(dòng)端APP|無(wú)|無(wú) 1 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 6% 2025-08-10 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
12 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-移動(dòng)端APP|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 1 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 6% 2025-08-10 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
13 大棚智能化建設(shè)-智能控制柜(帶顯示屏)|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 12 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 13% 2025-07-25 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
14 大棚智能化建設(shè)-智能控制柜(帶顯示屏)|無(wú)|無(wú) 12 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 13% 2025-07-25 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
15 大棚智能化建設(shè)-無(wú)線空氣溫濕度傳感器|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 12 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 13% 2025-07-25 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
16 大棚智能化建設(shè)-無(wú)線光照強(qiáng)度傳感器|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 12 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 13% 2025-07-25 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
17 大棚智能化建設(shè)-無(wú)線土壤水分溫度傳感器|無(wú)|無(wú) 12 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 13% 2025-07-25 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
18 大棚智能化建設(shè)-無(wú)線土壤水分溫度傳感器|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 12 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 13% 2025-07-25 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
19 大棚智能化建設(shè)-無(wú)線二氧化碳傳感器|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 12 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 13% 2025-07-25 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
20 大棚智能化建設(shè)-無(wú)線二氧化碳傳感器|無(wú)|無(wú) 12 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 13% 2025-07-25 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
21 大棚智能化建設(shè)-傳感器支架及遠(yuǎn)程傳輸系統(tǒng)|無(wú)|無(wú) 12 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 13% 2025-07-25 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
22 大棚智能化建設(shè)-傳感器支架及遠(yuǎn)程傳輸系統(tǒng)|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 12 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 13% 2025-07-25 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
23 大棚智能化建設(shè)-卷簾限位裝置|無(wú)|無(wú) 48 個(gè) 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 13% 2025-07-25 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
24 大棚智能化建設(shè)-卷簾限位裝置|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 48 個(gè) 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 13% 2025-07-25 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
25 大棚智能化建設(shè)-LED顯示屏|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 12 個(gè) 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 13% 2025-07-25 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
26 大棚智能化建設(shè)-PVC管及附件耗材|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 1 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 13% 2025-07-25 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
27 大棚智能化建設(shè)-PVC管及附件耗材|無(wú)|無(wú) 1 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 13% 2025-07-25 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
28 大棚智能化建設(shè)-作物生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 12 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 6% 2025-07-25 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
29 大棚智能化建設(shè)-溫室殺蟲燈|無(wú)|無(wú) 126 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 6% 2025-07-25 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
30 大棚智能化建設(shè)-溫室殺蟲燈|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 126 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 6% 2025-07-25 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
31 大棚智能化建設(shè)-調(diào)試安裝費(fèi)|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 1 項(xiàng) 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 6% 2025-07-25 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
32 大棚智能化建設(shè)-調(diào)試安裝費(fèi)|無(wú)|無(wú) 1 項(xiàng) 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 6% 2025-07-25 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
33 水肥一體化系統(tǒng)|無(wú)|無(wú) 1 項(xiàng) 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 6% 2025-07-15 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
34 水肥一體化系統(tǒng)|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 1 項(xiàng) 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 6% 2025-07-15 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
35 園區(qū)信息化建設(shè)-園區(qū)可視化監(jiān)控系統(tǒng)|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 6 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 6% 2025-08-05 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
36 園區(qū)信息化建設(shè)-園區(qū)可視化監(jiān)控系統(tǒng)|無(wú)|無(wú) 6 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 6% 2025-08-05 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
37 園區(qū)信息化建設(shè)-農(nóng)業(yè)氣象綜合監(jiān)測(cè)站|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 1 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 13% 2025-08-05 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
38 園區(qū)信息化建設(shè)-中控操作臺(tái)及LED顯示系統(tǒng)|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 1 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 13% 2025-08-05 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
39 園區(qū)信息化建設(shè)-園區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)室|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 1 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 13% 2025-08-05 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
40 園區(qū)信息化建設(shè)-園區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)室|無(wú)|無(wú) 1 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 13% 2025-08-05 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
41 園區(qū)信息化建設(shè)-智能蟲情測(cè)報(bào)燈|無(wú)|無(wú) 1 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 6% 2025-08-05 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
42 園區(qū)信息化建設(shè)-智能蟲情測(cè)報(bào)燈|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 1 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 6% 2025-08-05 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
43 園區(qū)信息化建設(shè)-監(jiān)測(cè)點(diǎn)水泥基礎(chǔ)和圍欄|無(wú)|無(wú) 1 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 13% 2025-08-05 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
44 園區(qū)信息化建設(shè)-監(jiān)測(cè)點(diǎn)水泥基礎(chǔ)和圍欄|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 1 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 13% 2025-08-05 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
45 日光溫室改造-塑料膜|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 18,000 平方米 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 13% 2025-07-25 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
46 日光溫室改造-北墻內(nèi)側(cè)保溫白色園藝地布|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 4,000 平方米 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 13% 2025-07-25 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
47 日光溫室改造-北墻內(nèi)側(cè)保溫白色園藝地布|無(wú)|無(wú) 4,000 平方米 13% 2025-07-25 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
48 日光溫室改造-北墻外側(cè)保溫黑色園藝地布|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 5,250 平方米 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 13% 2025-07-25 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
49 日光溫室改造-電動(dòng)卷膜,電線等|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 14 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 13% 2025-07-25 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司
50 日光溫室改造-電動(dòng)卷膜,電線等|無(wú)|無(wú) 14 13% 2025-07-25 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) ******有限公司

十、報(bào)價(jià)要求:請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)

十一、付款方式:現(xiàn)匯(1、簽訂正式采購(gòu)合同10個(gè)工作日之內(nèi)甲方向乙方預(yù)付30% 2、設(shè)備到場(chǎng)并完成項(xiàng)目合同完工驗(yàn)收甲方向乙方支付50% 3、項(xiàng)目完工驗(yàn)收后7個(gè)工作日內(nèi),甲方向乙方支付20%)

十二、是否含運(yùn)費(fèi):

十三、資質(zhì)文件要求:

十四、其他內(nèi)容:項(xiàng)目名稱:定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)綠色蔬菜現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目

發(fā)布日期:2025-07-04


查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:
評(píng)標(biāo)專家會(huì)員
商機(jī)會(huì)員
供采通會(huì)員

切換到支付寶支付

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請(qǐng)掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
固安县| 屏东市| 合江县| 丁青县| 古田县| 北京市| 东兴市| 团风县| 察隅县| 类乌齐县| 舒兰市| 广元市| 彭阳县| 阜阳市| 西青区| 大城县| 阜宁县| 会宁县| 乐东| 桐乡市| 磴口县| 马鞍山市| 海南省| 黔南| 屏东县| 武胜县| 泽普县| 广平县| 宝鸡市| 织金县| 高雄市| 镇平县| 交城县| 桃园市| 封丘县| 沙湾县| 达州市| 壤塘县| 色达县| 桂林市| 会理县|