【定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)綠色蔬菜現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目】采購(gòu)公告
詢比采購(gòu)公告
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-25-******
二、采購(gòu)單名稱:定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)綠色蔬菜現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025-07-07 17:00
四、報(bào)價(jià)有效期:2025-08-06
五、組織形式:自行采購(gòu)
六、采購(gòu)執(zhí)行單位:******有限公司
七、采購(gòu)執(zhí)行人:楊劍榮
八、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:******
九、詢價(jià)類型:庫(kù)內(nèi)公開
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-基地地塊可視化|無(wú)|無(wú) | 1 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 6% | 2025-08-10 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
2 | 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-基地地塊可視化|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 1 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 6% | 2025-08-10 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
3 | 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-720實(shí)景展示|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 1 | 項(xiàng) | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 6% | 2025-08-10 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
4 | 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-智能環(huán)境展示調(diào)控系統(tǒng)|無(wú)|無(wú) | 1 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 6% | 2025-08-10 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
5 | 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-智能環(huán)境展示調(diào)控系統(tǒng)|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 1 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 6% | 2025-08-10 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
6 | 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-可視化監(jiān)控展示|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 1 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 6% | 2025-08-10 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
7 | 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-可視化監(jiān)控展示|無(wú)|無(wú) | 1 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 6% | 2025-08-10 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
8 | 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-質(zhì)量安全追溯系統(tǒng)|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 1 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 6% | 2025-08-10 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
9 | 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-水肥控制系統(tǒng)|無(wú)|無(wú) | 1 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 6% | 2025-08-10 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
10 | 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-水肥控制系統(tǒng)|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 1 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 6% | 2025-08-10 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
11 | 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-移動(dòng)端APP|無(wú)|無(wú) | 1 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 6% | 2025-08-10 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
12 | 園區(qū)數(shù)字化云平臺(tái)-移動(dòng)端APP|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 1 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 6% | 2025-08-10 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
13 | 大棚智能化建設(shè)-智能控制柜(帶顯示屏)|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 12 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 13% | 2025-07-25 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
14 | 大棚智能化建設(shè)-智能控制柜(帶顯示屏)|無(wú)|無(wú) | 12 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 13% | 2025-07-25 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
15 | 大棚智能化建設(shè)-無(wú)線空氣溫濕度傳感器|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 12 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 13% | 2025-07-25 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
16 | 大棚智能化建設(shè)-無(wú)線光照強(qiáng)度傳感器|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 12 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 13% | 2025-07-25 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
17 | 大棚智能化建設(shè)-無(wú)線土壤水分溫度傳感器|無(wú)|無(wú) | 12 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 13% | 2025-07-25 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
18 | 大棚智能化建設(shè)-無(wú)線土壤水分溫度傳感器|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 12 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 13% | 2025-07-25 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
19 | 大棚智能化建設(shè)-無(wú)線二氧化碳傳感器|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 12 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 13% | 2025-07-25 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
20 | 大棚智能化建設(shè)-無(wú)線二氧化碳傳感器|無(wú)|無(wú) | 12 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 13% | 2025-07-25 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
21 | 大棚智能化建設(shè)-傳感器支架及遠(yuǎn)程傳輸系統(tǒng)|無(wú)|無(wú) | 12 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 13% | 2025-07-25 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
22 | 大棚智能化建設(shè)-傳感器支架及遠(yuǎn)程傳輸系統(tǒng)|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 12 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 13% | 2025-07-25 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
23 | 大棚智能化建設(shè)-卷簾限位裝置|無(wú)|無(wú) | 48 | 個(gè) | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 13% | 2025-07-25 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
24 | 大棚智能化建設(shè)-卷簾限位裝置|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 48 | 個(gè) | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 13% | 2025-07-25 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
25 | 大棚智能化建設(shè)-LED顯示屏|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 12 | 個(gè) | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 13% | 2025-07-25 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
26 | 大棚智能化建設(shè)-PVC管及附件耗材|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 1 | 批 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 13% | 2025-07-25 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
27 | 大棚智能化建設(shè)-PVC管及附件耗材|無(wú)|無(wú) | 1 | 批 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 13% | 2025-07-25 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
28 | 大棚智能化建設(shè)-作物生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 12 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 6% | 2025-07-25 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
29 | 大棚智能化建設(shè)-溫室殺蟲燈|無(wú)|無(wú) | 126 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 6% | 2025-07-25 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
30 | 大棚智能化建設(shè)-溫室殺蟲燈|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 126 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 6% | 2025-07-25 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
31 | 大棚智能化建設(shè)-調(diào)試安裝費(fèi)|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 1 | 項(xiàng) | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 6% | 2025-07-25 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
32 | 大棚智能化建設(shè)-調(diào)試安裝費(fèi)|無(wú)|無(wú) | 1 | 項(xiàng) | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 6% | 2025-07-25 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
33 | 水肥一體化系統(tǒng)|無(wú)|無(wú) | 1 | 項(xiàng) | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 6% | 2025-07-15 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
34 | 水肥一體化系統(tǒng)|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 1 | 項(xiàng) | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 6% | 2025-07-15 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
35 | 園區(qū)信息化建設(shè)-園區(qū)可視化監(jiān)控系統(tǒng)|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 6 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 6% | 2025-08-05 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
36 | 園區(qū)信息化建設(shè)-園區(qū)可視化監(jiān)控系統(tǒng)|無(wú)|無(wú) | 6 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 6% | 2025-08-05 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
37 | 園區(qū)信息化建設(shè)-農(nóng)業(yè)氣象綜合監(jiān)測(cè)站|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 1 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 13% | 2025-08-05 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
38 | 園區(qū)信息化建設(shè)-中控操作臺(tái)及LED顯示系統(tǒng)|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 1 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 13% | 2025-08-05 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
39 | 園區(qū)信息化建設(shè)-園區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)室|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 1 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 13% | 2025-08-05 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
40 | 園區(qū)信息化建設(shè)-園區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)室|無(wú)|無(wú) | 1 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 13% | 2025-08-05 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
41 | 園區(qū)信息化建設(shè)-智能蟲情測(cè)報(bào)燈|無(wú)|無(wú) | 1 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 6% | 2025-08-05 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
42 | 園區(qū)信息化建設(shè)-智能蟲情測(cè)報(bào)燈|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 1 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 6% | 2025-08-05 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
43 | 園區(qū)信息化建設(shè)-監(jiān)測(cè)點(diǎn)水泥基礎(chǔ)和圍欄|無(wú)|無(wú) | 1 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 13% | 2025-08-05 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
44 | 園區(qū)信息化建設(shè)-監(jiān)測(cè)點(diǎn)水泥基礎(chǔ)和圍欄|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 1 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 13% | 2025-08-05 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
45 | 日光溫室改造-塑料膜|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 18,000 | 平方米 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 13% | 2025-07-25 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
46 | 日光溫室改造-北墻內(nèi)側(cè)保溫白色園藝地布|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 4,000 | 平方米 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 13% | 2025-07-25 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
47 | 日光溫室改造-北墻內(nèi)側(cè)保溫白色園藝地布|無(wú)|無(wú) | 4,000 | 平方米 | 13% | 2025-07-25 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | ||
48 | 日光溫室改造-北墻外側(cè)保溫黑色園藝地布|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 5,250 | 平方米 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 13% | 2025-07-25 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
49 | 日光溫室改造-電動(dòng)卷膜,電線等|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單|詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 14 | 套 | 詳見項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)清單 | 13% | 2025-07-25 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 | |
50 | 日光溫室改造-電動(dòng)卷膜,電線等|無(wú)|無(wú) | 14 | 套 | 13% | 2025-07-25 | 定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)鎮(zhèn) | ******有限公司 |
十、報(bào)價(jià)要求:請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)
十一、付款方式:現(xiàn)匯(1、簽訂正式采購(gòu)合同10個(gè)工作日之內(nèi)甲方向乙方預(yù)付30% 2、設(shè)備到場(chǎng)并完成項(xiàng)目合同完工驗(yàn)收甲方向乙方支付50% 3、項(xiàng)目完工驗(yàn)收后7個(gè)工作日內(nèi),甲方向乙方支付20%)
十二、是否含運(yùn)費(fèi):是
十三、資質(zhì)文件要求:
十四、其他內(nèi)容:項(xiàng)目名稱:定西市安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)綠色蔬菜現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目
發(fā)布日期:2025-07-04