? 廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | |||
投資項(xiàng)目代碼 | 2409-441424-04-01-725752 | ||
投資項(xiàng)目名稱 | ******居環(huán)境綜合整治(一期)建設(shè)項(xiàng)目 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | ******居環(huán)境綜合整治(一期)建設(shè)項(xiàng)目(二階段)初步設(shè)計(jì)及概算編制 | ||
標(biāo)段(包)名稱 | ?/ | ||
公示名稱 | ******居環(huán)境綜合整治(一期)建設(shè)項(xiàng)目(二階段)初步設(shè)計(jì)及概算編制中標(biāo)候選人公示 | ||
定標(biāo)日期 | 2025.7.3 | ||
定標(biāo)情況 | 詳見定標(biāo)報(bào)告等附件 | ||
第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)下浮率:0.68% 投標(biāo)價(jià):733955.93元 | ||
質(zhì)量承諾 | 符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)人應(yīng)在合同簽訂之日起 30 日內(nèi)完成初步設(shè)計(jì)(及概算編制)。 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | ? 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:陳柳烽 ? ? | 資質(zhì)資格 | 證書編號(hào):******78728 |
業(yè)績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 詳見附件 | |
業(yè)績情況 | 詳見附件 | ||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 投標(biāo)下浮率: 0.25 % 投標(biāo)報(bào)價(jià):737133.55元 | ||
質(zhì)量承諾 | 符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)人應(yīng)在合同簽訂之日起 30 日內(nèi)完成初步設(shè)計(jì)(及概算編制)。? |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:殷建平 | 資質(zhì)資格 | 證書編號(hào):******183 |
業(yè)績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 詳見附件 | |
業(yè)績情況 | 詳見附件 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 珠海市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | ||
投標(biāo)下浮率 | 投標(biāo)下浮率:1.00 % 投標(biāo)報(bào)價(jià):731591.19元 | ||
質(zhì)量承諾 | 符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)人應(yīng)在合同簽訂之日起 30 日內(nèi)完成初步設(shè)計(jì)(及概算編制)。 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:劉萍萍 ? | 資質(zhì)資格 | 證書編號(hào):******25895 注冊編號(hào):******626 |
業(yè)績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 詳見附件 | |
業(yè)績情況 | 詳見附件 | ||
異議受理部門 | ******有限公司 | 聯(lián)系地址 | 五華縣水寨鎮(zhèn)琴江公路建筑總部大廈10樓 |
異議受理部門聯(lián)系人 | 鐘先生 | 聯(lián)系電話 | ****** |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | ****** |
聯(lián)系地址 | 廣東省梅州市五華縣水寨鎮(zhèn)前進(jìn)街119號(hào) | ||
公示開始時(shí)間 | 2025年7月4日 18:00 | 公示結(jié)束日期 | 2025年7月8日 00:00 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | 詳見附件 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!