******居環(huán)境整治項目全過程跟蹤審計服務
招標項目編號:??HBZS-2025-110
******居環(huán)境整治項目全過程跟蹤審計服務】中標候選人公示
公示編號:??HBZS-2025-110
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
******居環(huán)境整治項目全過程跟蹤審計服務 | |
所屬專業(yè):??市政公用工程 | 所屬地區(qū):??河北省,邢臺市,隆堯縣 |
開標時間:??2025-06-26 09:00:00 | 開標地點:??邢臺市,隆堯縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年06月27日 | 公示截止日期:??2025年06月30日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 36個月(建設周期12個月,缺陷責任期24個月) |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 36個月(建設周期12個月,缺陷責任期24個月) |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 36個月(建設周期12個月,缺陷責任期24個月) |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 王志義 | 高級工程師 | 一級注冊造價工程師(土建、交通) | 建[造]******015044/建[造]******02111 | |
******有限公司 | 穆志成 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級造價工程師注冊證書 | 建[造]******019756 | |
******有限公司 | 胡祥志 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級造價工程師注冊證書 | 建[造]******007625 | |
******有限公司 | 王志義 | 高級工程師 | 一級注冊造價工程師(土建、交通) | 建[造]******015044/建[造]******02111 | |
******有限公司 | 穆志成 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級造價工程師注冊證書 | 建[造]******019756 | |
******有限公司 | 胡祥志 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級造價工程師注冊證書 | 建[造]******007625 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 深圳電子信息產(chǎn)業(yè)園C區(qū)(一期)項目全過程跟蹤審計項目 | ******有限公司 | 2025-04-07 00:00:00.0 | 631600 |
2 | ******有限公司 | 深圳電子信息產(chǎn)業(yè)園B區(qū)項目全過程跟蹤審計項目 | ******有限公司 | 2024-06-11 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | 沙河電廠至祥和大街長輸供熱管網(wǎng)工程全過程項目管理 | ******有限公司 | 2024-01-17 00:00:00.0 | ****** |
4 | ******有限公司 | 李村棚戶區(qū)改造回遷安置房項目全過程造價咨詢項目一標段 | ******有限公司 | 2022-11-15 00:00:00.0 | ****** |
5 | ******有限公司 | 信都區(qū)城鄉(xiāng)生態(tài)及民生基礎設施建設項目-河西污水處理一廠二廠及配套管網(wǎng)建設項目全過程工程咨詢及結算審核服務 | ******有限公司 | 2022-09-06 00:00:00.0 | ****** |
6 | ******有限公司 | ******幼兒園新建項目跟蹤審計 | ******教育局 | 2023-03-24 00:00:00.0 | 287850 |
7 | ******有限公司 | 濟寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)馬集鎮(zhèn)華林山片區(qū)、小金山片區(qū)廢棄礦山生態(tài)修復工程跟蹤審計服務項目 | 濟寧市審計局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局 | 2024-03-27 00:00:00.0 | 按建設項目工程造價的0.95%計算審計費用。 |
8 | ******有限公司 | 濟寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)馬集鎮(zhèn)戲樓片區(qū)廢棄礦山生態(tài)修復工程項目跟蹤審計服務項目(一標段) | 濟寧市審計局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局 | 2023-10-30 00:00:00.0 | 送審工程造價的1.5‰ |
9 | ******有限公司 | 聊城市茌平區(qū)優(yōu)水優(yōu)用分質供水、生態(tài)補水及城市精細化管理項目全過程工程咨詢 | 聊城市茬平區(qū)洰源自來水公司 | 2024-04-22 00:00:00.0 | ******.42 |
10 | ******有限公司 | 宿州市碭山縣梨都老年養(yǎng)護院建設項目(EPCO)全過程工程咨詢項目 | ******有限公司 | 2024-12-03 00:00:00.0 | ******.00 |
11 | ******有限公司 | 西永微電園廣達、英業(yè)達等區(qū)域燃氣鍋爐低氮燃燒改造全過程控制服務 | ******有限公司 | 2022-01-15 00:00:00.0 | 中標取費比例60%計取 |
12 | ******有限公司 | ******小學建設項目 | 深州市審計局 | 2022-07-27 00:00:00.0 | 110850.00 |
13 | ******有限公司 | 江西競銘機械高端設備智造產(chǎn)業(yè)園項目全過程工程咨詢服務合同 | ******有限公司 | 2023-06-25 00:00:00.0 | ******.00 |
14 | ******有限公司 | ******中學新建教學樓項目 | 深州市審計局 | 2023-10-30 00:00:00.0 | 125000.00 |
15 | ******有限公司 | 西永微電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)新建二號廠房及配套工程 | ******有限公司 | 2023-05-18 00:00:00.0 | 中標取費比率60% |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王志義 | 深圳電子信息產(chǎn)業(yè)園C區(qū)(一期)項目全過程跟蹤審計項目 | ******有限公司 | 2025-04-07 00:00:00.0 | 631600 |
2 | ******有限公司 | 王志義 | 深圳電子信息產(chǎn)業(yè)園B區(qū)項目全過程跟蹤審計項目 | ******有限公司 | 2024-06-11 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | 王志義 | 沙河電廠至祥和大街長輸供熱管網(wǎng)工程全過程項目管理 | ******有限公司 | 2024-01-17 00:00:00.0 | ****** |
4 | ******有限公司 | 王志義 | 李村棚戶區(qū)改造回遷安置房項目全過程造價咨詢項目一標段 | ******有限公司 | 2022-11-15 00:00:00.0 | ****** |
5 | ******有限公司 | 王志義 | 信都區(qū)城鄉(xiāng)生態(tài)及民生基礎設施建設項目-河西污水處理一廠二廠及配套管網(wǎng)建設項目全過程工程咨詢及結算審核服務 | ******有限公司 | 2022-09-06 00:00:00.0 | ****** |
6 | ******有限公司 | 穆志成 | 濟寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)馬集鎮(zhèn)戲樓片區(qū)廢棄礦山生態(tài)修復工程項目跟蹤審計服務項目(一標段) | 濟寧市審計局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局 | 2023-10-30 00:00:00.0 | 送審工程造價的1.5‰ |
7 | ******有限公司 | 穆志成 | 聊城市茌平區(qū)優(yōu)水優(yōu)用分質供水、生態(tài)補水及城市精細化管理項目全過程工程咨詢 | 聊城市茬平區(qū)洰源自來水公司 | 2024-04-22 00:00:00.0 | ******.42 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(明標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
3 | ******有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
4 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(暗標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 52.20 | 50.40 | 54.00 | 56.10 | 51.90 |
2 | ******有限公司 | 51.54 | 50.02 | 52.00 | 54.80 | 44.90 |
3 | ******有限公司 | 51.20 | 49.49 | 51.00 | 54.20 | 51.00 |
4 | ******有限公司 | 51.31 | 49.69 | 48.00 | 52.40 | 44.30 |
5 | ******有限公司 | 51.69 | 49.47 | 45.00 | 50.50 | 42.80 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 19.86 | 92.78 |
2 | ******有限公司 | 19.72 | 90.37 |
3 | ******有限公司 | 19.88 | 90.26 |
4 | ******有限公司 | 19.85 | 78.99 |
5 | ******有限公司 | 19.85 | 70.74 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 不符合招標文件中第 10.12 條投標文件編制說明排版要求:首行未縮進; |
2 | ******有限公司 | 不符合招標文件要求;投標函無服務期限; |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
招標人:??隆堯縣交通運輸局 | ******有限公司 |
地址:??隆堯縣金隆路與柴榮街交叉口西行100米路北 | 地址:??河北省石家莊市橋西區(qū)新石南路6號匯龍公館2513室 |
聯(lián)系人:??李瑞吉 | 聯(lián)系人:??高璟 |
電話:? ****** | 電話:??0311-****** |
電子郵箱:? / | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?