訂單:SCZG-************,于:2025-07-05 21:48進(jìn)行采購,現(xiàn)將本次直接采購結(jié)果公布如下:
一、項目編號:SCZG-************
二、項目名稱:用品
三、成交信息
******有限公司
供應(yīng)商地址:山東省-濟(jì)南市-濟(jì)南市萊蕪區(qū)-山東省萊蕪市萬福北路
成交金額:8256.42,大寫(人民幣):捌仟貳佰伍拾陸元肆角貳分
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 垃圾桶 | 益迪克/YIDIKE 戶外不銹鋼紅色二分類 垃圾桶 | 益迪克/YIDIKE | 戶外不銹鋼紅色二分類 | 3 | ¥650.0000 | ¥1950.00 |
2 | 拖把 | 益迪克/YIDIKE 幸福杏大勇厚90卡扣塵推 拖把 | 益迪克/YIDIKE | 幸福杏大勇厚90卡扣塵推 | 25 | ¥55.0000 | ¥1375.00 |
3 | 拖把 | 益迪克/YIDIKE 幸福愛人全不銹鋼配置三排滾輪直桿33cm6053膠棉拖 把 拖把 | 益迪克/YIDIKE | 幸福愛人全不銹鋼配置三排滾輪直桿33cm6053膠棉拖 把 | 10 | ¥46.0000 | ¥460.00 |
4 | 掃把簸萁 | 益迪克/YIDIKE 佳彩潔套掃017 掃把簸萁 | 益迪克/YIDIKE | 佳彩潔套掃017 | 62 | ¥28.0000 | ¥1736.00 |
5 | 拖把 | 益迪克/YIDIKE 大勇90塵推布 拖把 | 益迪克/YIDIKE | 大勇90塵推布 | 20 | ¥24.0000 | ¥480.00 |
6 | 拖把 | 益迪克/YIDIKE 白云60塵推布 拖把 | 益迪克/YIDIKE | 白云60塵推布 | 20 | ¥20.0000 | ¥400.00 |
7 | 拖把 | 益迪克/YIDIKE 灰方頭二道加固 拖把 | 益迪克/YIDIKE | 灰方頭二道加固 | 20 | ¥13.0000 | ¥260.00 |
8 | 臉盆 | 國產(chǎn) 邦盛塑業(yè)時尚盆8040 臉盆 | 國產(chǎn) | 邦盛塑業(yè)時尚盆8040 | 2 | ¥12.0000 | ¥24.00 |
9 | 抹布 | 國產(chǎn) 白PVC防水套袖 抹布 | 國產(chǎn) | 白PVC防水套袖 | 12 | ¥11.7600 | ¥141.12 |
10 | 水桶 | 國產(chǎn) 伸縮防臭下水管 水桶 | 國產(chǎn) | 伸縮防臭下水管 | 20 | ¥9.0000 | ¥180.00 |
11 | 抹布 | 國產(chǎn) 南洋牛筋乳膠手套(加長加厚) 抹布 | 國產(chǎn) | 南洋牛筋乳膠手套(加長加厚) | 70 | ¥7.3500 | ¥514.50 |
12 | 水桶 | 國產(chǎn) 不銹鋼洗碗池防臭賽8.8 水桶 | 國產(chǎn) | 不銹鋼洗碗池防臭賽8.8 | 6 | ¥6.0000 | ¥36.00 |
13 | 鋼絲球 | 益迪克/YIDIKE 鋼 絲球 2228 鋼絲球 | 益迪克/YIDIKE | 鋼 絲球 2228 | 20 | ¥5.9900 | ¥119.80 |
14 | 垃圾袋 | 益迪克/YIDIKE 強(qiáng)興33黑 垃圾袋 | 益迪克/YIDIKE | 強(qiáng)興33黑 | 50 | ¥5.0000 | ¥250.00 |
15 | 掃把簸萁 | 國產(chǎn) 鋁合金管多用途清潔鏟刀 掃把簸萁 | 國產(chǎn) | 鋁合金管多用途清潔鏟刀 | 5 | ¥4.0000 | ¥20.00 |
16 | 抹布 | 國產(chǎn) 盛澤(志俊幸福里)食品級一次性PE手套(100只/包) 抹布 | 國產(chǎn) | 盛澤(志俊幸福里)食品級一次性PE手套(100只/包) | 20 | ¥3.0000 | ¥60.00 |
17 | 抹布 | 國產(chǎn) 魯和康12g一次性無紡布條形帽藍(lán)色L-45 抹布 | 國產(chǎn) | 魯和康12g一次性無紡布條形帽藍(lán)色L-45 | 500 | ¥0.5000 | ¥250.00 |
五、 項目聯(lián)系方式
聯(lián)系人:王老師
聯(lián)系方式:******
******小學(xué)
2025年07月05日