贊皇縣育新北街基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目施工項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 贊皇縣育新北街基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 贊皇縣育新北街基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 贊皇縣育新北街基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目施工標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市贊皇縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-06-30 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-07-02 | 公示截止日期: | 2025-07-07 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.59 | ******.59 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格;綠色等級(jí):二級(jí);關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”。 | 240日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.19 | ******.19 | 合格。 | 240日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.01 | ******.01 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,綠色等級(jí):二級(jí) | 240日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張瑞娟 | 無(wú) | 貳級(jí)建造師 | 冀******4972 |
2 | ******有限公司 | 金峰 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 劉永昊 | / | 注冊(cè)建造師 | 豫******5609 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******居示范區(qū)園林景觀工程 | 邯鄲市錦光房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公部 | 2018-08-01 | ****** |
2 | ******有限公司 | 大名縣2024年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)第一批村內(nèi)道路3標(biāo)段 | ******服務(wù)中心 | 2024-02-26 | ******.27元 |
3 | ******有限公司 | 清河縣2023年財(cái)政銜接資金支持必要的基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目十一標(biāo)段 | ******服務(wù)中心 | 2023-09-22 | 884315.94元 |
4 | ******有限公司 | ******學(xué)院面硬化項(xiàng)目 | 邯鄲市永年區(qū)小龍馬鄉(xiāng)總校 | 2025-02-27 | 414000.00元 |
5 | ******有限公司 | 魏縣新區(qū)集中供熱項(xiàng)目玻璃幕墻工程 | ******有限公司魏縣分公司 | 2024-09-01 | ******.00元 |
6 | ******有限公司 | 大林鎮(zhèn)濟(jì)民嘎查道路硬化項(xiàng)目 | ******委員會(huì) | 2024-05-21 | ******.56 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
9 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
10 | ******有限公司 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
11 | ******有限公司 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
12 | ******有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 25.56 | 21.30 | 22.95 | 24.96 | 28.29 |
2 | ******有限公司 | 23.94 | 21.99 | 24.90 | 22.47 | 28.30 |
3 | ******有限公司 | 24.45 | 22.29 | 23.55 | 22.23 | 22.74 |
4 | ******有限公司 | 18.87 | 20.58 | 25.35 | 19.86 | 22.71 |
5 | ******有限公司 | 19.86 | 20.55 | 22.50 | 19.26 | 23.43 |
6 | ******有限公司 | 20.64 | 20.22 | 22.95 | 21.24 | 20.94 |
7 | ******有限公司 | 20.25 | 21.42 | 23.10 | 21.12 | 24.21 |
8 | ******有限公司 | 25.14 | 22.20 | 23.70 | 22.50 | 25.86 |
9 | ******有限公司 | 18.93 | 20.31 | 24.30 | 20.46 | 21.03 |
10 | ******有限公司 | 19.05 | 20.37 | 25.20 | 18.84 | 20.58 |
11 | ******有限公司 | 19.50 | 20.91 | 25.05 | 20.16 | 20.88 |
12 | ******有限公司 | 23.46 | 20.25 | 23.70 | 20.70 | 20.28 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 66.72 | 92.10 |
2 | ******有限公司 | 66.99 | 92.08 |
3 | ******有限公司 | 68.03 | 91.85 |
4 | ******有限公司 | 68.38 | 89.86 |
5 | ******有限公司 | 66.67 | 88.56 |
6 | ******有限公司 | 66.16 | 88.13 |
7 | ******有限公司 | 66.11 | 88.90 |
8 | ******有限公司 | 66.96 | 91.61 |
9 | ******有限公司 | 66.32 | 88.10 |
10 | ******有限公司 | 65.87 | 87.61 |
11 | ******有限公司 | 66.08 | 88.26 |
12 | ******有限公司 | 66.18 | 88.68 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7. 提出異議的渠道和方式:******建設(shè)局 地址:贊皇縣龍門(mén)南大街******有限公司 地址:河北省石家莊市橋西區(qū)槐安西路與十中街交叉口東南角祥瑞大廈 9 樓 聯(lián)系人:劉偉 電 話:0311-******
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 贊皇縣龍門(mén)南大街46號(hào) | 地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū)槐安西路與十中街交叉口東南角祥瑞大廈9樓 |
聯(lián)系人: | 田宏偉 | 聯(lián)系人: | 劉偉 |
電話: | ****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:符合招標(biāo)文件要求。