招標項目名稱:阜城縣紅高粱和美鄉(xiāng)村重點片區(qū)獎補項目 | |||||||||
招標項目編號:M******82J****** | |||||||||
公示名稱:阜城縣紅高粱和美鄉(xiāng)村重點片區(qū)獎補項目中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******82J******001 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標段:阜城縣紅高粱和美鄉(xiāng)村重點片區(qū)獎補項目 | |
所屬專業(yè):A080201 道路工程 | 所屬地區(qū):河北省/衡水市/阜城縣 |
開標時間:2025-06-30 09:00:00 | 開標地點:阜城縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025年07月01日 | 公示截止日期:2025年07月04日 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 工期(交貨期) | 質(zhì)量標準 |
1 | ******有限公司 | ******.53 | ******.53 | 90日歷天 | 合格 |
2 | ******有限公司 | ******.83 | ******.83 | 90 日歷天 | 合格 |
3 | ******有限公司 | ******.66 | ******.66 | 90 日歷天 | 合格 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******有限公司 | 安喜真 | / | 二級建造師注冊證書 | 冀******7622 |
2 | ******有限公司 | 段夢迪 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 新******5786 |
3 | ******有限公司 | 鄧蕾 | 工程師 | 二級注冊建造師證 | 冀 ******6682 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 武強縣4A級景區(qū)周窩音樂小鎮(zhèn) 基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項目第十標 段 | ******人民政府 | 2023-09-19 | ******.81 |
2 | ******有限公司 | 2023年武邑縣龍店鎮(zhèn)和圈頭鄉(xiāng) 高標準農(nóng)田建設(shè)改造提升項目 七標段 | 武邑縣農(nóng)業(yè)農(nóng) 村局 | 2023-09-27 | 954780.05 |
3 | ******有限公司 | ******居環(huán)境整 治項目三標段 | 武強縣農(nóng)業(yè)農(nóng) 村局 | 2023-10-26 | ******.84 |
4 | ******有限公司 | 棗強縣2024年度銜接鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目十二標段 | 棗強縣鄉(xiāng)村振興局 | 2024-04-12 | ******.55 |
5 | ******有限公司 | ******農(nóng)村局2024年鄉(xiāng)村振興縣級配套資金-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目二十標段 | ******農(nóng)村局 | 2024-05-28 | 902382.26 |
6 | ******有限公司 | ******居環(huán)境整 治村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目五標段 | ******農(nóng)村局 | 2024-08-05 | ******.32 |
7 | ******有限公司 | 第三師42團城鎮(zhèn)老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套改造項目(工程施工) | ******服務中心 | 2024-09-07 | ******.36 |
8 | ******有限公司 | 第七師胡楊河經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)電容器創(chuàng)新實驗基地配套項目-施工標段 | ******委員會 | 2024-09-18 | ******.10 |
9 | ******有限公司 | 伊犁州特克斯縣乾街特色文化街區(qū)建設(shè)項目(二標段) | ******有限責任公司 | 2023-09-05 | ******.65 |
10 | ******有限公司 | 伊犁州伊寧縣2023年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(內(nèi)配套)(一標段) | ******建設(shè)局 | 2023-10-16 | ******.54 |
11 | ******有限公司 | 哈密市巴里坤縣城東新區(qū)公共租賃住房建設(shè)項目-室外配套工程 | ******有限公司 | 2023-01-10 | ******.34 |
12 | ******有限公司 | 二堡鎮(zhèn)奧爾達坎爾孜村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | ******人民政府 | 2022-04-21 | ******.74 |
13 | ******有限公司 | 秦皇島市撫寧區(qū)2023年大中型水庫移民后期扶持項目 | ******水務局 | 2023-07-03 | ******.00 |
14 | ******有限公司 | 圍場縣2024年中央水庫移民扶持 基金項目(一標段) | ******服務中心 | 2024-09-23 | ******.18 |
15 | ******有限公司 | 唐縣2023年省級水庫移民扶持專項資金項目二標段 | ******水利局 | 2023-07-03 | ******.00 |
16 | ******有限公司 | 秦皇島市撫寧區(qū)2021年第二批大中型水庫移民 后期扶持資金項目 | ******水務局 | 2022-01-11 | ******.97 |
17 | ******有限公司 | 孟村縣四好農(nóng)村路李吉路(李家鋪-正港路段)路域環(huán)境提升工程 | 孟村回族自治縣交通運輸局 | 2022-08-12 | ******.45 |
18 | ******有限公司 | ******居環(huán)境整治提升二期項目 | ******農(nóng)村局 | 2024-11-18 | ******.31 |
19 | ******有限公司 | 孟村回族自治縣2022年第一批農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目第十標段 | 孟村回族自治縣鄉(xiāng)村振興局 | 2022-06-30 | ******.69 |
20 | ******有限公司 | 平山縣縣城區(qū)雨污分流改造及初雨控制工程二標段 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024-05-08 | ******.47 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 鄧蕾 | 2023年度孟村回族自治縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目第六標段(清淤工程、涵洞、田間道、防護林工程 | ******農(nóng)村局 | 2024-01-24 | ******.45 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 9.00 | 10.00 | 9.60 | 9.50 | 9.50 |
2 | ******有限公司 | 9.20 | 10.00 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |
3 | ******有限公司 | 9.20 | 10.00 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
4 | ******有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.40 | 9.40 |
5 | ******有限公司 | 8.00 | 7.50 | 8.40 | 8.20 | 8.20 |
6 | ******有限公司 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.60 | 8.00 |
7 | ******有限公司 | 8.00 | 7.90 | 8.90 | 8.80 | 8.90 |
8 | ******有限公司 | 8.00 | 7.80 | 8.50 | 8.20 | 8.00 |
9 | ******有限公司 | 8.00 | 8.10 | 8.90 | 8.80 | 8.80 |
10 | ******有限公司 | 6.00 | 5.90 | 6.50 | 6.20 | 6.00 |
11 | ******有限公司 | 6.00 | 5.90 | 6.70 | 6.40 | 6.50 |
12 | ******有限公司 | 4.00 | 4.60 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
13 | ******有限公司 | 7.00 | 6.60 | 7.60 | 7.40 | 7.50 |
14 | ******有限公司 | 5.00 | 4.60 | 5.50 | 5.20 | 5.00 |
15 | ******有限公司 | 5.00 | 4.80 | 5.50 | 5.20 | 5.00 |
16 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.20 | 4.00 |
17 | ******有限公司 | 6.00 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
18 | ******有限公司 | 4.00 | 4.60 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
19 | ******有限公司 | 3.00 | 2.90 | 3.70 | 3.50 | 3.50 |
20 | ******有限公司 | 4.00 | 3.70 | 3.90 | 3.90 | 3.80 |
21 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.90 | 4.00 |
22 | ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 2.80 | 2.80 | 2.50 |
23 | ******有限公司 | 3.00 | 3.60 | 3.90 | 3.60 | 3.80 |
24 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.20 | 3.00 |
25 | ******有限公司 | 4.00 | 3.90 | 4.50 | 4.20 | 4.00 |
26 | ******有限公司 | 3.00 | 2.90 | 3.50 | 3.20 | 3.00 |
27 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.20 | 3.00 |
28 | ******有限公司 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
29 | ******有限公司 | 3.00 | 2.30 | 2.90 | 2.90 | 2.80 |
30 | ******有限責任公司 | / | / | / | / | / |
31 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
32 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
33 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
34 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
35 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 32.70 | 48.00 | 40.70 | 46.40 | 44.00 |
2 | ******有限公司 | 32.70 | 34.00 | 41.10 | 46.50 | 44.60 |
3 | ******有限公司 | 32.50 | 34.00 | 42.30 | 44.40 | 43.40 |
4 | ******有限公司 | 32.40 | 34.00 | 39.40 | 46.30 | 44.30 |
5 | ******有限公司 | 32.50 | 39.20 | 40.50 | 44.70 | 44.70 |
6 | ******有限公司 | 32.30 | 38.00 | 40.00 | 45.60 | 43.80 |
7 | ******有限公司 | 32.50 | 34.20 | 42.40 | 44.50 | 43.20 |
8 | ******有限公司 | 32.20 | 34.10 | 41.50 | 44.50 | 43.40 |
9 | ******有限公司 | 32.40 | 34.10 | 37.10 | 45.20 | 44.10 |
10 | ******有限公司 | 32.30 | 38.90 | 41.60 | 44.80 | 44.30 |
11 | ******有限公司 | 32.70 | 38.00 | 40.50 | 45.00 | 44.30 |
12 | ******有限公司 | 32.40 | 45.00 | 40.90 | 45.20 | 44.50 |
13 | ******有限公司 | 32.40 | 35.00 | 38.80 | 44.80 | 44.20 |
14 | ******有限公司 | 32.30 | 44.40 | 41.10 | 45.20 | 44.20 |
15 | ******有限公司 | 32.40 | 44.30 | 38.00 | 45.90 | 44.40 |
16 | ******有限公司 | 32.40 | 45.70 | 41.40 | 45.80 | 44.10 |
17 | ******有限公司 | 32.40 | 38.40 | 39.70 | 44.10 | 44.80 |
18 | ******有限公司 | 32.60 | 43.00 | 40.20 | 44.50 | 44.40 |
19 | ******有限公司 | 32.30 | 48.30 | 41.20 | 44.30 | 43.80 |
20 | ******有限公司 | 32.60 | 45.40 | 39.30 | 46.00 | 43.80 |
21 | ******有限公司 | 32.60 | 45.90 | 40.40 | 44.80 | 43.50 |
22 | ******有限公司 | 32.50 | 48.50 | 40.10 | 45.80 | 43.00 |
23 | ******有限公司 | 32.60 | 45.50 | 40.30 | 43.50 | 43.50 |
24 | ******有限公司 | 32.30 | 47.50 | 39.50 | 44.40 | 44.00 |
25 | ******有限公司 | 32.40 | 42.80 | 37.10 | 44.30 | 43.50 |
26 | ******有限公司 | 32.30 | 42.70 | 40.70 | 43.50 | 43.60 |
27 | ******有限公司 | 32.50 | 42.30 | 36.30 | 44.00 | 43.30 |
28 | ******有限公司 | 32.50 | 42.50 | 34.00 | 43.90 | 43.80 |
29 | ******有限公司 | 32.40 | 43.00 | 33.60 | 43.90 | 42.50 |
30 | ******有限責任公司 | / | / | / | / | / |
31 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
32 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
33 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
34 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
35 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)評標結(jié)果匯總表 |
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價得分 | 施工組織設(shè)計(暗標部分) | 商務部分(明標) | 總得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
40.00 | 50.00 | 10.00 | 100.00 | |||
1 | ******有限公司 | 39.92 | 42.36 | 9.52 | 91.80 | 1 |
2 | ******有限公司 | 39.90 | 39.78 | 9.78 | 89.46 | 2 |
3 | ******有限公司 | 39.92 | 39.32 | 9.72 | 88.96 | 3 |
4 | ******有限公司 | 39.67 | 39.28 | 9.26 | 88.21 | 4 |
5 | ******有限公司 | 39.67 | 40.32 | 8.06 | 88.05 | 5 |
6 | ******有限公司 | 39.75 | 39.94 | 7.62 | 87.31 | 6 |
7 | ******有限公司 | 39.32 | 39.36 | 8.50 | 87.18 | 7 |
8 | ******有限公司 | 39.64 | 39.14 | 8.10 | 86.88 | 8 |
9 | ******有限公司 | 39.68 | 38.58 | 8.52 | 86.78 | 9 |
10 | ******有限公司 | 39.95 | 40.38 | 6.12 | 86.45 | 10 |
11 | ******有限公司 | 39.96 | 40.10 | 6.30 | 86.36 | 11 |
12 | ******有限公司 | 39.96 | 39.04 | 7.22 | 86.22 | 12 |
13 | ******有限公司 | 39.78 | 41.60 | 4.84 | 86.22 | 13 |
14 | ******有限公司 | 39.67 | 41.44 | 5.06 | 86.17 | 14 |
15 | ******有限公司 | 39.83 | 41.00 | 5.10 | 85.93 | 15 |
16 | ******有限公司 | 39.69 | 41.88 | 4.14 | 85.71 | 16 |
17 | ******有限公司 | 39.92 | 39.88 | 5.86 | 85.66 | 17 |
18 | ******有限公司 | 39.73 | 40.94 | 4.78 | 85.45 | 18 |
19 | ******有限公司 | 39.68 | 41.98 | 3.32 | 84.98 | 19 |
20 | ******有限公司 | 39.65 | 41.42 | 3.86 | 84.93 | 20 |
21 | ******有限公司 | 39.73 | 41.44 | 3.58 | 84.75 | 21 |
22 | ******有限公司 | 39.91 | 41.98 | 2.62 | 84.51 | 22 |
23 | ******有限公司 | 39.85 | 41.08 | 3.58 | 84.51 | 23 |
24 | ******有限公司 | 39.80 | 41.54 | 3.14 | 84.48 | 24 |
25 | ******有限公司 | 39.89 | 40.02 | 4.12 | 84.03 | 25 |
26 | ******有限公司 | 39.87 | 40.56 | 3.12 | 83.55 | 26 |
27 | ******有限公司 | 39.92 | 39.68 | 3.14 | 82.74 | 27 |
28 | ******有限公司 | 39.95 | 39.34 | 2.90 | 82.19 | 28 |
29 | ******有限公司 | 39.58 | 39.08 | 2.78 | 81.44 | 29 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限責任公司 | 投標文件簽字蓋章未通過,投標文件簽字蓋章:缺少簽字; |
2 | ******有限公司 | 投標文件簽字蓋章未通過,投標文件簽字蓋章:缺少簽字; |
3 | ******有限公司 | 投標文件簽字蓋章未通過,投標文件簽字蓋章:缺少簽字; |
4 | ******有限公司 | 投標文件簽字蓋章未通過,投標文件簽字蓋章:缺少簽字及蓋章; |
5 | ******有限公司 | 投標文件簽字蓋章未通過,投標文件簽字蓋章:缺少簽字; |
6 | ******有限公司 | 投標文件簽字蓋章未通過,投標文件簽字蓋章:投標文件缺少簽字; |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
******農(nóng)村局 | ******有限公司 |
******農(nóng)村局 | 地址:河北省衡水市高新區(qū)永興西路1568號騰達新城二期16幢1單元10層1002室 |
聯(lián)系人:倪主任 | 聯(lián)系人:趙靜 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容: |