招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 彌勒市2025年中央產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目(五標(biāo)段) |
標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 彌勒市2025年中央產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目(五標(biāo)段) |
招標(biāo)人: | ******農(nóng)村局 | 招標(biāo)人地址: | 彌勒市行政中心2樓 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 周正 | 聯(lián)系電話: | ****** |
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | ******街道中山路和諧家園28-1號(hào)商鋪三樓 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 張航 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 258.201925 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-16 08:30 |
攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 258.201925 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******農(nóng)村局(0873-******) |
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-07-17 00:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-07-21 23:59 |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)分法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |
評(píng)標(biāo)情況: | ******************有限公司,報(bào)價(jià):******.42元,得分:91.82分。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定******農(nóng)村局(招標(biāo)人)提出,聯(lián)系人及聯(lián)系電話0873-******。若招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)******農(nóng)村局,投訴舉報(bào)電話:0873-******。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ************56 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
報(bào)價(jià): | 248.518984 |
得分: | 93.52 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 余正偉 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 證書(shū)名稱:二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) 證書(shū)編號(hào):云************ |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件未要求 |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質(zhì)量: | 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | (一)投標(biāo)人信譽(yù)良好,當(dāng)前未被暫?;蛉∠稑?biāo)資格,沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài),未列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(******/)的失信被執(zhí)行人。(二)本次投標(biāo)中無(wú)弄虛作假行為。(三)全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)(網(wǎng)址:******/#/home)無(wú)不良記錄。(四)全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)信用信息平臺(tái)(網(wǎng)址:******/)和云南省水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用信息平臺(tái)(網(wǎng)址:******/Index.aspx)無(wú)不良記錄。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、永仁縣2022年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目2、瑞麗市勐秀鄉(xiāng)戶瓦村委會(huì)產(chǎn)業(yè)灌溉建設(shè)工程3、2023 年云南省紅河州瀘西縣中樞鎮(zhèn)既******街道當(dāng)?shù)轫?xiàng)目區(qū))5、盈江縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第二批)第二標(biāo)段6、芒市果朗河大新寨至芒里大橋段治理工程二標(biāo)段(左岸K8+430至K9+500、右岸K8+365至K9+500)7、云南省煙草公司保山市公司2024年煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施3機(jī)耕路土地整理項(xiàng)目高標(biāo)準(zhǔn)基本煙田建設(shè)項(xiàng)目隆陽(yáng)區(qū)西邑鄉(xiāng)大莊項(xiàng)目區(qū)(老吳寨) |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2014]022248 |
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ************0E |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
報(bào)價(jià): | 245.789755 |
得分: | 92.45 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉繞兵 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 證書(shū)名稱:中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) 證書(shū)編號(hào):云************ |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件未要求 |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質(zhì)量: | 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | (一)投標(biāo)人信譽(yù)良好,當(dāng)前未被暫停或取消投標(biāo)資格,沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài),未列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(******/)的失信被執(zhí)行人。(二)本次投標(biāo)中無(wú)弄虛作假行為。(三)全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)(網(wǎng)址:******/#/home)無(wú)不良記錄。(四)全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)信用信息平臺(tái)(網(wǎng)址:******/)和云南省水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用信息平臺(tái)(網(wǎng)址:******/Index.aspx)無(wú)不良記錄。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、貢山縣普拉河治理工程2、東山鎮(zhèn)生產(chǎn)用水管網(wǎng)工程項(xiàng)目3、云南省煙草公司普洱市公司2023年度煙水機(jī)耕路土地整理項(xiàng)目區(qū)建設(shè)項(xiàng)目4、牛欄江尋甸段治理工程二標(biāo)段5、安寧城市供水應(yīng)急補(bǔ)充水源工程(一期)勘察設(shè)計(jì)施工總承包6、會(huì)澤縣2023年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金水利項(xiàng)目(第一批)馬路鄉(xiāng)龍洞、硝廠供水工程7、云南省洱源縣茈碧湖幸福河湖建設(shè)EPC總承包。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2013]000049 |
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ******MA6K59JT6Q |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
報(bào)價(jià): | 249.166142 |
得分: | 91.82 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 汪杰 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 證書(shū)名稱:二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) 證書(shū)編號(hào):云 ************ |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件未要求 |
工期(交貨期): | 180日歷天/標(biāo)段 |
質(zhì)量: | 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí)資質(zhì) |
信譽(yù)要求: | (一)投標(biāo)人信譽(yù)良好,當(dāng)前未被暫?;蛉∠稑?biāo)資格,沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài),未列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(******/)的失信被執(zhí)行人。(二)本次投標(biāo)中無(wú)弄虛作假行為。(三)全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)(網(wǎng)址:******/#/home)無(wú)不良記錄。(四)全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)信用信息平臺(tái)(網(wǎng)址:******/)和云南省水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用信息平臺(tái)(網(wǎng)址:******/Index.aspx)無(wú)不良記錄。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、麗江市華坪縣2022年中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(四標(biāo)段)2、石林縣2023年抗洪救災(zāi)應(yīng)急項(xiàng)目( 圭山鎮(zhèn)石夾洞提水工程)3、祿勸縣2************辦事處茂龍村片區(qū)) 5、雙柏縣赤可郎水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程6、石林彝族自治縣臺(tái)創(chuàng)園片區(qū)抗旱應(yīng)急調(diào)水工程 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2017]000510 |
附件: | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |