招標項目名稱:高碑店市“東方大道”和美鄉(xiāng)村示范帶建設(shè)項目 | |||||||||
招標項目編號:M******82J****** | |||||||||
公示名稱:高碑店市“東方大道”和美鄉(xiāng)村示范帶建設(shè)項目中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******82J******001 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標段:高碑店市“東方大道”和美鄉(xiāng)村示范帶建設(shè)項目 | |
所屬專業(yè):建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省/保定市/高碑店市 |
開標時間:2025-07-01 09:30:00 | 開標地點:高碑店市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025年07月02日 | 公示截止日期:2025年07月05日 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 工期(交貨期) | 質(zhì)量標準 |
1 | ******集團)公司 | ******.29 | ******.29 | 180日歷天 | 合格,并符合國家現(xiàn)行、行業(yè)標準 |
2 | ******有限公司 | ******.75 | ******.75 | 180日歷天 | 合格,并符合國家現(xiàn)行、行業(yè)標準 |
3 | ******有限公司 | ******.69 | ******.69 | 180日歷天 | 合格,并符合國家現(xiàn)行、行業(yè)標準 |
2.中標候選人項目負責(zé)人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******集團)公司 | 李雪瑞 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******0069 |
2 | ******有限公司 | 李媛媛 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 柳紅學(xué) | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******1244 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******集團)公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******集團)公司 | 潤源路(正泰街-正苑大街)道路及配套管線工程總承包(EPC) | 唐山市豐南區(qū)市政工程服務(wù)站 | 2022-06-27 | 設(shè)計費:467640.00元;工程費:經(jīng)審定的工程費總額的99.58% |
2 | ******集團)公司 | ******委員會經(jīng)開區(qū)整治工程智造產(chǎn)業(yè)園三標段EPC | ******委員會 | 2023-02-28 | ******.00 |
3 | ******集團)公司 | 高碑店市市政道路修復(fù)工程設(shè)計、施工總承包(EPC) | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024-02-21 | ******.50 |
4 | ******有限公司 | 保定市滿城新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)新希望路、經(jīng)三路建設(shè)項目 | 保定市滿城區(qū)交通運輸局 | 2022-08-23 | ******.43 |
5 | ******有限公司 | 行唐縣第二污水處理廠大修項目 | ******委員會 | 2023-07-03 | ******.58 |
6 | ******有限公司 | 新樂市第一污水處理廠尾水導(dǎo)排資源化利用項目施工 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023-06-06 | ******.95 |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******集團)公司 | 李雪瑞 | ******委員會辦公區(qū)道路基礎(chǔ)設(shè)施提升工程 | ******辦公室 | 2023-01-13 | ******.57 |
2 | ******集團)公司 | 李雪瑞 | 2024年革命老區(qū)項目肖官營農(nóng)村公路改造項目 | ******財政局 | 2024-07-08 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 李媛媛 | ******居環(huán)境提升改造工程項目設(shè)計施工總承包(EPC) | ******有限公司 | 2022-11-29 | ******.00 |
4 | ******有限公司 | 柳紅學(xué) | 永年區(qū)大北汪鎮(zhèn)生活污水處理廠提升改造工程項目設(shè)計采購施工工程總承包(EPC) | ******建設(shè)局 | 2024-02-06 | ******.00 |
5 | ******有限公司 | 柳紅學(xué) | 新樂市第二污水處理廠深度處理提標改造(一期)工程 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023-01-13 | ******.43 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******集團)公司 | 10.00 | 7.25 | 9.80 | 8.80 | 9.30 |
2 | ******有限公司 | 9.00 | 7.20 | 8.80 | 8.20 | 8.70 |
3 | ******有限公司 | 8.00 | 7.15 | 7.80 | 7.60 | 8.20 |
4 | ******有限公司 | 8.00 | 7.12 | 7.70 | 7.50 | 8.20 |
5 | ******有限公司 | 7.00 | 7.06 | 7.00 | 7.10 | 7.50 |
6 | ******有限公司 | 5.00 | 7.02 | 6.80 | 7.05 | 7.20 |
7 | ******有限公司 | 4.00 | 7.02 | 6.80 | 7.10 | 7.10 |
8 | ******有限公司 | 2.00 | 5.00 | 4.80 | 5.05 | 5.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******集團)公司 | 17.90 | 16.37 | 19.00 | 17.00 | 18.10 |
2 | ******有限公司 | 14.90 | 16.24 | 15.90 | 17.30 | 13.53 |
3 | ******有限公司 | 15.60 | 16.32 | 15.40 | 17.00 | 16.60 |
4 | ******有限公司 | 14.50 | 16.08 | 15.00 | 17.00 | 13.61 |
5 | ******有限公司 | 10.70 | 16.14 | 12.90 | 17.50 | 12.56 |
6 | ******有限公司 | 10.20 | 15.92 | 12.00 | 17.10 | 12.43 |
7 | ******有限公司 | 11.60 | 16.05 | 12.70 | 17.00 | 12.53 |
8 | ******有限公司 | 10.10 | 16.00 | 12.10 | 17.10 | 12.42 |
5.(3)評標結(jié)果匯總表 |
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價得分 | 技術(shù)部分 (暗標) 施工組織設(shè)計評分標準 | 技術(shù)部分 (明標) | 總得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
70.00 | 20.00 | 10.00 | 100.00 | |||
1 | ******集團)公司 | 69.66 | 17.67 | 9.03 | 96.36 | 1 |
2 | ******有限公司 | 69.48 | 15.57 | 8.38 | 93.43 | 2 |
3 | ******有限公司 | 68.89 | 16.18 | 7.75 | 92.82 | 3 |
4 | ******有限公司 | 69.88 | 15.24 | 7.70 | 92.82 | 4 |
5 | ******有限公司 | 69.63 | 13.96 | 7.13 | 90.72 | 5 |
6 | ******有限公司 | 69.77 | 13.53 | 6.61 | 89.91 | 6 |
7 | ******有限公司 | 69.41 | 13.98 | 6.40 | 89.79 | 7 |
8 | ******有限公司 | 69.24 | 13.54 | 4.37 | 87.15 | 8 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
無 | 無 | 無 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
******農(nóng)村局 | ******有限公司 |
地址:高碑店市文苑路2號 | 地址:保定市蓮池區(qū)七一東路1588號未來金融港 |
聯(lián)系人:李冰 | 聯(lián)系人:龐佳、王爽、張讓 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容:本次中標候選人公示在河北省招標投標公共服務(wù)平臺、河北省公共資源交易服務(wù)平臺、中國河北政府采購網(wǎng)、招采云招標與采購綜合一體化交易平臺發(fā)布 |
******發(fā)改委, 原文鏈接地址