高邑縣看守所、拘留所改擴建項目EPC總承包監(jiān)理項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: 高邑縣看守所、拘留所改擴建項目EPC總承包監(jiān)理
招標(biāo)項目編號: S************001
公示名稱: 高邑縣看守所、拘留所改擴建項目EPC總承包監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 高邑縣看守所、拘留所改擴建項目EPC總承包監(jiān)理標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市高邑縣 |
開標(biāo)時間: | 2025-06-30 | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)室1 |
公示開始日期: | 2025-07-03 | 公示截止日期: | 2025-07-06 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 招標(biāo)人發(fā)出要求開始的日期開始,工程完工及資料移交完畢缺陷責(zé)任期滿后結(jié)束 |
2 | ******有限公司 | ******.66 | ******.66 | 國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 招標(biāo)人發(fā)出要求開始的日期開始,工程完工及資料移交完畢缺陷責(zé)任期滿后結(jié)束 。 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 招標(biāo)人發(fā)出要求開始的日期開始,工程完工及資料移交完畢缺陷責(zé)任期滿后結(jié)束。 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 徐懷兵 | 工程師 | 房屋建筑工程注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
2 | ******有限公司 | 謝勇 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師-房屋建筑工程專業(yè) | ****** |
3 | ******有限公司 | 郭向東 | 高級工程師 | 房屋建筑工程注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
2 | ******有限公司 | 滿足,房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
3 | ******有限公司 | 滿足,工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******學(xué)校初中部工程監(jiān)理項目 | ******體育局 | 2022-09-19 | ****** |
2 | ******有限公司 | ******學(xué)校初中部工程監(jiān)理項目 | ******學(xué)校 | 2024-04-26 | ****** |
3 | ******有限公司 | 金湖縣博物館項目監(jiān)理 | ******旅游局 | 2022-06-20 | ****** |
4 | ******有限公司 | ******學(xué)院建設(shè)項目 | ******有限公司 | 2023-03-10 | ****** |
5 | ******有限公司 | ******小學(xué)建設(shè)項目監(jiān)理服務(wù) | ******有限公司 | 2022-06-30 | 812000 |
6 | ******有限公司 | 吉安縣冰雪體育中心建設(shè)項目監(jiān)理服務(wù) | ******委員會 | 2023-09-01 | ****** |
7 | ******有限公司 | 社旗縣傳感器產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目(一期)科研中心工程 | ******有限公司 | 2023-05-19 | 289000 |
8 | ******有限公司 | 開封市祥符區(qū)開源商業(yè)街中心建設(shè)項目 | ******有限公司 | 2023-07-31 | 1.49% |
9 | ******有限公司 | ******中學(xué)改擴建項目 | ******中學(xué) | 2023-07-21 | ****** |
10 | ******有限公司 | 萬寧市文化體育廣場-體育廣場項目游泳館監(jiān)理 | ******有限公司 | 2024-12-31 | ****** |
11 | ******有限公司 | ******檢察院檢察技術(shù)信息中心建設(shè)項目監(jiān)理 | ******檢察院 | 2024-03-07 | ******.36 |
12 | ******有限公司 | ******大學(xué)安全與智能開采實驗中心監(jiān)理項目 | ******大學(xué) | 2024-01-16 | ****** |
13 | ******有限公司 | ******醫(yī)院一期(EPC)全過程咨詢服務(wù)項目 | ******保健院 | 2022-08-01 | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
3 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
4 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
6 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
7 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
8 | ******有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
13 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
14 | ******有限責(zé)任公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
15 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
16 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
19 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
20 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
22 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
23 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
25 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
28 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
29 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
31 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 58.40 | 60.50 | 57.10 | 58.27 | 61.30 |
2 | ******有限公司 | 52.00 | 56.90 | 59.55 | 57.89 | 61.00 |
3 | ******有限公司 | 53.70 | 51.50 | 59.02 | 58.51 | 55.80 |
4 | ******有限公司 | 47.90 | 43.80 | 60.30 | 55.14 | 55.80 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 49.00 | 49.10 | 60.88 | 55.48 | 54.00 |
6 | ******有限公司 | 55.90 | 56.30 | 59.81 | 57.97 | 63.10 |
7 | ******有限公司 | 47.30 | 45.00 | 59.72 | 53.43 | 55.60 |
8 | ******有限責(zé)任公司 | 47.80 | 53.00 | 59.62 | 56.23 | 56.70 |
9 | ******有限公司 | 50.30 | 45.00 | 59.99 | 54.41 | 53.10 |
10 | ******有限公司 | 51.30 | 47.00 | 58.97 | 57.40 | 52.30 |
11 | ******有限公司 | 46.60 | 41.90 | 59.61 | 53.21 | 52.00 |
12 | ******有限公司 | 50.10 | 46.60 | 59.56 | 55.99 | 55.10 |
13 | ******有限公司 | 48.80 | 51.10 | 59.40 | 57.10 | 56.50 |
14 | ******有限責(zé)任公司 | 48.60 | 46.60 | 58.99 | 55.24 | 53.10 |
15 | ******有限公司 | 50.80 | 45.00 | 59.89 | 54.83 | 54.00 |
16 | ******有限公司 | 49.60 | 47.10 | 60.97 | 55.28 | 55.10 |
17 | ******有限公司 | 47.60 | 43.80 | 59.88 | 53.56 | 55.10 |
18 | ******有限公司 | 49.60 | 47.40 | 60.67 | 57.41 | 57.00 |
19 | ******有限公司 | 49.30 | 45.90 | 59.93 | 56.03 | 54.40 |
20 | ******有限公司 | 47.00 | 44.00 | 60.31 | 53.38 | 55.70 |
21 | ******有限公司 | 48.40 | 48.30 | 60.81 | 56.00 | 55.30 |
22 | ******有限公司 | 51.80 | 50.30 | 57.42 | 53.89 | 57.90 |
23 | ******有限公司 | 45.90 | 43.80 | 56.92 | 53.50 | 53.80 |
24 | ******有限公司 | 46.80 | 43.60 | 55.96 | 53.43 | 54.30 |
25 | ******有限公司 | 50.20 | 50.20 | 59.75 | 53.73 | 53.80 |
26 | ******有限公司 | 47.20 | 43.30 | 59.83 | 53.56 | 55.30 |
27 | ******有限公司 | 49.30 | 57.90 | 54.85 | 58.28 | 61.90 |
28 | ******有限公司 | 49.00 | 45.00 | 56.52 | 54.12 | 57.60 |
29 | ******有限公司 | 47.90 | 47.30 | 58.89 | 55.95 | 54.70 |
30 | ******有限公司 | 51.30 | 55.10 | 60.90 | 58.27 | 55.90 |
31 | ******有限公司 | 48.20 | 46.50 | 60.12 | 53.84 | 56.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 26.23 | 87.34 |
2 | ******有限公司 | 24.72 | 84.19 |
3 | ******有限公司 | 25.99 | 83.70 |
4 | ******有限公司 | 4.43 | 57.02 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 16.83 | 72.52 |
6 | ******有限公司 | 6.84 | 67.46 |
7 | ******有限公司 | 17.97 | 72.18 |
8 | ******有限責(zé)任公司 | 7.82 | 62.49 |
9 | ******有限公司 | 16.06 | 68.62 |
10 | ******有限公司 | 5.46 | 58.85 |
11 | ******有限公司 | 15.33 | 65.99 |
12 | ******有限公司 | 3.78 | 58.25 |
13 | ******有限公司 | 6.25 | 62.83 |
14 | ******有限責(zé)任公司 | 14.90 | 68.21 |
15 | ******有限公司 | 5.65 | 59.55 |
16 | ******有限公司 | 17.21 | 70.82 |
17 | ******有限公司 | 18.88 | 70.87 |
18 | ******有限公司 | 8.42 | 63.84 |
19 | ******有限公司 | 6.74 | 60.85 |
20 | ******有限公司 | 16.82 | 68.90 |
21 | ******有限公司 | 16.29 | 71.05 |
22 | ******有限公司 | 8.22 | 63.48 |
23 | ******有限公司 | 15.67 | 66.45 |
24 | ******有限公司 | 17.00 | 68.82 |
25 | ******有限公司 | 18.10 | 71.64 |
26 | ******有限公司 | 19.59 | 71.43 |
27 | ******有限公司 | 10.69 | 69.14 |
28 | ******有限公司 | 15.25 | 69.70 |
29 | ******有限公司 | 18.36 | 71.31 |
30 | ******有限公司 | 6.91 | 65.20 |
31 | ******有限公司 | 21.08 | 74.21 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:************有限公司,聯(lián)系人及聯(lián)系方式:宋曉靜0311-******郵箱:****** 。在石家莊市公共資源交易平臺在線提出 。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******公安局 | 招標(biāo)代理機構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 高邑縣 | 地址: | 石家莊市新華區(qū) |
聯(lián)系人: | 王主任 | 聯(lián)系人: | 宋曉靜 |
電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/