項目概況
******小學(xué)智慧校園建設(shè)項目招標項目的潛在投標人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)獲取招標文件,并于 2025年08月06日 09時00分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:ESZCDS-G-H-250052
******小學(xué)智慧校園建設(shè)項目
采購方式:公開招標
預(yù)算金額:1,260,590.00元
采購需求:
合同包1(精品錄播室+AI課堂分析系統(tǒng)+精準教學(xué)系統(tǒng)):
合同包預(yù)算金額:380,090.00元
合同包最高限價:380,090.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 智慧黑板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-2 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 錄播主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 23,700.00 | - |
1-3 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 導(dǎo)播系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
1-4 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 互動系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,200.00 | - |
1-5 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 視頻處理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
1-6 | A****** 通用攝像機 | 教師定位輔助攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-7 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 教師攝像機圖像處理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,440.00 | - |
1-8 | A****** 通用攝像機 | 學(xué)生定位輔助攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-9 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 學(xué)生攝像機圖像處理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,430.00 | - |
1-10 | A****** 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 機械云臺攝像機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 39,200.00 | - |
1-11 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 云臺攝像機圖像處理系統(tǒng) | 4(套) | 詳見采購文件 | 24,800.00 | - |
1-12 | A****** 話筒設(shè)備 | 陣列麥克風(fēng) | 3(套) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | - |
1-13 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) | 3(套) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-14 | A****** 話筒設(shè)備 | 無線麥克風(fēng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
1-15 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 無線麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-16 | A****** 音箱 | 有源音箱 | 1(對) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-17 | C****** 其他信息技術(shù)服務(wù) | 遠程互動助手軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,300.00 | - |
1-18 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | Ai課堂分析系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-19 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 資源管理平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-20 | A****** 其他信息化設(shè)備 | AI算力設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 71,000.00 | - |
1-21 | A****** 其他建筑建材 | 輔材及施工 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-22 | C****** 其他信息技術(shù)服務(wù) | 精準教學(xué)平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 22,300.00 | - |
1-23 | C****** 其他信息技術(shù)服務(wù) | 慧課學(xué)堂大屏端軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-24 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 智能筆盒(盒+筆) | 60(套) | 詳見采購文件 | 28,020.00 | - |
1-25 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 無線AP | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-26 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 充電hub設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-27 | C****** 其他服務(wù) | 人員服務(wù) | 1(項) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:合同簽訂后12個月
合同包2(音樂教室+智能錄播教室+綜合素質(zhì)評價系統(tǒng)):
合同包預(yù)算金額:880,500.00元
合同包最高限價:880,500.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A****** 話筒設(shè)備 | 無線話筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,300.00 | - |
2-2 | A****** 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
2-3 | A****** 音箱 | 音箱(帶支架) | 1(對) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
2-4 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 教師多功能操作臺 | 1(組) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
2-5 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
2-6 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 創(chuàng)作備課 | 1(套) | 詳見采購文件 | 17,600.00 | - |
2-7 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 授課學(xué)習(xí) | 1(套) | 詳見采購文件 | 17,600.00 | - |
2-8 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 音樂理論 | 1(套) | 詳見采購文件 | 17,600.00 | - |
2-9 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 鋼琴演奏 | 1(套) | 詳見采購文件 | 17,600.00 | - |
2-10 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 動感樂器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 17,600.00 | - |
2-11 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 音基闖關(guān) | 1(套) | 詳見采購文件 | 17,600.00 | - |
2-12 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 管理任務(wù) | 1(套) | 詳見采購文件 | 17,600.00 | - |
2-13 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 老師測評管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 17,600.00 | - |
2-14 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 演奏教學(xué)硬件部分 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,600.00 | - |
2-15 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 教師教學(xué)資源庫 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
2-16 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 音樂理論 | 24(套) | 詳見采購文件 | 10,300.00 | - |
2-17 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 鑒賞拓展 | 24(套) | 詳見采購文件 | 10,300.00 | - |
2-18 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 鋼琴演奏 | 24(套) | 詳見采購文件 | 10,300.00 | - |
2-19 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 我的管理 | 24(套) | 詳見采購文件 | 10,300.00 | - |
2-20 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 動感樂器 | 24(套) | 詳見采購文件 | 10,300.00 | - |
2-21 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 音基闖關(guān) | 24(套) | 詳見采購文件 | 10,300.00 | - |
2-22 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 學(xué)生測評訓(xùn)練系統(tǒng) | 24(套) | 詳見采購文件 | 7,900.00 | - |
2-23 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 學(xué)生教學(xué)資源庫 | 24(套) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
2-24 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 智能鋼琴 | 25(臺) | 詳見采購文件 | 275,000.00 | - |
2-25 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 鋼琴凳 | 49(個) | 詳見采購文件 | 19,600.00 | - |
2-26 | A****** 其他音頻設(shè)備 | 耳機 | 49(個) | 詳見采購文件 | 8,100.00 | - |
2-27 | A****** 其他建筑建材 | 工程輔料 | 25(座) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
2-28 | C****** 培訓(xùn)服務(wù) | 技術(shù)培訓(xùn) | 1(項) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
2-29 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 智慧教育錄播主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
2-30 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 多媒體錄播一體機軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
2-31 | C****** 其他信息技術(shù)服務(wù) | 行為識別軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
2-32 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 音頻處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
2-33 | A****** 話筒設(shè)備 | 指向麥克風(fēng) | 6(臺) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
2-34 | A****** 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 跟蹤定位攝像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
2-35 | A****** 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 4K超高清攝像機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 20,400.00 | - |
2-36 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 電子講桌 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
2-37 | C****** 其他信息技術(shù)服務(wù) | 教育云資源管理平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
2-38 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 服務(wù)器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,800.00 | - |
2-39 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 教學(xué)行為分析盒子 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
2-40 | A****** 音箱 | 音箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
2-41 | A****** 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | - |
2-42 | A****** 話筒設(shè)備 | 無線話筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
2-43 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
2-44 | A****** 機柜 | 機柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
2-45 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 智慧黑板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
2-46 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 液晶電視 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
2-47 | B****** 裝修工程 | 環(huán)境裝修 | 1(間) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
2-48 | A****** 其他建筑建材 | 輔材及施工費 | 1(項) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
2-49 | C****** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 綜合素質(zhì)評價系統(tǒng) | 1(套/校/年) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:合同簽訂后12個月
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(精品錄播室+AI課堂分析系統(tǒng)+精準教學(xué)系統(tǒng))落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
提************管理局(含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團)出具的屬于監(jiān)獄企業(yè)的證明文件。(如供應(yīng)商以聯(lián)合體形式參加本采購包的,聯(lián)合體各方均應(yīng)當(dāng)符合本采購包專門面向的企業(yè)類型;如供應(yīng)商合同分包的,分包意向協(xié)議中分包意向供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)符合本采購包專門面向的企業(yè)類型。)
合同包2(音樂教室+智能錄播教室+綜合素質(zhì)評價系統(tǒng))落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
提************管理局(含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團)出具的屬于監(jiān)獄企業(yè)的證明文件。(如供應(yīng)商以聯(lián)合體形式參加本采購包的,聯(lián)合體各方均應(yīng)當(dāng)符合本采購包專門面向的企業(yè)類型;如供應(yīng)商合同分包的,分包意向協(xié)議中分包意向供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)符合本采購包專門面向的企業(yè)類型。)
三、獲取招標文件
時間: 2025年07月04日至 2025年07月11日,每天上午 00:00:00至 12:00:00,下午 12:00:00至 23:59:59(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標→項目應(yīng)標→未參與項目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價: 免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2025年08月06日 09時00分00秒(北京時間)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
本項目開標地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂爾多斯市公共資源交易中心東勝區(qū)分中心東勝區(qū)開標一室
無
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******小學(xué)
地址:鄂爾多斯市東勝區(qū)
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:鄂爾多斯市公共資源交易中心東勝區(qū)分中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鐵西聯(lián)邦大廈8樓
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:秦茂源
電話:******
鄂爾多斯市公共資源交易中心東勝區(qū)分中心
2025年07月04日
相關(guān)附件:
******小學(xué)智慧校園建設(shè)項目(ESZCDS-G-H-************1)-文件集.zip