- 招標(biāo)編號HBCJ2025SJZ013
- 招標(biāo)業(yè)主******體育局
- 所屬地區(qū)河北省
******學(xué)校更換教室門窗及校舍維修工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號:??HBCJ2025SJZ013
******學(xué)校更換教室門窗及校舍維修工程】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??HBCJ2025SJZ013
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******學(xué)校更換教室門窗及校舍維修工程 | |
所屬專業(yè):??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,廊坊市,文安縣 |
開標(biāo)時(shí)間:??2025-07-03 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??廊坊市,文安縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月04日 | 公示截止日期:??2025年07月08日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.75 | ******.75 | 合格 | 90日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 90日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 合格 | 90日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王文龍 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀******7851 |
2 | ******有限公司 | 朱墨生 | 中級 | 二級注冊建造師 | 冀 ******7352 |
3 | ******有限公司 | 張華 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******5921 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 冀州區(qū)2023年老舊小區(qū)改造工程施工招標(biāo)九標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2023-04-28 00:00:00.0 | ******.45元 |
2 | ******有限公司 | ******學(xué)校維修改造項(xiàng)目標(biāo)段一 | ******學(xué)校 | 2022-12-13 00:00:00.0 | ******.4元 |
3 | ******有限公司 | ******教育局薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目(4-10標(biāo)段)9標(biāo)段 | ******教育局 | 2022-08-05 00:00:00.0 | 515946.99元 |
4 | ******有限公司 | ******學(xué)校維修項(xiàng)目 | ******體育局 | 2024-03-14 00:00:00.0 | ******.91元 |
5 | ******有限公司 | 長安區(qū) 2024 年老舊小區(qū)建筑主體改造項(xiàng)目、長安區(qū) 2024 年老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目(第二批)施工38-45標(biāo)段38標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2024-04-18 00:00:00.0 | ******.75 |
6 | ******有限公司 | ******小學(xué)教學(xué)樓加固工程 | 石家莊市鹿泉區(qū)大河中心校 | 2024-08-01 00:00:00.0 | ******.37 |
7 | ******有限公司 | 長安區(qū)2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項(xiàng)目施工4標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2025-03-01 00:00:00.0 | ******.57 |
8 | ******有限公司 | 河北省鹿泉區(qū)氣象局災(zāi)后恢復(fù)重建提升防災(zāi)減災(zāi)能力項(xiàng)目 | 石家莊市鹿泉區(qū)氣象局 | 2024-04-29 00:00:00.0 | ******.55 |
9 | ******有限公司 | ******學(xué)校園維修改造工程 | ******小學(xué) | 2024-08-14 00:00:00.0 | 723000.00 |
10 | ******有限公司 | 2024年石家莊市新華區(qū)老舊小區(qū)改造工程(樓體工程及配套基礎(chǔ)設(shè)施一期)施工19標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2024-03-27 00:00:00.0 | ******.27 |
11 | ******有限公司 | 海山家園小區(qū)改造項(xiàng)目(3標(biāo)段) | ******建設(shè)局 | 2024-09-13 00:00:00.0 | ******.99 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張華 | ******學(xué)校宿舍樓衛(wèi)生間維修改造工程 | ******學(xué)校 | 2024-07-10 00:00:00.0 | 265776.00 |
2 | ******有限公司 | 張華 | ******大學(xué)會(huì)客室裝修改造項(xiàng)目 | ******大學(xué) | 2024-08-10 00:00:00.0 | 284000.00 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務(wù)明標(biāo)評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 19.50 | 18.30 | 17.00 | 18.58 | 19.80 |
2 | ******有限公司 | 19.40 | 18.50 | 19.50 | 18.61 | 17.20 |
3 | ******有限公司 | 19.20 | 18.30 | 15.00 | 17.94 | 17.40 |
4 | 河北省文安縣建筑工程公司 | 18.60 | 17.40 | 17.00 | 16.21 | 16.20 |
5 | ******有限公司 | 19.20 | 17.20 | 17.00 | 16.21 | 19.80 |
6 | ******有限公司 | 13.90 | 13.00 | 10.50 | 12.08 | 13.60 |
7 | ******有限公司 | 17.90 | 15.00 | 15.00 | 17.71 | 14.20 |
8 | ******有限公司 | 18.20 | 17.40 | 15.00 | 16.95 | 17.60 |
9 | ******有限公司 | 18.90 | 17.40 | 16.00 | 17.98 | 16.50 |
10 | ******有限公司 | 18.60 | 18.20 | 14.50 | 17.97 | 17.80 |
11 | ******有限公司 | 18.20 | 15.50 | 14.60 | 16.21 | 14.10 |
12 | ******有限公司 | 18.70 | 17.50 | 14.50 | 16.96 | 17.20 |
13 | ******有限公司 | 19.20 | 17.30 | 17.00 | 17.94 | 15.80 |
14 | ******有限公司 | 13.00 | 12.70 | 9.50 | 12.86 | 10.30 |
15 | ******有限公司 | 12.60 | 12.40 | 9.50 | 12.84 | 12.90 |
16 | ******有限公司 | 13.00 | 12.10 | 10.00 | 11.22 | 12.30 |
17 | ******有限公司 | 13.60 | 13.40 | 10.00 | 12.74 | 10.80 |
18 | ******有限公司 | 13.60 | 12.80 | 9.50 | 12.85 | 9.90 |
19 | ******有限公司 | 9.50 | 9.00 | 9.30 | 11.98 | 9.00 |
20 | ******有限公司 | 18.00 | 17.00 | 14.40 | 17.75 | 14.60 |
21 | ******有限公司 | 9.10 | 9.00 | 9.00 | 11.19 | 0.00 |
22 | ******有限公司 | 19.50 | 18.60 | 19.00 | 17.56 | 19.20 |
23 | ******有限公司 | 19.00 | 17.40 | 17.00 | 17.93 | 18.80 |
24 | ******有限公司 | 9.50 | 12.50 | 9.30 | 12.91 | 0.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)暗標(biāo)評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 63.00 | 71.90 | 60.50 | 68.80 | 77.10 |
2 | ******有限公司 | 65.00 | 70.80 | 51.00 | 69.41 | 61.80 |
3 | ******有限公司 | 65.60 | 67.70 | 68.50 | 68.99 | 54.80 |
4 | 河北省文安縣建筑工程公司 | 66.10 | 68.80 | 54.50 | 68.97 | 55.40 |
5 | ******有限公司 | 62.90 | 63.00 | 53.50 | 69.18 | 77.10 |
6 | ******有限公司 | 68.30 | 68.90 | 53.00 | 69.07 | 69.80 |
7 | ******有限公司 | 67.70 | 68.20 | 52.50 | 68.85 | 62.00 |
8 | ******有限公司 | 66.30 | 67.20 | 52.50 | 68.71 | 54.30 |
9 | ******有限公司 | 71.60 | 72.30 | 54.50 | 69.30 | 62.50 |
10 | ******有限公司 | 70.00 | 70.40 | 51.00 | 69.62 | 62.30 |
11 | ******有限公司 | 62.00 | 70.90 | 51.00 | 68.51 | 49.90 |
12 | ******有限公司 | 70.50 | 68.90 | 55.50 | 69.14 | 61.20 |
13 | ******有限公司 | 69.80 | 68.20 | 51.00 | 69.17 | 62.20 |
14 | ******有限公司 | 70.00 | 70.80 | 51.00 | 69.15 | 59.80 |
15 | ******有限公司 | 67.40 | 67.20 | 54.50 | 69.01 | 56.30 |
16 | ******有限公司 | 63.30 | 66.70 | 56.00 | 68.97 | 61.50 |
17 | ******有限公司 | 70.30 | 70.80 | 52.00 | 68.69 | 50.30 |
18 | ******有限公司 | 67.20 | 59.90 | 52.50 | 68.81 | 54.60 |
19 | ******有限公司 | 65.50 | 65.20 | 54.50 | 68.62 | 49.70 |
20 | ******有限公司 | 67.40 | 67.00 | 51.50 | 68.92 | 63.70 |
21 | ******有限公司 | 68.40 | 68.80 | 55.00 | 69.06 | 58.20 |
22 | ******有限公司 | 68.80 | 68.70 | 50.00 | 69.10 | 72.40 |
23 | ******有限公司 | 66.30 | 69.20 | 53.00 | 68.75 | 70.60 |
24 | ******有限公司 | 60.50 | 66.50 | 53.00 | 69.08 | 55.30 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.75 | 94.59 |
2 | ******有限公司 | 68.37 | 93.81 |
3 | ******有限公司 | 68.13 | 93.71 |
4 | 河北省文安縣建筑工程公司 | 68.98 | 93.70 |
5 | ******有限公司 | 67.58 | 93.25 |
6 | ******有限公司 | 68.92 | 93.22 |
7 | ******有限公司 | 68.45 | 93.16 |
8 | ******有限公司 | 68.01 | 92.43 |
9 | ******有限公司 | 66.64 | 92.43 |
10 | ******有限公司 | 66.87 | 92.26 |
11 | ******有限公司 | 68.37 | 92.00 |
12 | ******有限公司 | 66.56 | 91.93 |
13 | ******有限公司 | 65.86 | 91.08 |
14 | ******有限公司 | 67.34 | 90.86 |
15 | ******有限公司 | 67.19 | 90.44 |
16 | ******有限公司 | 66.96 | 90.24 |
17 | ******有限公司 | 67.03 | 90.15 |
18 | ******有限公司 | 67.58 | 90.08 |
19 | ******有限公司 | 67.74 | 89.65 |
20 | ******有限公司 | 64.83 | 89.62 |
21 | ******有限公司 | 65.80 | 88.04 |
22 | ******有限公司 | 60.38 | 86.55 |
23 | ******有限公司 | 60.15 | 86.00 |
24 | ******有限公司 | 60.54 | 82.22 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 排版不符合招標(biāo)文件10.10中第五條規(guī)定 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******體育局 | ******有限公司 |
地址:??文安縣文安鎮(zhèn)興文道471號 | 地址:??河北省石家莊市長安區(qū)建華北大街與豐收路交口奧北公元西區(qū)4號樓2104-2106室 |
聯(lián)系人:??程紅松 | 聯(lián)系人:??趙占朋 |
電話:??****** | 電話:??0311-****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?