周口市公共資源交易中心定標(biāo)候選人公示 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 2025年度川匯區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目(第一批) | |||||||||
招標(biāo)單位 | ******農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||
代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||
監(jiān)督單位 | ******委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2025年7月4日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年7月8日 | |||||||
9標(biāo)段 | ||||||||||
定標(biāo)候選人名稱 (排名不分先后) | 投標(biāo)金額(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工期 | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 | ||||
河南凱豫建設(shè)工程有限公司 | 683131.99 | 史偉偉 | 60 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 有效繳納 | ? | ||||
河南朗空建筑工程有限公司 | 682521.15 | 付歡歡 | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 有效繳納 | ? | ||||
河南省濤鵬建筑工程有限公司 | 682261.86 | 李娜 | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 有效繳納 | ? | ||||
河南騰麟建設(shè)工程有限公司 | 682739.82 | 王猛沖 | 60 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” | 有效繳納 | ? | ||||
河南銘桂建筑工程有限公司 | 681252.25 | 張瑞 | 60 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 有效繳納 | ? | ||||
嶺煊建設(shè)有限公司 | 682161.15 | 張博 | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 有效繳納 | ? | ||||
河南錦鴻建設(shè)工程有限公司 | 679162.75 | 付彥磊 | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 有效繳納 | ? | ||||
河南宏展盛舉建設(shè)工程有限公司 | 680585.02 | 張珊珊 | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求 | 有效繳納 | ? | ||||
定標(biāo)候選人公示期內(nèi),如對(duì)公示結(jié)果如無(wú)異議,公示期滿后將進(jìn)行定標(biāo)程序,搖號(hào)抽取中標(biāo)人,如有其他情況,再行公告。 | ||||||||||
附件:被否決投標(biāo)情況一覽表 | ||||||||||
被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||
1 | ******有限公司 | 不滿足招標(biāo)公告7.1要求 | ||||||||
2 | ******有限公司 | 近年財(cái)務(wù)狀況不滿足要求,未提供損益表。 | ||||||||
3 | ******有限公司 | 不滿足評(píng)標(biāo)辦法前附表2.1.2要求。 | ||||||||
4 | ******有限公司 | 不滿足評(píng)標(biāo)辦法前附表2.1.2要求。 | ||||||||
5 | ******有限公司 | 近年財(cái)務(wù)狀況不滿足要求,未提供損益表。 | ||||||||
6 | ******有限公司 | 近年財(cái)務(wù)狀況不滿足要求,未提供損益表。 |
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!