根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計55.318750萬元,其中,面向小微企業(yè)采購55.318750萬元,占100.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細(xì)
序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | 更衣柜等 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.214000 | ******小學(xué)更衣柜等直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-01JA-2024-505063 |
2 | 復(fù)印紙 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.420000 | ******小學(xué)復(fù)印紙直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-01JA-2024-504898 |
3 | 物業(yè)管理服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 10.673250 | ******小學(xué)物業(yè)管理服務(wù)二次競價采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2024-094690 |
4 | 印刷服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.500000 | ******小學(xué)其他印刷服務(wù)直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2024-121545 |
5 | 服務(wù)管理服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 19.900000 | 合同名稱:山西省政府采購框架協(xié)議二次競價合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2024-051211 |
6 | LED屏采購 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 12.125400 | ******小學(xué)LED顯示屏直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-01JA-2024-406069 |
7 | 空調(diào)機(jī)采購 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 10.376000 | ******小學(xué)空調(diào)機(jī)直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-01JA-2024-405033 |
8 | 印刷服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.110100 | ******小學(xué)其他印刷服務(wù)直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2024-121670 |
部門(單位)名稱:******小學(xué)
日期:2025年07月03日