- 招標(biāo)編號(hào)HBZB-2025-034
- 招標(biāo)業(yè)主******有限公司
- 所屬地區(qū)河北省
******有限公司夏季工作服采購項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??HBZB-2025-034
******有限公司夏季工作服采購項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??HBZB-2025-034
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******有限公司夏季工作服采購項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè):??批發(fā)業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,武安市 |
開標(biāo)時(shí)間:??2025-07-02 14:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開始日期:??2025年07月03日 | 公示截止日期:??2025年07月06日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 供貨期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司世貿(mào)廣場 | 3520.00 | 3520.00 | 一等品及以上 | 自簽訂合同后 10 日完成量體,30 日內(nèi)完成供貨。 |
2 | ******有限公司 | 3016.00 | 3016.00 | 一等品及以上 | 自簽訂合同后 10 日完成量體,30 日內(nèi)完成供貨。 |
3 | ******有限公司 | 3980.00 | 3980.00 | 一等品及以上 | 自簽訂合同后 10 日完成量體,30 日內(nèi)完成供貨。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司世貿(mào)廣場 | 孫穎 | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 于志遠(yuǎn) | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 徐渭溏 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司世貿(mào)廣場 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限責(zé)任公司世貿(mào)廣場 | 54.00 | 49.50 | 43.00 | 49.00 | 53.70 |
2 | ******有限公司 | 49.00 | 43.00 | 45.00 | 47.00 | 49.80 |
3 | ******有限公司 | 45.00 | 42.00 | 53.00 | 45.00 | 47.40 |
4 | ******有限公司 | 41.00 | 41.00 | 51.00 | 43.00 | 49.10 |
5 | ******有限公司 | 45.00 | 39.00 | 48.00 | 41.00 | 49.52 |
6 | ******有限公司 | 46.00 | 41.00 | 44.00 | 42.00 | 49.20 |
7 | ******有限公司 | 42.00 | 37.00 | 41.00 | 41.00 | 45.40 |
8 | ******有限公司 | 41.00 | 37.00 | 41.00 | 41.00 | 44.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司世貿(mào)廣場 | 38.55 | 88.39 |
2 | ******有限公司 | 36.45 | 83.21 |
3 | ******有限公司 | 35.00 | 81.48 |
4 | ******有限公司 | 35.00 | 80.02 |
5 | ******有限公司 | 35.00 | 79.50 |
6 | ******有限公司 | 35.00 | 79.44 |
7 | ******有限公司 | 36.84 | 78.12 |
8 | ******有限公司 | 36.13 | 77.03 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??武安市富強(qiáng)街585號(hào) | 地址:??河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)人民東路312號(hào)新時(shí)代商務(wù)大廈 |
聯(lián)系人:??溫貴杰 | 聯(lián)系人:??劉俊剛 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?