一、項目編號:BSZCHQS-G-H-250017-2
二、項目名稱:烏拉特后旗重點(diǎn)流域農(nóng)業(yè)面源污染治理項目建設(shè)工程(三次)
三、采購結(jié)果
合同包1(合同包四):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
******有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特后旗巴音鎮(zhèn)寶源小區(qū)西門門口 | 綜合評分法 | 是 | 5,034,000.00元 | 92.42 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包四):
******有限責(zé)任公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A****** 刮板輸送機(jī) | 刮板輸送機(jī) | 中恒達(dá) | GPJ-8 | 9.00(臺) | 32,000.0000 | 288,000.0000 |
1-2 | A****** 粉碎機(jī) | 圓盤粉碎機(jī) | 中恒達(dá) | YFJ-160 | 3.00(臺) | 210,000.0000 | 630,000.0000 |
1-3 | A****** 粉碎、篩粉設(shè)備 | 雙層水除塵滾筒篩 | 中恒達(dá) | SFJ-820 | 3.00(臺) | 83,000.0000 | 249,000.0000 |
1-4 | A****** 帶式輸送機(jī)械 | 輸送機(jī) | 中恒達(dá) | PJ-8 | 21.00(臺) | 9,200.0000 | 193,200.0000 |
1-5 | A****** 集合裝箱機(jī)械 | 儲料箱 | 中恒達(dá) | YLX-1 | 6.00(臺) | 42,000.0000 | 252,000.0000 |
1-6 | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 打包壓塊機(jī) | 中恒達(dá) | YKJ-2 | 3.00(臺) | 238,000.0000 | 714,000.0000 |
1-7 | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 打包壓塊機(jī) | 中恒達(dá) | YKJ-1 | 3.00(臺) | 125,000.0000 | 375,000.0000 |
1-8 | A****** 粉碎、篩粉設(shè)備 | 細(xì)粉機(jī) | 中恒達(dá) | XFJ-10 | 3.00(臺) | 125,000.0000 | 375,000.0000 |
1-9 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 混合機(jī) | 中恒達(dá) | ZHJ-3 | 3.00(臺) | 75,000.0000 | 225,000.0000 |
1-10 | A****** 斗 | 顆粒機(jī)料斗 | 中恒達(dá) | KLJ-1 | 3.00(臺) | 12,000.0000 | 36,000.0000 |
1-11 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 顆粒機(jī) | 中恒達(dá) | KLJ-160 | 3.00(臺) | 310,000.0000 | 930,000.0000 |
1-12 | A****** 帶式輸送機(jī)械 | 輸送機(jī) | 中恒達(dá) | PJ-6 | 9.00(臺) | 7,200.0000 | 64,800.0000 |
1-13 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 冷卻器 | 中恒達(dá) | LQJ-2 | 3.00(臺) | 40,000.0000 | 120,000.0000 |
1-14 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 裝袋機(jī) | 中恒達(dá) | BZJ-1 | 3.00(臺) | 36,000.0000 | 108,000.0000 |
1-15 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 秸稈發(fā)酵制劑機(jī) | 中恒達(dá) | FJJ-50 | 1.00(臺) | 135,000.0000 | 135,000.0000 |
1-16 | A****** 其他專用車輛 | 鏟車 | 萊工 | LG938 | 3.00(臺) | 113,000.0000 | 339,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
郭**(采購人代表)、霍*(采購人代表)、薄**、張**、包**、胡**、王**
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
依據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格〔2015〕299號文件)規(guī)定,參照原《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)意見》(內(nèi)工建協(xié)〔2022〕34號)文件。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(合同包四): 7.5272萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:烏拉特后旗農(nóng)牧和科技局
地址:烏拉特后旗巴音鎮(zhèn) 農(nóng)牧業(yè)局大樓
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:******辦事處七街坊長春街浩宇家園B7號樓4單元601號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李強(qiáng)
電話:******
******有限公司
2025年07月01日
相關(guān)附件:
烏拉特后旗重點(diǎn)流域農(nóng)業(yè)面源污染治理項目建設(shè)工程(三次)報價明細(xì)附件.pdf ******有限責(zé)任公司).pdf