項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:正鑲白旗2025年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程施工及施工監(jiān)理招標(biāo)
項(xiàng)目編號(hào):E************??????公告類型:中標(biāo)候選人公示
公告標(biāo)段(包)數(shù)量:??????公告標(biāo)段(包)編號(hào):E************001002
獲取招標(biāo)文件開(kāi)始時(shí)間:2025-07-01 00:00:00??????獲取招標(biāo)文件結(jié)束時(shí)間:2025-07-04 00:00:00
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):白旗開(kāi)標(biāo)室401??????開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-06-30 09:00:00
內(nèi)容
正鑲白旗2025年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
?
正鑲白旗2025年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程施工招標(biāo),招標(biāo)編號(hào):E************,于2025年6月30日上午在正鑲白旗公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)室公開(kāi)開(kāi)標(biāo)******委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人以及本項(xiàng)目定標(biāo)條件,擬確定:
YHSG-1標(biāo)段:
推薦第1中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 5,006,824元 | ||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生重大事故或特別重大事故,目標(biāo)零死亡 | 工期 | 113日歷天 | ||
質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理(姓名) | 王磊磊 | 建造師證書編號(hào) | 蒙******9001 | ||
項(xiàng)目總工(姓名) | 葛慧 | ||||
推薦第2中標(biāo)候選人 | ******有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 5,010,744元 | ||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生重大事故或特別重大事故,目標(biāo)零死亡 | 工期 | 113日歷天 | ||
質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理(姓名) | 田紀(jì)飛 | 建造師證書編號(hào) | 蒙******5795 | ||
項(xiàng)目總工(姓名) | 王文雨 | ||||
推薦第3中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 5,013,786元 | ||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生重大事故或特別重大事故,目標(biāo)零死亡 | 工期 | 113日歷天 | ||
質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理(姓名) | 馬翠玲 | 建造師證書編號(hào) | NMG****** | ||
項(xiàng)目總工(姓名) | 陳振宇 |
?
YHSG-2標(biāo)段:
推薦第1中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2,417,497元 | ||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生重大事故或特別重大事故,目標(biāo)零死亡 | 工期 | 113日歷天 | ||
質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理(姓名) | 肖志峰 | 建造師證書編號(hào) | 蒙******8523 | ||
項(xiàng)目總工(姓名) | 尚愛(ài)玲 | ||||
推薦第2中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2,418,029元 | ||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生重大事故或特別重大事故,目標(biāo)零死亡 | 工期 | 113日歷天 | ||
質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理(姓名) | 王星 | 建造師證書編號(hào) | 蒙******9610 | ||
項(xiàng)目總工(姓名) | 喬永軍 | ||||
推薦第3中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2,418,397元 | ||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生重大事故或特別重大事故,目標(biāo)零死亡 | 工期 | 113日歷天 | ||
質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理(姓名) | 李瑛 | 建造師證書編號(hào) | 陜******2614 | ||
項(xiàng)目總工(姓名) | 張寧 |
?
YHSG-3標(biāo)段:
推薦第1中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6,040,042元 | ||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生重大事故或特別重大事故,目標(biāo)零死亡 | 工期 | 113日歷天 | ||
質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理(姓名) | 韓文喜 | 建造師證書編號(hào) | 蒙************ | ||
項(xiàng)目總工(姓名) | 蘭波 | ||||
推薦第2中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6,048,229元 | ||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生重大事故或特別重大事故,目標(biāo)零死亡 | 工期 | 113日歷天 | ||
質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理(姓名) | 王東 | 建造師證書編號(hào) | 蘇******6496 | ||
項(xiàng)目總工(姓名) | 翟寧波 | ||||
推薦第3中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6,049,662元 | ||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生重大事故或特別重大事故,目標(biāo)零死亡 | 工期 | 113日歷天 | ||
質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理(姓名) | 王燕坤 | 建造師證書編號(hào) | 贛************ | ||
項(xiàng)目總工(姓名) | 張銘泉 |
?
YHSG-4標(biāo)段:
推薦第1中標(biāo)候選人 | ******有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3,048,803元 | ||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生重大事故或特別重大事故,目標(biāo)零死亡 | 工期 | 113日歷天 | ||
質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理(姓名) | 何森 | 建造師證書編號(hào) | NMG****** | ||
項(xiàng)目總工(姓名) | 段翠連 | ||||
推薦第2中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3,052,762元 | ||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生重大事故或特別重大事故,目標(biāo)零死亡 | 工期 | 113日歷天 | ||
質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理(姓名) | 劉彩林 | 建造師證書編號(hào) | NMG****** | ||
項(xiàng)目總工(姓名) | 孫亮亮 | ||||
推薦第3中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3,054,063元 | ||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生重大事故或特別重大事故,目標(biāo)零死亡 | 工期 | 113日歷天 | ||
質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理(姓名) | 王娜 | 建造師證書編號(hào) | NMG****** | ||
項(xiàng)目總工(姓名) | 葛燕 |
?
YHSG-5標(biāo)段:
推薦第1中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3,079,380元 | ||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生重大事故或特別重大事故,目標(biāo)零死亡 | 工期 | 113日歷天 | ||
質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理(姓名) | 楊志剛 | 建造師證書編號(hào) | 蒙******4267 | ||
項(xiàng)目總工(姓名) | 郝利平 | ||||
推薦第2中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3,080,000元 | ||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生重大事故或特別重大事故,目標(biāo)零死亡 | 工期 | 113日歷天 | ||
質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理(姓名) | 郭偉 | 建造師證書編號(hào) | 蒙******0426 | ||
項(xiàng)目總工(姓名) | 劉文 | ||||
推薦第3中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3,084,431元 | ||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生重大事故或特別重大事故,目標(biāo)零死亡 | 工期 | 113日歷天 | ||
質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理(姓名) | 任開(kāi)遼 | 建造師證書編號(hào) | NMG****** | ||
項(xiàng)目總工(姓名) | 定海榮 |
?
?
未通過(guò)評(píng)審的投標(biāo)人名單及原因
標(biāo)段號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 未通過(guò)原因 |
YHSG-1 | ******有限公司 | 同時(shí)遞交了YHSG-1、YHSG-3、YHSG-5標(biāo)段的投標(biāo)文件,不滿足招標(biāo)文件招標(biāo)公告第3.3條款規(guī)定,不滿足評(píng)標(biāo)辦法2.1.1 2.1.3形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)第(9)條的規(guī)定。 |
******有限責(zé)任公司 | 詳細(xì)評(píng)審打分未進(jìn)入前3名 | |
YHSG-2 | ******有限公司 | 詳細(xì)評(píng)審打分未進(jìn)入前3名 |
YHSG-3 | ******有限公司 | 同時(shí)遞交了YHSG-1、YHSG-3、YHSG-5標(biāo)段的投標(biāo)文件,不滿足招標(biāo)文件招標(biāo)公告第3.3條款規(guī)定,不滿足評(píng)標(biāo)辦法2.1.1 2.1.3形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)第(9)條的規(guī)定。 |
******有限公司 | 提供的“投標(biāo)人免繳投標(biāo)保證金信用承諾函”中招標(biāo)人名稱填寫錯(cuò)誤,不滿足評(píng)標(biāo)辦法2.1.1 2.1.3形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)第(3)條的規(guī)定。 | |
******有限公司 | 詳細(xì)評(píng)審打分未進(jìn)入前3名 | |
YHSG-4 | ******有限責(zé)任公司 | 詳細(xì)評(píng)審打分未進(jìn)入前3名 |
YHSG-5 | ******有限公司 | 同時(shí)遞交了YHSG-1、YHSG-3、YHSG-5標(biāo)段的投標(biāo)文件,不滿足招標(biāo)文件招標(biāo)公告第3.3條款規(guī)定,不滿足評(píng)標(biāo)辦法2.1.1 2.1.3形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)第(9)條的規(guī)定。 |
******有限公司 | 詳細(xì)評(píng)審打分未進(jìn)入前3名 |
?
公示時(shí)間從2025年7月1日至2025年7月4日。根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條、《公路工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》第五十三條的有關(guān)規(guī)定,投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。投訴人投訴時(shí)根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法******發(fā)改委等七部委《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》的規(guī)定提交投訴書。未按規(guī)定提出異議或者未提交已提出異議的證明文件的投訴,不予受理。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書必須由主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。
?
監(jiān)督機(jī)構(gòu):******人民政府
地 ??址:內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟正鑲白旗巴音寶力格街
電 ??話:******
郵 ??編:013800
?
?
招 標(biāo) 人:正鑲白旗交通運(yùn)輸局
?
招標(biāo)代理:******有限公司
?
聯(lián) 系 人:特先生/周先生
電 ???話:******/******
?
2025年7月1日